| AL-PROFIL C SILVER 2M (10-0034-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | PREMIUM 1 FR - Rámček Odstrániť | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | BINOC SOLAR 4LED NW 70lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | BR metal PROFIL (ZB) - Montážny úchyt Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W WW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL ATOM BLACK ANODIZED 2M (10-1352-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1409-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G BLACK 2M (10-0072-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CWL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | LINIK 90 30W White PR NW 3900/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap R/V2/5 Old pink - Lustrový vypínač radenia č. 5 v staroružovej farbe Odstrániť | LED120 FENIX-S matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | TRACK LONG CONNECTOR 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | AL-PROFIL B SILVER 2M (10-0024-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | SET-PROFIL (V) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | AL-PROFIL ATOM SILVER ANODIZED 2M (10-1354-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G WHITE 2M (10-0071-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G WHITE 1M (10-0071-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W Black ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED STRIP 60LED/16W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1800 lm/m - LED pásik Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | Kliklap M/V1/6 Sky blue - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v blankytne modrej farbe Odstrániť | LED STRIP IP65 GN 5m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL ATOM BLACK LACQUERED 1M (10-1475-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | UGR Difuzor ILLY II 1200x300 - Mikroprizmatický difúzor Odstrániť | AL-PROFIL AKIN SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1417-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+P - Konektory pre LED pásky Odstrániť | Difuzor - MIRA 60cm MILK - Difuzor Odstrániť | PREMIUM K TV+R+S M-G - Zásuvka RTV/SAT Odstrániť | DAISY AIKO B 10W WW 850lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | PRES SENSOR 69 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | LED120 VEGA-R Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | PREMIUM VP-6 M-S - Prepínač striedavý Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | CWF IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | DECENTLY R2 Gray 3W NW 90/160lm - Múrové vstavané LED svietidlo Odstrániť | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type T - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | AL-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1429-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap C/V1/TL1 Black - Tlačidlo 1/0 v temne čiernej farbe Odstrániť | LED VEGA-S White 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL G SILVER 2M (10-0074-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | Difuzor SPOTEO 20W 60 - Optická clona Odstrániť | DELTA 50W 3CCT 5900/5100lm - Reflektor LED Odstrániť | LED VEGA-S White 18W CCT 1600/2420lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | AL-PROFIL C SILVER 2M (10-0034-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | PREMIUM 1 FR - Rámček Odstrániť | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | BINOC SOLAR 4LED NW 70lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | BR metal PROFIL (ZB) - Montážny úchyt Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W WW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL ATOM BLACK ANODIZED 2M (10-1352-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ALBA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1409-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G BLACK 2M (10-0072-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CWL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | LINIK 90 30W White PR NW 3900/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap R/V2/5 Old pink - Lustrový vypínač radenia č. 5 v staroružovej farbe Odstrániť | LED120 FENIX-S matt chrome 24W NW 1800/3000lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | TRACK LONG CONNECTOR 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | AL-PROFIL B SILVER 2M (10-0024-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | SET-PROFIL (V) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | AL-PROFIL ATOM SILVER ANODIZED 2M (10-1354-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G WHITE 2M (10-0071-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G WHITE 1M (10-0071-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W Black ML 3CCT ADJ max.4050/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED STRIP 60LED/16W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1800 lm/m - LED pásik Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | Kliklap M/V1/6 Sky blue - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v blankytne modrej farbe Odstrániť | LED STRIP IP65 GN 5m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL ATOM BLACK LACQUERED 1M (10-1475-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | UGR Difuzor ILLY II 1200x300 - Mikroprizmatický difúzor Odstrániť | AL-PROFIL AKIN SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1417-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+P - Konektory pre LED pásky Odstrániť | Difuzor - MIRA 60cm MILK - Difuzor Odstrániť | PREMIUM K TV+R+S M-G - Zásuvka RTV/SAT Odstrániť | DAISY AIKO B 10W WW 850lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | PRES SENSOR 69 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | LED120 VEGA-R Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | PREMIUM VP-6 M-S - Prepínač striedavý Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | CWF IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | DECENTLY R2 Gray 3W NW 90/160lm - Múrové vstavané LED svietidlo Odstrániť | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type T - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | AL-PROFIL ARIA ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1429-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap C/V1/TL1 Black - Tlačidlo 1/0 v temne čiernej farbe Odstrániť | LED VEGA-S White 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL G SILVER 2M (10-0074-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | Difuzor SPOTEO 20W 60 - Optická clona Odstrániť | DELTA 50W 3CCT 5900/5100lm - Reflektor LED Odstrániť | LED VEGA-S White 18W CCT 1600/2420lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1027 | GXLS420 | GXPR215 | GXKP057 | GXPS252 | GXSO023 | GXLP026 | GXDS430 | GXLP1125 | GXLP2115 | GXLP1043 | GXSP024 | GXLS423 | R/V2/5 | GXDW257 | GXTR021 | GXLP1017 | GXLP906 | GXLP1127 | GXLP1041 | GXLP1040 | GXPR204 | GXLS650 | GXPR237 | M/V1/6 | GXLS015 | GXLP1122 | GXLS212 | GXLP2131 | GXLS047 | GXZS005 | GXKP443 | GXDS253 | GXSI024 | GXDW346 | GXKP118 | GXLP1215 | GXLP1205v2 | GXSP023 | GXLL066 | GXPR233 | GXLP2095 | C/V1/TL1 | GXDW405 | GXLP1047 | GXTR118 | GXDS387 | GXDW409 |
| Cena | 12,90 € 15,87 € s DPH | 104,25 € 128,23 € s DPH | 131,92 € 162,26 € s DPH | 0,60 € 0,74 € s DPH | 29,80 € 36,65 € s DPH | 26,20 € 32,23 € s DPH | 0,68 € 0,84 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 14,98 € 18,43 € s DPH | 46,82 € 57,59 € s DPH | 20,16 € 24,80 € s DPH | 4,12 € 5,07 € s DPH | 68,29 € 84 € s DPH | 18,20 € 22,39 € s DPH | 40,80 € 50,18 € s DPH | 10,23 € 12,58 € s DPH | 10,41 € 12,80 € s DPH | 18,74 € 23,05 € s DPH | 20,73 € 25,50 € s DPH | 18,57 € 22,84 € s DPH | 9,27 € 11,40 € s DPH | 78,69 € 96,79 € s DPH | 7,14 € 8,78 € s DPH | 103,51 € 127,32 € s DPH | 18,45 € 22,69 € s DPH | 14,04 € 17,27 € s DPH | 7,43 € 9,14 € s DPH | 25,18 € 30,97 € s DPH | 103,92 € 127,82 € s DPH | 1,25 € 1,54 € s DPH | 5,96 € 7,33 € s DPH | 15,56 € 19,14 € s DPH | 16,08 € 19,78 € s DPH | 22,46 € 27,63 € s DPH | 20,69 € 25,45 € s DPH | 5,40 € 6,64 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 2,12 € 2,61 € s DPH | 4,44 € 5,46 € s DPH | 30,96 € 38,08 € s DPH | 100,61 € 123,75 € s DPH | 38,37 € 47,20 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 11,43 € 14,06 € s DPH | 16,49 € 20,28 € s DPH | 5,20 € 6,40 € s DPH | 17,71 € 21,78 € s DPH | 14,48 € 17,81 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 2000 | 1500 | 1500 | 300x300 | 170 | 2000 | 2000 | 2000 | 90 | 900 | 165 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 900 | 5000 | 425x425 | 5000 | 1000 | 1175 | 2000 | 10 | 102,5 | 2000 | 2000 | 88 | 425x425 | 2000 | 175 | 2000 | 189 | 225 | ||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | PMMA | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | PS | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000293 | EC000109 | EC000109 | EC000007 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC001959 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000458 | EC000109 | EC000029 | EC002892 | EC002561 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC000996 | EC000109 | EC000029 | EC000996 | EC000293 | EC002558 | EC000293 | EC000458 | EC002558 | EC000439 | EC001744 | EC000133 | EC002892 | EC000029 | EC002557 | EC002557 | EC000458 | EC002892 | EC000109 | EC000293 | EC000029 | EC002892 | EC000293 | EC002558 | EC000346 | EC002892 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000015 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000033 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 |
| Farba | stříbrná | čierna | bílá | bílá | bílá | čierna | bílá | čierna | antracitová šedá | čierna | čierna | bílá | staroružová | matt chrome | čierna | stříbrná | strieborný elox | stříbrná | bílá | bílá | čierna | bílá | blankytná modrá | čierna | bílá | sametově modrošedá | mliecny | grafit | čierna | bílá | snehovo biela | stříbrná | čierna | šedá | čierna | antracitová šedá | čierna | bílá | stříbrná | čierna | bílá | |||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (elox) | hliník | hliník | Polypropylén | ABS | PBT | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Polyamid (PA) | hliník | Plast | Hliník (elox) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | PMMA | PC | Polyamid (PA) | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Plast | hliník | Hliník (elox) | hliník | hliník | |||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 8,5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 24 | 4,8/m | 2000 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 12 | 12/24 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 230 | 90 | 140 | 10000 | 90 | 109 | 10000 | 109 | 10000 | 90 | 217 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 50 | 50/42/36/28 | 18/14/12 | 6 | 13,5 | 30 | 24 | 30/26/22/18 | 16/m | 24/22/19/15 | 10 | 24 | 3 | 24/22/19/15 | 12 | 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 6 | 6 | 20 | 25 | 500 | 100 | 400 | 6 | 5 | 100 | 6 | 50 | 4 | 1000 | 30 | 50 | 5 | 400 | 100 | 30 | 50 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -5+40°C | -20+40°C | -40+85°C | -20+40°C | -15+45 | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45 | -40+85°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -10+40°C | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 55 | 70,5 | 70,5 | 85 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 50000 | 25000 | 20000 | 15000 | 50000 | 25000 | 50000 | 20000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 50 | 64 | 32 | 50 | 32 | 50 | 10 | 277 | 102,5 | 30 | 168 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 6600 | 6600/5500/4750/3650 | 2000/1650/1400 | 70 | 1521 | 3900 | 1800 | 4050/3500/2950/2400 | 1800/m | 3250/2950/2500/2000 | 850 | 1800 | 90 | 3150/2850/2450/1950 | 1100 | 5100 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6792 | 6792 | 6739 | 6874 | 6739 | 6963 | 6792 | 6736 | 6792 | 6736 | 6963 | 6739 | 6792 | 6985 | 6792 | 6985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 30 | 30 | 50 | 30 | 58 | 50 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | C | D | E | C | E | C | F | F | E | G | D | E | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | II | III | I | I | I | III | I | III | III | II | II | II | II | I | II | I | II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | SMD | LED 3528 | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 360x120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 1700 | 830 | 320 | 38 | 42 | 1350 | 104 | 1100 | 950 | 965 | 139 | 950 | 38 | 175 | 980 | 232 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 1,82 | 1,18 | 0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 70 | 70 | 111 | 124 | 70 | 32,5 | 70 | 70 | 58,3 | 70 | 25 | 129 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 110 | 88 | 115 | 2 x 60° | 180 | 88 | 120 | 110 | 110 | 60 | 38 | 120 | 38 | 88 | 120 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.