| VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VARIO Ceiling canopy White - Stropný baldachýn Odstrániť | VARIO NOVA W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK ANODIZED 2M (10-1372-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO LUMO W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 2M (10-1361-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO NOVA B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SILVER ANODIZED 2M (10-1364-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | TRACK SHORT CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SILVER ANODIZED 1M (10-1364-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm Black - Napájací kábel Odstrániť | VARIO NOVA B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VARIO LUMO W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY Black - Stropný baldachýn Odstrániť | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm White - Napájací kábel Odstrániť | VECTOR / LINIK ROPES (2pcs/SET) - Závesné lanká Odstrániť | VARIO Mounting console Black - Montážna konzola Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK ANODIZED 1M (10-1372-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO LUMO B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1367-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO LUMO B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL REED GREEN LACQUERED 2M (10-1368-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1376-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1376-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO Mounting console White - Montážna konzola Odstrániť | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 1M (10-1361-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 1M (10-1370-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1369-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1369-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 1M (10-1378-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1379-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1379-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN SILVER ANODIZED 1M (10-1374-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1378-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 2M (10-1370-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY White - Stropný baldachýn Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VARIO Ceiling canopy White - Stropný baldachýn Odstrániť | VARIO NOVA W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK ANODIZED 2M (10-1372-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO LUMO W 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 2M (10-1361-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO NOVA B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SILVER ANODIZED 2M (10-1364-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | TRACK SHORT CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SILVER ANODIZED 1M (10-1364-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm Black - Napájací kábel Odstrániť | VARIO NOVA B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VARIO LUMO W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY Black - Stropný baldachýn Odstrániť | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm White - Napájací kábel Odstrániť | VECTOR / LINIK ROPES (2pcs/SET) - Závesné lanká Odstrániť | VARIO Mounting console Black - Montážna konzola Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK ANODIZED 1M (10-1372-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO LUMO B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1367-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1377-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO LUMO B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL REED GREEN LACQUERED 2M (10-1368-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1376-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXIN LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1376-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VARIO Mounting console White - Montážna konzola Odstrániť | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 1M (10-1361-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 1M (10-1370-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1369-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1369-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 1M (10-1378-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1379-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1379-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN SILVER ANODIZED 1M (10-1374-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1378-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN RAW NONANODIZED 2M (10-1370-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY White - Stropný baldachýn Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXPR212 | GXPR214 | GXLS458 | GXLS450 | GXLP1145 | GXLS454 | GXLP1161 | GXLS451 | GXPR208 | GXLP1167 | GXTR017 | GXLP1166 | GXOS410 | GXLS453 | GXLS456 | GXOS412 | GXLS452 | GXOS411 | GXOS415 | GXLS461 | GXLP1144 | GXLS455 | GXPR211 | GXLP1171 | GXLP1150 | GXLS457 | GXLP1173 | GXLP1148 | GXPR210 | GXLP1149 | GXLS460 | GXLP1160 | GXLP1156 | GXLP1175 | GXLP1174 | GXLP1142 | GXLP1152 | GXLP1155 | GXPR209 | GXLP1154 | GXLP1146 | GXLP1153 | GXLP1157 | GXOS413 |
| Cena | 126,69 € 155,83 € s DPH | 131,92 € 162,26 € s DPH | 26,27 € 32,31 € s DPH | 53,57 € 65,89 € s DPH | 19,71 € 24,24 € s DPH | 59,96 € 73,75 € s DPH | 19,88 € 24,45 € s DPH | 53,57 € 65,89 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 18,73 € 23,04 € s DPH | 5,03 € 6,19 € s DPH | 9,35 € 11,50 € s DPH | 8,17 € 10,05 € s DPH | 72,54 € 89,22 € s DPH | 79,01 € 97,18 € s DPH | 8,81 € 10,84 € s DPH | 72,54 € 89,22 € s DPH | 8,17 € 10,05 € s DPH | 3,93 € 4,83 € s DPH | 29,60 € 36,41 € s DPH | 9,88 € 12,15 € s DPH | 59,96 € 73,75 € s DPH | 95,92 € 117,98 € s DPH | 29,92 € 36,80 € s DPH | 13,63 € 16,76 € s DPH | 79,01 € 97,18 € s DPH | 21,43 € 26,36 € s DPH | 9,35 € 11,50 € s DPH | 95,92 € 117,98 € s DPH | 18,73 € 23,04 € s DPH | 29,60 € 36,41 € s DPH | 9,96 € 12,25 € s DPH | 5,06 € 6,22 € s DPH | 21,02 € 25,85 € s DPH | 10,53 € 12,95 € s DPH | 9,02 € 11,09 € s DPH | 9,63 € 11,84 € s DPH | 18,90 € 23,25 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 9,43 € 11,60 € s DPH | 8,61 € 10,59 € s DPH | 19,27 € 23,70 € s DPH | 10,12 € 12,45 € s DPH | 8,81 € 10,84 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1200 | 2000 | 70 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000109 | EC000109 | EC002556 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000109 | EC000293 | EC002561 | EC000293 | EC002556 | EC002892 | EC002892 | EC002556 | EC002892 | EC002556 | EC002557 | EC002556 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002556 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002556 | ||
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000015 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | ||
| Farba | čierna | čierna | bílá | bílá | čierna | bílá | bílá | čierna | čierna | stříbrná | bílá | stříbrná | čierna | bílá | bílá | čierna | čierna | čierna | bílá | sametově modrošedá | sametově modrošedá | čierna | rákosová zelená | slonová kosť | čierna | slonová kosť | bílá | bílá | hliník | antracitová šedá | antracitová šedá | čierna | rákosová zelená | antracitová šedá | bílá | antracitová šedá | stříbrná | rákosová zelená | hliník | |||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | Polypropylén | Hliník (elox) | Polypropylén | Hliník (lakovaný) | Polypropylén | hliník | Hliník (elox) | Hliník (elox) | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | Hliník (elox) | Polypropylén | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Polypropylén | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | |||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 155 | 155 | 155 | 80 | 90 | 155 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 50/42/36/28 | 50/42/36/28 | 13/18 | 13/18 | 13/18 | 40/36/28/22 | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 13/18 | 40/36/28/22 | 22/32 | 40/36/28/22 | 40/36/28/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 200 | 96 | 10 | 10 | 100 | 10 | 96 | 250 | 30 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6752 | 6752 | 6752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 360 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 50 | 50 | 31 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 6750/5550/4850/3750 | 6600/5500/4750/3650 | 1500/2100 | 1500/2100 | 1500/2100 | 5400/4850/3750/2950 | 2550/3700 | 2550/3700 | 2550/3700 | 1500/2100 | 5300/4750/3650/2850 | 2550/3700 | 5300/4750/3650/2850 | 5400/4850/3750/2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6792 | 6792 | 7085 | 7085 | 7085 | 6792 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 6792 | 7085 | 6792 | 6792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 65 | 72 | 65 | 65 | 76 | 65 | 72 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | C | D | D | D | C | D | D | D | D | C | D | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | I | II | II | II | I | I | II | II | II | I | II | I | II | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 1700 | 1700 | 1350 | 26 | 1350 | 1350 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,45 | 0,74 | 0,88 | 0,74 | 0,95 | 1,10 | 0,95 | 0,72 | 0,88 | 1,10 | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 70 | 70 | 70 | 26 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 110 | 88 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 88 | 110 | 88 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.