| MIRA LED 2xT8/120cm PRISMATIC - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | Kliklap R/ZF Old pink - Zásuvka 230 V v staroružovej farbe Odstrániť | Kliklap M/STR Sky blue - Stredový rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL (E) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | DAISY BETA 20W NW 2050/2310lm - Reflektor LED Odstrániť | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Kliklap MZ/V1/1 Mint green - Jednopólový vypínač radenia č. 1 v mätovozelenej farbe Odstrániť | FR-STELLA CLICK 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | CV-PROFIL (XF) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | Kliklap K/PLN Ceramic - Jednoduchý rámček v keramickej bielej farbe Odstrániť | PREMIUM VP-2/2/S - Spínač dvojpólový dvojitý Odstrániť | DIO DSO2B-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svietidlo Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | NOX-R W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | LH-E27P White - Plastová objímka Odstrániť | STEP 3,5W GRAY NW 100lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | VECTOR 150 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | AL-PROFIL AXEL BLACK LACQUERED 2M (10-1465-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1500mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | SET-PROFIL (E2) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | PREMIUM 3 FR C - Trojitý rámček Odstrániť | PREMIUM TLU M-N - Ovládač tlačítkový Odstrániť | LINIK 15W Black ML NW - type T 2000/2450lm - konektor typu T Odstrániť | PREMIUM VP-2/1 - Spínač dvojpólový Odstrániť | MIRROR console L - Montážny adptér Odstrániť | DAISY RIVA-R 30W NW 2550/3650lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LYRA II 40W NW 4600/5420lm - LED panel Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 110x40 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | LPV-35-12 – LED driver Odstrániť | DECENTLY IP44 S3 Black 1,5W CCT 40/75lm - Múrové vstavané LED svietidlo Odstrániť | LED60 FENIX-S Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W 60 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | DRIVER 40W/M-SLIM-24V (ADLS-40-24) - LED driver vstavaný Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | LED VEGA-R Black 18W CCT 1600/2420lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | STROPY B 22W CCT ADJ max.2300/3550lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL BLACK ANODIZED 1M (10-1362-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-2/1/S - Spínač dvojpólový Odstrániť | TRUST LED PS 1xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | Kliklap M/V2/5 Sky blue - Lustrový vypínač radenia č. 5 v blankytne modrej farbe Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W 90 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstrániť | WAGO PUSH WIRE 2273-208 max.2.5mm2 (50pcs) - Inštalačná spojka push wire Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 WW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | Kliklap C/V2/66 Black - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v temne čiernej farbe Odstrániť | PREMIUM 3 FR G - Trojitý rámček Odstrániť | DARA ROUND B 20W NW 2150/2700lm - LED svietidlo Odstrániť | DITA OVAL W 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap Z/V1/TL1 Green - Tlačidlo 1/0 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | MIRA LED 2xT8/120cm PRISMATIC - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | Kliklap R/ZF Old pink - Zásuvka 230 V v staroružovej farbe Odstrániť | Kliklap M/STR Sky blue - Stredový rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL (E) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | DAISY BETA 20W NW 2050/2310lm - Reflektor LED Odstrániť | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Kliklap MZ/V1/1 Mint green - Jednopólový vypínač radenia č. 1 v mätovozelenej farbe Odstrániť | FR-STELLA CLICK 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | CV-PROFIL (XF) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | Kliklap K/PLN Ceramic - Jednoduchý rámček v keramickej bielej farbe Odstrániť | PREMIUM VP-2/2/S - Spínač dvojpólový dvojitý Odstrániť | DIO DSO2B-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svietidlo Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | NOX-R W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | LH-E27P White - Plastová objímka Odstrániť | STEP 3,5W GRAY NW 100lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | VECTOR 150 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | AL-PROFIL AXEL BLACK LACQUERED 2M (10-1465-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1500mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | SET-PROFIL (E2) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | PREMIUM 3 FR C - Trojitý rámček Odstrániť | PREMIUM TLU M-N - Ovládač tlačítkový Odstrániť | LINIK 15W Black ML NW - type T 2000/2450lm - konektor typu T Odstrániť | PREMIUM VP-2/1 - Spínač dvojpólový Odstrániť | MIRROR console L - Montážny adptér Odstrániť | DAISY RIVA-R 30W NW 2550/3650lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LYRA II 40W NW 4600/5420lm - LED panel Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 110x40 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | LPV-35-12 – LED driver Odstrániť | DECENTLY IP44 S3 Black 1,5W CCT 40/75lm - Múrové vstavané LED svietidlo Odstrániť | LED60 FENIX-S Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W 60 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | DRIVER 40W/M-SLIM-24V (ADLS-40-24) - LED driver vstavaný Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | LED VEGA-R Black 18W CCT 1600/2420lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | STROPY B 22W CCT ADJ max.2300/3550lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL BLACK ANODIZED 1M (10-1362-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-2/1/S - Spínač dvojpólový Odstrániť | TRUST LED PS 1xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | Kliklap M/V2/5 Sky blue - Lustrový vypínač radenia č. 5 v blankytne modrej farbe Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W 90 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstrániť | WAGO PUSH WIRE 2273-208 max.2.5mm2 (50pcs) - Inštalačná spojka push wire Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 WW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | Kliklap C/V2/66 Black - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v temne čiernej farbe Odstrániť | PREMIUM 3 FR G - Trojitý rámček Odstrániť | DARA ROUND B 20W NW 2150/2700lm - LED svietidlo Odstrániť | DITA OVAL W 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap Z/V1/TL1 Green - Tlačidlo 1/0 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXZS022 | R/ZF | M/STR | GXLP075 | GXDS352 | GXDS375 | MZ/V1/1 | GXOS423 | GXLP251 | K/PLN | GXKP027 | GXPL057 | GXTR023 | GXDS356 | GXPR237 | GXPS250 | GXOS613 | GXPS073 | GXOS546 | GXLP1163 | GXKP019 | GXDS256 | GXLP902 | GXKP655 | GXKP520 | GXLS430 | GXKP022 | GXLS209 | GXDS345 | GXPR144 | GXLS420 | GXDS381 | GXPR148 | LPV-35-12 | GXLL274 | GXDW391 | GXPR143 | GXLD120 | GXPR142 | GXDW410 | GXPR051 | GXLP1164 | GXKP032 | GXWP500 | M/V2/5 | GXPR140 | GXPR202 | GXLS426 | GXOS611 | GXLP016 | GXSL170 | C/V2/66 | GXKP455 | GXPS025v2 | GXPS053v2 | GXPR214 | Z/V1/TL1 |
| Cena | 23,10 € 28,41 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 5,91 € 7,27 € s DPH | 9,33 € 11,48 € s DPH | 36,31 € 44,66 € s DPH | 17,55 € 21,59 € s DPH | 15,44 € 18,99 € s DPH | 1,81 € 2,23 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 5,75 € 7,07 € s DPH | 3,36 € 4,13 € s DPH | 19,26 € 23,69 € s DPH | 4,56 € 5,61 € s DPH | 103,51 € 127,32 € s DPH | 28,85 € 35,49 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 24,46 € 30,09 € s DPH | 12,78 € 15,72 € s DPH | 19,88 € 24,45 € s DPH | 6,35 € 7,81 € s DPH | 9,76 € 12 € s DPH | 11,22 € 13,80 € s DPH | 2,02 € 2,48 € s DPH | 5,40 € 6,64 € s DPH | 55,56 € 68,34 € s DPH | 4,52 € 5,56 € s DPH | 1,24 € 1,53 € s DPH | 26,51 € 32,61 € s DPH | 174,57 € 214,72 € s DPH | 104,25 € 128,23 € s DPH | 38,90 € 47,85 € s DPH | 214,69 € 264,07 € s DPH | 25,67 € 31,57 € s DPH | 29,59 € 36,40 € s DPH | 11,47 € 14,11 € s DPH | 144,41 € 177,62 € s DPH | 13,92 € 17,12 € s DPH | 211,14 € 259,70 € s DPH | 15,95 € 19,62 € s DPH | 43,29 € 53,25 € s DPH | 10,86 € 13,36 € s DPH | 5,75 € 7,07 € s DPH | 14,37 € 17,68 € s DPH | 18,20 € 22,39 € s DPH | 140,82 € 173,21 € s DPH | 62,20 € 76,51 € s DPH | 43,65 € 53,69 € s DPH | 0,56 € 0,69 € s DPH | 2,83 € 3,48 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 3,13 € 3,85 € s DPH | 17,88 € 21,99 € s DPH | 16,51 € 20,31 € s DPH | 131,92 € 162,26 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1255 | 1000 | 114 | 595 | 600 | 1000 | 240 | 160 | 425x425 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1200 | 148 | 85 | 166 | 120 | 1000 | 660 | 600 | 225 | 2000 | 613 | 210 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,25 | 0,10 | 0,65 | 0,25 | 0,65 | 0,13 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | Polystyrén (PS) | Polypropylén | PC | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | PVC | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PS | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PS | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PS | Polykarbonát (PC) | PS | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | PC | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC000125 | EC000007 | EC000293 | EC000346 | EC002892 | EC000029 | EC002557 | EC002557 | EC000007 | EC000029 | EC002892 | EC002561 | EC002892 | EC000109 | EC002892 | EC000401 | EC002892 | EC002556 | EC000293 | EC000029 | EC000101 | EC002557 | EC000007 | EC000029 | EC000109 | EC000029 | EC002557 | EC002892 | EC000346 | EC000109 | EC002892 | EC000346 | EC002710 | EC002892 | EC002892 | EC000346 | EC002710 | EC000346 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000029 | EC002892 | EC000029 | EC000346 | EC000109 | EC000446 | EC002557 | EC000062 | EC000029 | EC000007 | EC002892 | EC002892 | EC000109 | EC000029 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000047 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | |
| Farba | bílá | staroružová | blankytná modrá | čierny lakovaný | čierna | bílá | mätovo zelená | bílá | círy | keramická biela | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | šedá | čierna | čierna | bílá | bílá | strieborný elox | slonová kosť | čierna mat | čierna | bílá | stříbrná | bílá | šedá | čierna | bílá | šedá | čierna mat | snehovo biela | šedá | šedá | čierna | čierna | čierna | bílá | šedá | blankytná modrá | šedá | čierna | čierna | mliecny | čierna | grafit | čierna | bílá | čierna | kachľovo zelená | |||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrální bílá | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | Plast | hliník | hliník | Plast | Plast | hliník | Polypropylén | hliník | Polypropylén | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Ocel | hliník | hliník | Ocel | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | Hliník (elox) | HIPS | Plast | hliník | hliník | hliník | hliník | Plast | PC | Polyamid (PA) | hliník | Plast | |||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 10 | 16 | 4 | 10 | 10 | 10 | 17 | 0,11 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 2x22 | 24 | 35 | 40 | 22 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250V/4A | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 90-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 89-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 450 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | ||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | 2x0,75 | 1-2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 16000 | 93 | 230 | 10000 | 50 | 109 | 20 | 115 | 134 | 538 | 230 | 180 | 797 | 58 | 360 | 797 | 149 | 10000 | 360 | 90 | 90 | 10000 | 90 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 20 | 48 | 8 | 24/22/19/15 | 18/14/12 | 3,5 | 1,5 | 30 | 120 | 50 | 40 | 180 | 36 | 1,5 | 12 | 80 | 180 | 18 | 12/15/18/22 | 1x 8-10 | 80 | 20/18/14/12 | 12 | 72 | 20 | 12 | 50/42/36/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | MR16 | E27 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 8 | 40 | 8 | 15 | 50 | 50 | 12 | 20 | 400 | 50 | 20 | 5 | 500 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 40 | 100 | 30 | 6 | 4 | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 50 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | 6786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -15+35 | -25+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | T105°C | -20+50° | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 70,5 | 90 | 85 | 300 | 380 | 225 | 320 | 70,5 | 70,5 | 220 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 35000 | 20000 | 50000 | 25000 | 20000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 25000 | 25000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6931 | 6933 | 7053 | 6940 | 7053 | 6940 | 7053 | 7066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 152 | 76 | 595 | 600 | 32 | 90 | 258 | 50 | 300 | 318 | 40 | 85 | 166 | 258 | 46 | 318 | 70 | 258 | 50 | 6,15 | 234 | 121 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP65 | IP44/20 | 20 | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP54 | IP54 | IP20 | IP44 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP67 | IP44 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK07 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK10 | IK08 | IK09 | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
