| LED60 FENIX-R Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED90 FENIX-S Black 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 1M (11-1031-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 1M (11-2032-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED90 FENIX-R matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED60 VEGA-S Black 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED30 VEGA-S Snow white 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 2M (11-2032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 VEGA-S Snow white 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA TR 2M (11-2033-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED30 VEGA-S Black 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 2M (11-1031-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL TERRA PC ML 2M (11-3041-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED90 VEGA-R Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DAISY FENIX NG-S White 12W NW 1320/1610lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC TR 1M (11-1033-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1500mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | LED90 VEGA-S Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC FR 1M (11-1032-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LEMMY-R Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | LED60 VEGA-R Matt chrome 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-R Black 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-R White 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DAISY BETA 10W NW 1000/1130lm - Reflektor LED Odstrániť | LED60 FENIX-S White 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CWL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | LED90 FENIX-S matt chrome 18W NW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED30 VEGA-R Matt chrome 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-S Snow white 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC FR 2M (11-1032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1000mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | LED60 FENIX-S matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LEMMY-S Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | DAISY AIKO B 6W WW 510lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | LED60 VEGA-R Black 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-S Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CWF IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | LED90 FENIX-S matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | LED60 FENIX-R Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED90 FENIX-S Black 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 1M (11-1031-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 1M (11-2032-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED90 FENIX-R matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED60 VEGA-S Black 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED30 VEGA-S Snow white 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 2M (11-2032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 VEGA-S Snow white 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA TR 2M (11-2033-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED30 VEGA-S Black 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 2M (11-1031-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL TERRA PC ML 2M (11-3041-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED90 VEGA-R Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DAISY FENIX NG-S White 12W NW 1320/1610lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC TR 1M (11-1033-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1500mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | LED90 VEGA-S Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC FR 1M (11-1032-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LEMMY-R Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | LED60 VEGA-R Matt chrome 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-R Black 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-R White 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DAISY BETA 10W NW 1000/1130lm - Reflektor LED Odstrániť | LED60 FENIX-S White 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CWL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | LED90 FENIX-S matt chrome 18W NW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED30 VEGA-R Matt chrome 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-S Snow white 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC FR 2M (11-1032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1000mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | LED60 FENIX-S matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LEMMY-S Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | DAISY AIKO B 6W WW 510lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | LED60 VEGA-R Black 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-S Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CWF IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | LED90 FENIX-S matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GXDW384 | GXDW369 | GXLP2224 | GXLP2232 | GXDW262 | GXDW091 | GXDW357 | GXDW341 | GXDW359 | GXLP2233 | GXDW343 | GXLP2231 | GXDW353 | GXLP2225 | GXDW364 | GXLP2201 | GXDW083 | GXDS295 | GXLP2220 | GXDS256 | GXDW361 | GXLP2222 | GXPS156 | GXDW079 | GXDW365 | GXDW363 | GXDW261 | GXDS351 | GXDW265 | GXSP024 | GXDW253 | GXDW075 | GXDW345 | GXLP2223 | GXDS254 | GXDW266 | GXPS157 | GXDS251 | GXDW355 | GXDW085 | GXSP023 | GXDW093 |
| Cena | 11,47 € 14,11 € s DPH | 18,69 € 22,99 € s DPH | 3,02 € 3,71 € s DPH | 4,73 € 5,82 € s DPH | 21,48 € 26,42 € s DPH | 30,12 € 37,05 € s DPH | 11,43 € 14,06 € s DPH | 7,67 € 9,43 € s DPH | 14,61 € 17,97 € s DPH | 9,43 € 11,60 € s DPH | 11,55 € 14,21 € s DPH | 9,43 € 11,60 € s DPH | 7,84 € 9,64 € s DPH | 6 € 7,38 € s DPH | 13,31 € 16,37 € s DPH | 15,18 € 18,67 € s DPH | 22,16 € 27,26 € s DPH | 10,64 € 13,09 € s DPH | 3,02 € 3,71 € s DPH | 9,76 € 12 € s DPH | 14,61 € 17,97 € s DPH | 3,02 € 3,71 € s DPH | 21,19 € 26,06 € s DPH | 18,32 € 22,53 € s DPH | 13,31 € 16,37 € s DPH | 13,31 € 16,37 € s DPH | 11,14 € 13,70 € s DPH | 5,79 € 7,12 € s DPH | 11,14 € 13,70 € s DPH | 4,12 € 5,07 € s DPH | 30,12 € 37,05 € s DPH | 12,48 € 15,35 € s DPH | 13,47 € 16,57 € s DPH | 6 € 7,38 € s DPH | 6,96 € 8,56 € s DPH | 21,48 € 26,42 € s DPH | 15,48 € 19,04 € s DPH | 11,84 € 14,56 € s DPH | 11,43 € 14,06 € s DPH | 22,16 € 27,26 € s DPH | 4,44 € 5,46 € s DPH | 30,12 € 37,05 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||
| Délka (mm) | 222 | 1000 | 1000 | 169 | 120 | 225 | 2000 | 169 | 2000 | 120 | 2000 | 166 | 2000 | 175 | 1000 | 1500 | 225 | 1000 | 173 | 166 | 101 | 90 | 225 | 2000 | 1000 | 160 | 168 | 88 | ||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,10 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | tvrzené sklo | PS | PS | tvrzené sklo | PS | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PS | ||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC000101 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000346 | EC002892 | EC000458 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC000101 | EC002892 | EC002892 | EC001744 | EC002892 | EC002892 | EC000458 | EC002892 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000047 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000047 | EG000027 |
| Farba | snehovo biela | čierna | matný chrom | matt chrome | čierna | snehovo biela | čierna | snehovo biela | čierna | čierna | matt chrome | bílá | bílá | čierna | čierna | matt chrome | čierna | čierna | bílá | čierna | bílá | čierna | matt chrome | matný chrom | snehovo biela | bílá | matný chrom | čierna | čierna | čierna | matt chrome | čierna | matt chrome | |||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | |||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | PVC | PMMA | hliník | hliník | hliník | PMMA | hliník | PMMA | hliník | PVC | hliník | PC | Polypropylén | PVC | hliník | hliník | PVC | hliník | hliník | hliník | hliník | Polyamid (PA) | hliník | PVC | hliník | hliník | ABS | hliník | Polyamid (PA) | |||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12 | 18 | 18 | 18 | 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | 6 | 12 | 7 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 2x0,75 | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 59 | 85 | 58 | 31 | 90 | 58 | 31 | 58 | 78 | 85 | 58 | 59 | 47 | 85 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 6 | 18 | 12 | 6 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | GU10 | GU10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 400 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 400 | 20 | |||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -15+45°C | -15+45°C | -15+45 | -15+45°C | -15+45°C | -15+45°C | -15+45°C | -15+45°C | -15+45°C | -15+45 | -10+40°C | -15+45°C | -20+35°C | -15+45 | -15+45°C | -15+45°C | -15+45 | -25+45°C | -15+45 | -40+85°C | -15+45 | -15+45 | -15+45°C | -15+45 | -20+35°C | -20+40°C | -15+45°C | -15+45 | -40+85°C | -15+45 | ||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | |||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | |||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||
| Průměr [mm] | 170 | 108 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 222 | 169 | 120 | 169 | 120 | 166 | 175 | 225 | 166 | 32 | 225 | 90 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP44/20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP44 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | |||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 850 | 1350 | 850 | 1350 | 850 | 370 | 1350 | 850 | 370 | 850 | 1350 | 1320 | 1350 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 850 | 1350 | 370 | 1350 | 850 | 510 | 850 | 1350 | 1350 | |||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6963 | 6811 | 6963 | 6811 | 6811 | 6811 | 6811 | 6811 | 6811 | 6963 | 6811 | 6739 | 6811 | 6811 | 6811 | 6811 | 6811 | 6739 | 6811 | 6963 | 6811 | 6811 | 6963 | 6736 | 6811 | 6811 | 6811 | |||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 34 | 23 | 35 | 28 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | F | E | E | E | |||||||||||||||
| Trieda izolácie | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | I | II | I | II | II | II | II | I | II | II | II | II | I | II | I | II | II | II | II | |||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,8 | 0,91 | 0,5 | 0,5 | 0,90 | 0,84 | 0,9 | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 0,5 | 0,50 | 0,91 | 0,5 | 0,90 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,91 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 500 | 700 | 550 | 187 | 420 | 350 | 500 | 600 | 42 | 800 | 200 | 280 | 600 | 650 | 38 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,50 | 0,50 | 0,22 | 0,12 | 0,55 | 0,22 | 0,12 | 0,30 | 0,35 | 0,72 | 0,30 | 0,50 | 0,16 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 35 | 200 | 35 | 72 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 38 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.