| VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | Kliklap Z/V1/6 Green - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL AKIN BLACK LACQUERED 1M (10-1415-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | LINIK 15W White PR NW - type T 1950/2450lm - konektor typu T Odstrániť | LED90 FENIX-S Black 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | Kliklap Z/DATA Green - Dátová zásuvka v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap S/PLN Light gray - Jednoduchý rámček vo svetlosivej farbe Odstrániť | VECTOR WHITE PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm White - Napájací kábel Odstrániť | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | PREMIUM TL-Z - Žalúziový ovládač tlačítkový Odstrániť | Kliklap Z/V1/TL1 Green - Tlačidlo 1/0 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | LED T8-840-18W/120cm clear 2700lm - Trubice LED T8 Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | LED T8 PROFI-860-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 1M (10-0125-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1367-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL ILEDO SILVER LACQ HT (12-1145-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap C/V1/6 Black - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v temne čiernej farbe Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 1M (10-1385-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | IZZY DS10-Q-SN - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL ATOM BLACK LACQUERED 1M (10-1475-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1357-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL FMN GRAY HO (12-1704-00) - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap R/V2/TL2 Old pink - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v staroružovej farbe Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO BLACK 2M (10-0115-20) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 2M (10-1381-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3401-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap M/PLN Sky blue - Jednoduchý rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | VECTOR Connection set - Montážny adptér Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstrániť | EC-PROFIL AXIN SKY BLUE WITH HOLE (12-1557-00) - Koncovka profilu Odstrániť | CONNEX 24/27/31/38W 3CCT ADJ max.5150/6000lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | EC-PROFIL FMN SILVER LACQUERED HO (12-1705-00) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL ARIA WHITE (12-1521-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap S/ZS Light gray - Zásuvka SCHUKO 230 V vo svetlosivej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ATOM LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1356-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | Kliklap Z/V1/6 Green - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL AKIN BLACK LACQUERED 1M (10-1415-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | LINIK 15W White PR NW - type T 1950/2450lm - konektor typu T Odstrániť | LED90 FENIX-S Black 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | Kliklap Z/DATA Green - Dátová zásuvka v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap S/PLN Light gray - Jednoduchý rámček vo svetlosivej farbe Odstrániť | VECTOR WHITE PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm White - Napájací kábel Odstrániť | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | PREMIUM TL-Z - Žalúziový ovládač tlačítkový Odstrániť | Kliklap Z/V1/TL1 Green - Tlačidlo 1/0 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | LED T8-840-18W/120cm clear 2700lm - Trubice LED T8 Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | LED T8 PROFI-860-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 1M (10-0125-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1367-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL ILEDO SILVER LACQ HT (12-1145-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap C/V1/6 Black - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v temne čiernej farbe Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 1M (10-1385-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | IZZY DS10-Q-SN - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL ATOM BLACK LACQUERED 1M (10-1475-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1357-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL FMN GRAY HO (12-1704-00) - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap R/V2/TL2 Old pink - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v staroružovej farbe Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO BLACK 2M (10-0115-20) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 2M (10-1381-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3401-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap M/PLN Sky blue - Jednoduchý rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | VECTOR Connection set - Montážny adptér Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstrániť | EC-PROFIL AXIN SKY BLUE WITH HOLE (12-1557-00) - Koncovka profilu Odstrániť | CONNEX 24/27/31/38W 3CCT ADJ max.5150/6000lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | EC-PROFIL FMN SILVER LACQUERED HO (12-1705-00) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL ARIA WHITE (12-1521-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap S/ZS Light gray - Zásuvka SCHUKO 230 V vo svetlosivej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ATOM LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1356-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXOS530 | Z/V1/6 | GXLP2122 | GXLS433 | GXDW369 | H/KRA | GXLS742 | Z/DATA | GXLP1204v2 | S/PLN | GXPR217 | GXOS346 | GXOS411 | GXLS600 | GXKP024 | Z/V1/TL1 | GXLT157 | GXLP2612 | GXLT184 | GXLP1213 | GXLP2611 | GXLP2042 | GXLP1170 | GXLP2433 | C/V1/6 | GXLP1102 | GXPL011 | GXLP2642 | GXLP1122 | GXLP1130 | GXLP2503 | R/V2/TL2 | GXLP1205v2 | GXLP2641 | GXLS426 | GXLP2033 | GXLP1101 | GXLP2252 | M/PLN | GXOS506 | GXDW364 | GXLS740 | GXLP1505 | GXWP400 | GXLP2502 | GXLP2490 | S/ZS | GXLP1129 |
| Cena | 86,69 € 106,63 € s DPH | 18,45 € 22,69 € s DPH | 37,10 € 45,63 € s DPH | 57,38 € 70,58 € s DPH | 18,69 € 22,99 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 14,67 € 18,04 € s DPH | 16,90 € 20,79 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 77,59 € 95,44 € s DPH | 25 € 30,75 € s DPH | 8,17 € 10,05 € s DPH | 11,71 € 14,40 € s DPH | 4,92 € 6,05 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 5,43 € 6,68 € s DPH | 9,59 € 11,80 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 3,22 € 3,96 € s DPH | 27,96 € 34,39 € s DPH | 14,98 € 18,43 € s DPH | 1,63 € 2 € s DPH | 18,45 € 22,69 € s DPH | 11,92 € 14,66 € s DPH | 3,24 € 3,99 € s DPH | 16,94 € 20,84 € s DPH | 7,43 € 9,14 € s DPH | 7,55 € 9,29 € s DPH | 4,98 € 6,13 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 2,12 € 2,61 € s DPH | 10,49 € 12,90 € s DPH | 43,65 € 53,69 € s DPH | 53,43 € 65,72 € s DPH | 23,88 € 29,37 € s DPH | 7,43 € 9,14 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 4,41 € 5,42 € s DPH | 13,31 € 16,37 € s DPH | 11,86 € 14,59 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 25,80 € 31,73 € s DPH | 12,53 € 15,41 € s DPH | 1,06 € 1,30 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 15,35 € 18,88 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 222 | 28,5 | 1000 | 425x425 | 150 | 75 | 1200 | 1199 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 80 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 166 | 43 | 1250 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PS | PC | Polykarbonát (PC) | PS | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 469856 | 2045748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002710 | EC000029 | EC000293 | EC000109 | EC002892 | EC000007 | EC000025 | EC000018 | EC002557 | EC000007 | EC000109 | EC002710 | EC002556 | EC000533 | EC000029 | EC000029 | EC001959 | EC002557 | EC001959 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000029 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000029 | EC002557 | EC002557 | EC000109 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC002892 | EC000025 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000125 | EC000293 |
| ETIM EG - Skupina | EG000029 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000029 | EG000013 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 |
| Farba | kachľovo zelená | čierna | bílá | čierna | gaštanovohnedá | kachľovo zelená | svetlosivá | čierna | bílá | bílá | bílá | kachľovo zelená | bílá | bílá | čierna | sametově modrošedá | stříbrná lakovaná | čierna | čierna | saténový nikel | čierna | sametově modrošedá | šedá | staroružová | čierna | čierna | bílá | blankytná modrá | čierna | sametově modrošedá | bílá | stříbrná | bílá | svetlosivá | slonová kosť | |||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Plast | Plast | PC | Plast | hliník | Polykarbonát (PC) | Plast | PMMA | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | Plast | PC | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Opal | Plast | hliník | ABS | Polykarbonát (PC) | ABS | ABS | Plast | Hliník (lakovaný) | |||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 30 | 18 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 12/24 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 12V DC | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 200-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 0,5-1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 10000 | 115 | 85 | 109 | 250 | 10000 | 90 | 85 | 10000 | 10000 | 90 | 58 | 170 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 1,5 | 18 | 24/22/19/15 | 12 | 12 | 24/27/31/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | G13 | MR16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 5 | 20 | 2 | 50 | 96 | 30 | 30 | 50 | 5 | 100 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -15+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+60°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45°C | -10+35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 70,5 | 90 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 90 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 25000 | 50000 | 30000 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 222 | 83 | 10 | 45 | 36 | 28 | 28 | 80 | 166 | 10 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | áno | ne | áno | ne | ne | ne | ne | áno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP00 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP00 | IP65 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 1950 | 1350 | 3150/2850/2450/1950 | 2700 | 2200 | 1600 | 850 | 3350/3750/4250/5150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6811 | 6792 | 6739 | 6740 | 6739 | 6963 | 6872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 30 | 35 | 18 | 20 | 18 | 50 | 30 | 30 | 30 | 18 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | E | D | C | C | E | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | II | III | I | II | III | III | I | II | III | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,91 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,90 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 980 | 135 | 158 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,64 | 0,50 | 0,48 | 0,30 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 90 | 70 | 30 | 17 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 88 | 120 | 88 | 300 | 300 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.