| Remote Sensor HF GOLY PRO - Diaľkový ovládač IR Odstrániť | AL-PROFIL (E2) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI SILVER LACQ HO (12-1055-01) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL A BLACK (12-0012-01) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL D INOX (12-0053-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL C WHITE 2M (10-0031-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL FALCO SILVER 2M (10-0934-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI WHITE 2M (10-0951-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM 2 AU - Zásuvka audio dvojitá Odstrániť | DRIVER 24W/P (ADM2412) - LED driver plastový Odstrániť | AL-PROFIL B BLACK 2M (10-0022-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL (YI) B (2pcs/SET) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL (F) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA BLACK 2M (10-0205-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DRIVER 75W/P IP67 12V (ZPV-75-12) - LED driver Odstrániť | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-SILICONE BLACK TUBE 20ml (14-4028-71) - Silikon-tuba 20ml Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 30m 740lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL TERRA WHITE HO (12-0141-00) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL ILEDO SILVER LACQ HT (12-1145-01) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+CW 5m 12W/ m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL G RAW 1M (10-0070-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A INOX (12-0013-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 3115 lm/m - LED pásik Odstrániť | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | Kliklap B/STR Beige - Stredový rámček v béžovej farbe Odstrániť | LED FENIX-R White 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | CV-PROFIL (XD) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL C RAW 1M (10-0030-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AXL 2115-C - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA BLACK 1M (11-2077-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | SENSOR 70 W - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | SURGE PROTECTION 10kV - Prepäťová ochrana Odstrániť | SPOTEO TRACK B 30W 45 NW 3100/3600lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | TRACK ROPE 4W WHITE - Zavesenie líšt Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/120CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | STELLA UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | AL-PROFIL G SILVER 1M (10-0074-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | STELLA II 40/36/32/28W ADJ NW max.4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | URAN VP-2/2 - Spínač dvojpólový dvojitý IP44 Odstrániť | UMPPH-3 - Káblový úchyt Odstrániť | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | SENSOR 101 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | Sheets for LED panels suspended mounting (4pcs/SET) Odstrániť | STEP 3,5W GRAY NW 100lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | STELLA UGR DALI 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Remote Sensor HF GOLY PRO - Diaľkový ovládač IR Odstrániť | AL-PROFIL (E2) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI SILVER LACQ HO (12-1055-01) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL A BLACK (12-0012-01) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL D INOX (12-0053-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL C WHITE 2M (10-0031-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL FALCO SILVER 2M (10-0934-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI WHITE 2M (10-0951-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM 2 AU - Zásuvka audio dvojitá Odstrániť | DRIVER 24W/P (ADM2412) - LED driver plastový Odstrániť | AL-PROFIL B BLACK 2M (10-0022-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL (YI) B (2pcs/SET) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL (F) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA BLACK 2M (10-0205-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DRIVER 75W/P IP67 12V (ZPV-75-12) - LED driver Odstrániť | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-SILICONE BLACK TUBE 20ml (14-4028-71) - Silikon-tuba 20ml Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 30m 740lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL TERRA WHITE HO (12-0141-00) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL ILEDO SILVER LACQ HT (12-1145-01) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+CW 5m 12W/ m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL G RAW 1M (10-0070-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A INOX (12-0013-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 3115 lm/m - LED pásik Odstrániť | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | Kliklap B/STR Beige - Stredový rámček v béžovej farbe Odstrániť | LED FENIX-R White 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | CV-PROFIL (XD) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL C RAW 1M (10-0030-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AXL 2115-C - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA BLACK 1M (11-2077-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | SENSOR 70 W - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | SURGE PROTECTION 10kV - Prepäťová ochrana Odstrániť | SPOTEO TRACK B 30W 45 NW 3100/3600lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | TRACK ROPE 4W WHITE - Zavesenie líšt Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/120CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | STELLA UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | AL-PROFIL G SILVER 1M (10-0074-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | STELLA II 40/36/32/28W ADJ NW max.4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | URAN VP-2/2 - Spínač dvojpólový dvojitý IP44 Odstrániť | UMPPH-3 - Káblový úchyt Odstrániť | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | SENSOR 101 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | Sheets for LED panels suspended mounting (4pcs/SET) Odstrániť | STEP 3,5W GRAY NW 100lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | STELLA UGR DALI 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXOS508 | GXLP084 | GXLP1210 | GXLP1493 | GXLP1402 | GXLP1436 | GXLP1021 | GXLP2075 | GXLP1003 | GXWP503 | GXLP2051 | GXKP053 | GXLD191 | GXLP1013 | GXLP376 | GXLP121 | GXLP2023 | GXLD304 | GXLP1132 | GXLP1034 | GXLP2630 | GXLS403v2 | GXLP2401 | GXLP2433 | GXDS330 | GXLP1048 | GXLP1406 | GXLS661 | GXPS252 | B/STR | GXDW428 | H/KRA | GXLP030 | GXPR207 | GXLP1028 | GXPP035 | GXLP2216 | GXSE003v2 | GXOS333 | GXTR106 | GXTR050 | GXWP505 | GXWP504 | GXDS363v3 | GXLP1046 | GXDS364v3 | GXNP017 | GXOS353 | GXDS375 | GXSE014 | GXLS101 | GXPS073 | GXDS371 |
| Cena | 50,60 € 62,24 € s DPH | 11,17 € 13,74 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH | 1,63 € 2 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 13,63 € 16,76 € s DPH | 22,04 € 27,11 € s DPH | 11,59 € 14,26 € s DPH | 14,37 € 17,68 € s DPH | 25,22 € 31,02 € s DPH | 12,30 € 15,13 € s DPH | 14,96 € 18,40 € s DPH | 12,33 € 15,17 € s DPH | 1 € 1,23 € s DPH | 4,62 € 5,68 € s DPH | 33,51 € 41,22 € s DPH | 24,69 € 30,37 € s DPH | 7,96 € 9,79 € s DPH | 5,31 € 6,53 € s DPH | 5,02 € 6,17 € s DPH | 6,57 € 8,08 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 1,63 € 2 € s DPH | 16,36 € 20,12 € s DPH | 5,47 € 6,73 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 13,14 € 16,16 € s DPH | 29,80 € 36,65 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 27,18 € 33,43 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 4,78 € 5,88 € s DPH | 82,24 € 101,16 € s DPH | 4,86 € 5,98 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 7,96 € 9,79 € s DPH | 9,59 € 11,80 € s DPH | 10,04 € 12,35 € s DPH | 91,72 € 112,82 € s DPH | 11,11 € 13,67 € s DPH | 27,59 € 33,94 € s DPH | 19,63 € 24,14 € s DPH | 45,43 € 55,88 € s DPH | 8,24 € 10,14 € s DPH | 46,37 € 57,04 € s DPH | 4,72 € 5,81 € s DPH | 3,33 € 4,10 € s DPH | 36,31 € 44,66 € s DPH | 19,88 € 24,45 € s DPH | 0,35 € 0,43 € s DPH | 24,46 € 30,09 € s DPH | 85,22 € 104,82 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | 2xAAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 660 | 2000 | 115 | 2000 | 1000 | 2000 | 162 | 1000 | 1000 | 30000 | 5000 | 1000 | 5000 | 300x300 | 2000 | 900 | 1000 | 1000 | 69 | 1410 | 1560 | 1260 | 595 | 1000 | 1195 | 595 | 595 | |||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | INPUT 0,28, OUTPUT 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | Polypropylén | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PS | PS | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1305514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000018 | EC002710 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002710 | EC000293 | EC000293 | EC000996 | EC002557 | EC002557 | EC000996 | EC000293 | EC002557 | EC000996 | EC002892 | EC000007 | EC002892 | EC000007 | EC002557 | EC000109 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000133 | EC000683 | EC002892 | EC000071 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000029 | EC002870 | EC002892 | EC000133 | EC002892 | EC002892 | |||
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000017 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000010 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | |||
| Farba | biely lakovaný | stříbrná lakovaná | čierna | INOX | bílá | stříbrná | čierna | šedá | bílá | bílá | čierna | čierna | čierna | rákosová zelená | bílá | stříbrná lakovaná | hliník | INOX | bílá | béžová | bílá | gaštanovohnedá | mliecny | bílá | hliník | chróm | bílá | čierna | čierna | bílá | šedá | šedá | bílá | stříbrná | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | stříbrná | šedá | bílá | |||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá biela | studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6737 | 6743 | 6737 | 6743 | 6737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | 1,5-3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | PMMA | ABS | ABS | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | HIPS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | ABS | Hliník (surový) | ABS | Polypropylén | Plast | hliník | Plast | hliník | Hliník (surový) | Polymethylmetakrylát (PMMA) Black | hliník | HIPS | HIPS | hliník | Hliník (elox) | hliník | Polypropylén | hliník | hliník | |||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 9,6/m | 12/m | 1200 | 40 | 40 | 2000 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 110-264 | 90-264 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 100-270 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 120 | 188 | 90 | 130 | 174 | 180 | 230 | 20 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 2x 8 -10 | 75 | 8/m | 24/m | 18/14/12 | 24 | 30/26/22/18 | 30 | 2x 20-25 | 2x 16-22 | 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 48 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | MR16 | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 8 | 450 | 100 | 20 | 5 | 100 | 6 | 50 | 50 | 100 | 10 | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 200 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -10 +50 | -30+50°C | -15+35°C | -15+35°C | -20+60°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -40 +85°C | -20+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+50° | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 295 | 95 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 15000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 20000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6793 | 6926 | 6933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 103 | 44 | 42 | 8 | 10 | 10 | 76 | 83 | 50 | 33 | 103 | 103 | 595 | 295 | 195 | 595 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | áno | áno | áno | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP20 | IP67 | IP65 | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP65 | IP65 | IP44/20 | IP44/20 | IP44 | IP44/20 | IP65 | IP54 | IP44/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 740/m | 210/m (CW) | 3115/m | 2000/1650/1400 | 2100 | 3950/3400/2850/2350 | 3100 | 4400/4000/3550/3100 | 4500/4050/3600/3150 | 5250 | 100 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6736 | 6740 | 6739 | 6792 | 6985 | 6792 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 30 | 18 | 35 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | F | G | E | D | D | C | E | D | D | D | F | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | II | II | III | III | III | II | II | I | III | II | I | I | I | I | II | II | II | II | I | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,9 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120x180 | 360x120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 100 | 69 | 830 | 661 | 1100 | 45 | 200 | 110 | 63 | 134 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 1,05 | 1,22 | 1,22 | 1,42 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 68 | 28 | 32 | 90 | 35 | 90 | 70 | 26 | 68 | 68 | 43 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 12 | 100-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 115 | 120 | 88 | 45° | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.