| GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | SALIX-R 10 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | DAISY RIVA-R 30W NW 2550/3650lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 1M (10-0091-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z BLACK 1M (10-0102-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 2M (10-1381-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED30 VEGA-R Matt chrome 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | Difuzor TRUST LED PCB 150 PS 60W MILK - Difuzor Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Kliklap A/ZF Anthracite - Zásuvka 230 V v antracitovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 2M (10-1385-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G INOX 2M (10-0073-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (U) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | Kinetic Wireless Switch W 2P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / bílá / 2P Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 NW 24V 25m (*25m=1pcs) 950 lm/m - LED pásik Odstrániť | DUST LED Premium emergency 58W NW 8650/10250lm - Svietidlo prachotesné LED s núdzovým modulom Odstrániť | LED STRIP COB480/12W/m IP20 CW Ra90 5m 1080lm/m (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | NYON SURFACE AL FRAME White - Prisadené puzdro Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1369-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL C SILVER 1M (10-0034-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | GATRION-SM open area LED Emergency 3H 3/1W CW ADJ - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | DAISY VIRGO II 840-40W/WF [1/2] 3600/5600lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 2900 lm/m - LED pásik Odstrániť | DRIVER 60W/P (ADM6012) - LED driver plastový Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 1M (10-0201-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC TR 1M (11-1023-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | FR-STELLA CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | STEP 3.5W Anthracite NW 100lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | Rozbočka RO3 - Sieťová rozbočka Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF White ML - Modul s HF senzorom Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 5W NW 660/460lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | ATLANTA-S 36W 90 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PREMIUM VP-7 M-S - Prepínač krížový Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | PREMIUM VP-2/1/S - Spínač dvojpólový Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | XLG-200-12-A – LED driver Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 8W NW 580lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED T8-860-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | SALIX-R 10 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | DAISY RIVA-R 30W NW 2550/3650lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 1M (10-0091-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z BLACK 1M (10-0102-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 2M (10-1381-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED30 VEGA-R Matt chrome 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | Difuzor TRUST LED PCB 150 PS 60W MILK - Difuzor Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Kliklap A/ZF Anthracite - Zásuvka 230 V v antracitovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 2M (10-1385-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1386-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G INOX 2M (10-0073-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (U) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | Kinetic Wireless Switch W 2P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / bílá / 2P Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 NW 24V 25m (*25m=1pcs) 950 lm/m - LED pásik Odstrániť | DUST LED Premium emergency 58W NW 8650/10250lm - Svietidlo prachotesné LED s núdzovým modulom Odstrániť | LED STRIP COB480/12W/m IP20 CW Ra90 5m 1080lm/m (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | NYON SURFACE AL FRAME White - Prisadené puzdro Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1369-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL C SILVER 1M (10-0034-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | GATRION-SM open area LED Emergency 3H 3/1W CW ADJ - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | DAISY VIRGO II 840-40W/WF [1/2] 3600/5600lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 2900 lm/m - LED pásik Odstrániť | DRIVER 60W/P (ADM6012) - LED driver plastový Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 1M (10-0201-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC TR 1M (11-1023-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | FR-STELLA CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | STEP 3.5W Anthracite NW 100lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | Rozbočka RO3 - Sieťová rozbočka Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF White ML - Modul s HF senzorom Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 5W NW 660/460lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | ATLANTA-S 36W 90 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PREMIUM VP-7 M-S - Prepínač krížový Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | PREMIUM VP-2/1/S - Spínač dvojpólový Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | XLG-200-12-A – LED driver Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 8W NW 580lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED T8-860-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXHB073 | GXPS160 | GXDS345 | GXLP1060 | GXLP126 | GXLP1072 | GXLP1101 | GXDW075 | GXRE309 | GXDW262 | A/ZF | GXLP1103 | GXLP1108 | GXLP1045 | GXPR207 | GXLP052 | GXLS752 | GXLS702 | GXWP376 | GXLS622 | GXOS510 | GXLP1175 | GXLP1026 | GXNO068v2 | GXDP079 | GXLP1117 | GXLS660 | GXLD193 | GXLP2020 | GXLP1220 | GXOS424 | GXPS074 | GXPR146 | GXOS061 | GXPR261 | GXLL027v2 | GXSL121 | GXKP121 | GXLP093 | GXPR238 | GXLP203 | GXKP032 | GXPR235 | XLG-200-12-A | GXLL041 | GXLT171 |
| Cena | 161,92 € 199,16 € s DPH | 16,27 € 20,01 € s DPH | 26,51 € 32,61 € s DPH | 8,24 € 10,14 € s DPH | 15,18 € 18,67 € s DPH | 5,51 € 6,78 € s DPH | 23,88 € 29,37 € s DPH | 12,48 € 15,35 € s DPH | 8,60 € 10,58 € s DPH | 21,48 € 26,42 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 23,88 € 29,37 € s DPH | 12,37 € 15,22 € s DPH | 20,16 € 24,80 € s DPH | 82,24 € 101,16 € s DPH | 11,99 € 14,75 € s DPH | 31,94 € 39,29 € s DPH | 13,69 € 16,84 € s DPH | 159,06 € 195,64 € s DPH | 7,78 € 9,57 € s DPH | 42,42 € 52,18 € s DPH | 21,02 € 25,85 € s DPH | 6,45 € 7,93 € s DPH | 67,26 € 82,73 € s DPH | 51,84 € 63,76 € s DPH | 17,67 € 21,73 € s DPH | 13,14 € 16,16 € s DPH | 21,92 € 26,96 € s DPH | 16,78 € 20,64 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 18,81 € 23,14 € s DPH | 24,46 € 30,09 € s DPH | 144,41 € 177,62 € s DPH | 3,06 € 3,76 € s DPH | 52,33 € 64,37 € s DPH | 8,24 € 10,14 € s DPH | 399,84 € 491,80 € s DPH | 6,59 € 8,11 € s DPH | 5,28 € 6,49 € s DPH | 106,12 € 130,53 € s DPH | 1,93 € 2,37 € s DPH | 5,75 € 7,07 € s DPH | 103,51 € 127,32 € s DPH | 74,45 € 91,57 € s DPH | 11,27 € 13,86 € s DPH | 7,96 € 9,79 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 900 | 2000 | 86 | 25000 | 1500 | 5000 | 2000 | 1000 | 130 | 1195 | 2000 | 5000 | 166 | 1000 | 1000 | 1200 | 90 | 613 | 1000 | 425x425 | 1000 | 425x425 | 199 | 105 | 1200 | ||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,3 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PVC | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | tvrzené sklo | PC | tvrzené sklo | PC | PC | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1404930 | 2301436 | 1556153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC001716 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC002558 | EC002892 | EC000125 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC000293 | EC000533 | EC000996 | EC002892 | EC000996 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC001957 | EC002892 | EC000293 | EC000996 | EC002710 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC000346 | EC000330 | EC000133 | EC002892 | EC000062 | EC000029 | EC000293 | EC000109 | EC002557 | EC000029 | EC000109 | EC002710 | EC002892 | EC001959 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000029 | EG000028 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000028 |
| Farba | čierna | šedá | bílá | bílá | čierny lakovaný | čierna | bílá | matný chrom | matný chrom | antracit | čierna | slonová kosť | bílá | strieborný elox | bílá | bílá | antracitová šedá | stříbrná | bílá | bílá | hliník | bílá | bílá | antracit | šedá | bílá | matný chrom | stříbrná | biely lakovaný | čierna | círy | bílá | bílá | matný chrom | bílá | |||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrální bílá | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | studená biela | studená biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | studená biela | |||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6783 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | Ocel | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | ABS | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Polykarbonát (PC) | hliník | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | PVC | hliník | hliník | hliník | hliník | PBT | |||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,9 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 200 | 15W (LED) | 6 | 12 | 12/m | 60 | 35 | 24 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 36-42 DC | 220-240 | 220-240 | 250 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 100-305 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 134 | 16000 | 90 | 265 | 1000 | 20 | 360 | 109 | 109 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 200/150/100 | 30 | 6 | 12 | 30/26/22/18 | 10/m | 58 | 10/m | 1/3 | 40 | 24/m | 3,5 | 80 | 5 | 36 | 24/22/19/15 | 24/22/19/15 | 192 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 1 | 12 | 10 | 40 | 30 | 6 | 6 | 250 | 12 | 40 | 8 | 15 | 50 | 6 | 100 | 48 | 16 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | 6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+35°C | -20+40°C | -15+45 | -15+45 | -20+45°C | -20+45°C | -10+45°C | -15+35°C | 5+45°C | -20+40°C | -20+60°C | -10 +50 | -20+50° | -20+40°C | -20+35°C | -30+50°C | -20+45°C | -20+45°C | -30+50°C | -20+35°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6752 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 310 | 75 | 380 | 70,5 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 35000 | 50000 | 30000 | 50000 | 30000 | 50000 | 20000 | 50000 | 30000 | 100000 | 50000 | 50000 | 30000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6827 | 6933 | 7053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 86 | 10 | 90 | 10 | 130 | 295 | 10 | 45 | 300 | 258 | 90 | 234 | 63 | 105 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | ne | ne | ne | áno | ne | áno | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP44 | IP44 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP65 | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 | IP65 | IP65/20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP67 | IP65/20 | |||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK08 | IK10 | IK08 | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 36000 / 27500 / 18500 | 2550 | 370 | 850 | 3950/3400/2850/2350 | 950/m | 8650 | 1080/m | 3600 | 2900/m | 100 | 13550 | 460 | 5240 | 3150/2850/2450/1950 | 3250/2950/2500/2000 | 580 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6739 | 6811 | 6963 | 6792 | 6739 | 6739 | 6747 | 6747 | 6782 | 6736 | 6739 | 6739 | 6739 | 6782 | 6792 | 6792 | 6739 | 6740 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 110 | 38 | 9 | 58 | 42 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | B | E | E | E | C | F | C | F | D | E | F | B | D | C | E | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | I | II | II | I | III | I | III | II | III | III | II | I | I | II | I | I | I | I | II | |||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | COB | SMD | LED 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 200 | 500 | 1100 | 320 | 180 | 180 | 85 | 70 | 980 | 950 | 850 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 2,33 | 0,40 | 0,68 | 1,84 | 0,58 | 1,95 | 1,15 | 3,0 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | 12V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 204 | 360 | 70 | 85 | 160 | 35 | 29 | 70 | 353 | 70 | 70 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 90 | 360 | 120 | 120 | 120 | 88 | 120 | 145 | 110 | 60 | 110x40 | 90 | 90 | 88 | 110 | 90 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.