| DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | Kliklap H/PLN Brown - Jednoduchý rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ALBA LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1406-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | DAISY RIVA-R 18W NW 1300/1950lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | Kliklap MZ/PLN Mint green - Jednoduchý rámček v mätovozelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO BLACK 2M (10-0115-20) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | Kliklap H/STR Brown - Stredový rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | Kliklap Z/V1/1 Green - Jednopólový vypínač radenia č. 1 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DAISY FENIX NG-S White 12W NW 1320/1610lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 1M (11-1031-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CSJ IP68 3x1,5 - Káblové spojky Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ - LED driver DALI Odstrániť | BOSTON Premium 25W WW 3550/3990lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY Black - Stropný baldachýn Odstrániť | AL-PROFIL ALBA RAW NONANODIZED 1M (10-1400-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap R/KRA Old pink - Krajný rámček v staroružovej farbe Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap B/KRA Beige - Krajný rámček v béžovej farbe Odstrániť | DAISY RIVA-R 24W NW 1700/2580lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | Kliklap C/KRA Black - Krajný rámček v temne čiernej farbe Odstrániť | BR-PROFIL METAL CLIP AXEL (13-0516-02) - Montážny úchyt Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL FALCO BLACK 2M (10-0925-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | LED T8-840-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER V - Núdzový modul s batériou Odstrániť | LED T8-840-9W/60cm clear 1350lm - Trubice LED T8 Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 90 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1367-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN WHITE LACQUERED 2M (10-1371-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL FALCO SILVER LACQ HT (12-1035-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-S Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DITA ROUND B 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | Kliklap B/PLN Beige - Jednoduchý rámček v béžovej farbe Odstrániť | LED TAURUS-R Black 24W NW 2300/2900lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | CWF IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | Kliklap H/PLN Brown - Jednoduchý rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ALBA LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1406-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | DAISY RIVA-R 18W NW 1300/1950lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | Kliklap MZ/PLN Mint green - Jednoduchý rámček v mätovozelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO BLACK 2M (10-0115-20) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | Kliklap H/STR Brown - Stredový rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | VECTOR BLACK PR 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | Kliklap Z/V1/1 Green - Jednopólový vypínač radenia č. 1 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DAISY FENIX NG-S White 12W NW 1320/1610lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 1M (11-1031-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CSJ IP68 3x1,5 - Káblové spojky Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | DRIVER DALI 42W 1100mA ADJ - LED driver DALI Odstrániť | BOSTON Premium 25W WW 3550/3990lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | VECTOR / LINIK CEILING CANOPY Black - Stropný baldachýn Odstrániť | AL-PROFIL ALBA RAW NONANODIZED 1M (10-1400-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap R/KRA Old pink - Krajný rámček v staroružovej farbe Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap B/KRA Beige - Krajný rámček v béžovej farbe Odstrániť | DAISY RIVA-R 24W NW 1700/2580lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | Kliklap C/KRA Black - Krajný rámček v temne čiernej farbe Odstrániť | BR-PROFIL METAL CLIP AXEL (13-0516-02) - Montážny úchyt Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL FALCO BLACK 2M (10-0925-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | LED T8-840-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER V - Núdzový modul s batériou Odstrániť | LED T8-840-9W/60cm clear 1350lm - Trubice LED T8 Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 90 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | AL-PROFIL AXEL SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1367-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN WHITE LACQUERED 2M (10-1371-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL FALCO SILVER LACQ HT (12-1035-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED60 FENIX-S Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DITA ROUND B 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | Kliklap B/PLN Beige - Jednoduchý rámček v béžovej farbe Odstrániť | LED TAURUS-R Black 24W NW 2300/2900lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED CONTROLLER MONO/CCT (FUT035S+) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | CWF IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXOS346 | H/PLN | GXLP2109 | GXDS300v2 | GXLP2612 | GXLS742 | MZ/PLN | GXLP2033 | H/STR | GXPR219 | GXLS793 | Z/V1/1 | GXLP1211 | GXDS295 | GXLP2224 | GXSP002 | GXLP1210 | GXOS335 | GXSL009 | GXDW262 | GXLS745 | GXOS412 | GXLP2116 | R/KRA | GXLP2613 | GXLP1200v2 | B/KRA | GXDS301v2 | C/KRA | GXLP1662 | GXLP2640 | GXLP1252 | GXLP2073 | GXLT151v2 | GXNO039 | GXLT156 | GXPR241 | GXLP1170 | GXLP1141 | GXLP2463 | GXDW089 | GXDW391 | GXPS040v2 | B/PLN | GXPS038 | GXPR216 | GXLP1251 | GXLS600 | GXSP023 |
| Cena | 25 € 30,75 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 46,45 € 57,13 € s DPH | 15,40 € 18,94 € s DPH | 5,43 € 6,68 € s DPH | 14,67 € 18,04 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 53,43 € 65,72 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 77,59 € 95,44 € s DPH | 1,20 € 1,48 € s DPH | 17,55 € 21,59 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 10,64 € 13,09 € s DPH | 3,02 € 3,71 € s DPH | 4,94 € 6,08 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH | 48,88 € 60,12 € s DPH | 83,27 € 102,42 € s DPH | 21,48 € 26,42 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 8,81 € 10,84 € s DPH | 16 € 19,68 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 6,41 € 7,88 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 18,69 € 22,99 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 1,39 € 1,71 € s DPH | 7,80 € 9,59 € s DPH | 5,71 € 7,02 € s DPH | 29,27 € 36 € s DPH | 8,60 € 10,58 € s DPH | 61,82 € 76,04 € s DPH | 6,16 € 7,58 € s DPH | 13,92 € 17,12 € s DPH | 14,98 € 18,43 € s DPH | 18,04 € 22,19 € s DPH | 1,63 € 2 € s DPH | 33 € 40,59 € s DPH | 11,47 € 14,11 € s DPH | 28,21 € 34,70 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 35,08 € 43,15 € s DPH | 77,59 € 95,44 € s DPH | 10,65 € 13,10 € s DPH | 11,71 € 14,40 € s DPH | 4,44 € 5,46 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 150 | 2000 | 28,5 | 2000 | 425x425 | 19 | 2000 | 175 | 1000 | 77 | 1000 | 103 | 456 | 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1200 | 190 | 600 | 1000 | 2000 | 166 | 425x425 | 2000 | 75 | 88 | |||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,10 | 0,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PVC | PC | PS | PC | PVC | PS | PC | Polystyrén (PS) | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1502638 | 469854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002710 | EC000007 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000025 | EC000007 | EC000293 | EC000007 | EC000109 | EC000458 | EC000029 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC000458 | EC002557 | EC002710 | EC000062 | EC002892 | EC000025 | EC002556 | EC000293 | EC000007 | EC002557 | EC002557 | EC000007 | EC002892 | EC000007 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC001959 | EC000471 | EC001959 | EC000986 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC002892 | EC000109 | EC002557 | EC000533 | EC000458 |
| ETIM EG - Skupina | EG000029 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000047 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000029 | EG000047 |
| Farba | bílá | gaštanovohnedá | slonová kosť | bílá | mätovo zelená | čierna | gaštanovohnedá | čierna | kachľovo zelená | bílá | čierna | bílá | šedá | matný chrom | hliník | staroružová | béžová | bílá | čierna | čierna | bílá | bílá | sametově modrošedá | bílá | stříbrná lakovaná | matt chrome | snehovo biela | čierna | béžová | čierna | bílá | bílá | čierna | ||||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Polykarbonát (PC) | Plast | Hliník (lakovaný) | Plast | Hliník (lakovaný) | Plast | hliník | Plast | PMMA | Polypropylén | PVC | polyamid PA66 | PMMA | Polykarbonát (PC) | hliník | Hliník (surový) | Plast | PC | Plast | Plast | Polykarbonát (PC) Opal | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | hliník | PC | Plast | hliník | Polykarbonát (PC) Clear | Polyamid (PA) | ||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 16 | 7,5 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 30 | 24 | 42 | 12 | 18 | 9 | 24 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 12V/24V | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 0,5-1,5 | 2x0,75 | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 250 | 141 | 109 | 10000 | 78 | 250 | 100 | 187 | 85 | 45 | 58 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 18 | 24/22/19/15 | 12 | 2,5 | 12 | 24 | 2,5 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24/22/19/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 7049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 10 | 2 | 30 | 500 | 200 | 6 | 30 | 100 | 10 | 30 | 36 | 30 | 5 | 30 | 12 | 10 | 4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | 6781 | 6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -10+40°C | -40+100 | -20+45°C | -20 +50°C | -15+45 | -20+40°C | -20+40°C | 0+55°C | -20+40°C | -15+45 | -15+45°C | -20+40°C | 20 | -20+45°C | -20+60°C | -40+85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 90 | 268 | 90 | 70,5 | 340 | 215 | 90 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 25000 | 50000 | 30000 | 100000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6923 | 6816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 45 | 10 | 76 | 11,2 | 175 | 26 | 68,5 | 122 | 10 | 83 | 83 | 83 | 28 | 54 | 28 | 166 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP44 | IP00 | 20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP00 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 1300 | 3150/2850/2450/1950 | 1320 | 3550 | 850 | 1700 | 2900 | 1350 | 1800 | 850 | 1350 | 2300 | 3250/2950/2500/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6792 | 6739 | 6804 | 6963 | 6739 | 6739 | 6739 | 6792 | 6811 | 6963 | 6815 | 6973 | 6792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 18 | 90 | 18 | 18 | 50 | 30 | 34 | 18 | 18 | 95 | 18 | 35 | 18 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | E | F | D | E | E | C | D | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | II | I | III | I | II | II | I | II | III | I | II | III | II | II | II | II | I | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,5 | 0,50 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,90 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 135 | 980 | 187 | 175 | 1150 | 500 | 200 | 1150 | 360 | 950 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,3 | 0,4 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 30 | 90 | 70 | 31 | 77 | 90 | 90 | 90 | 22 | 80 | 43 | 70 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 120 | 88 | 120 | 150x90 | 120 | 120 | 300 | 300 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.