| LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 30m 780lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | DITA ROUND B 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | MANA II 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | ACC-SILICONE GREY TUBE 20ml (14-4028-69) - Silikon-tuba 20ml Odstrániť | BR-PROFIL Y MET (13-0170-02) - Montážny úchyt Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | BRICK Black 2GU10 - Svietidlo 2xGU10 Odstrániť | Kliklap S/USB Light gray - USB zásuvka A+C vo svetlosivej farbe Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1369-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 1M (11-2212-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1359-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | STELLA 40/36/32/28W ADJ NW max.4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3403-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstrániť | SALIX-R 20 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA ML 2M (11-2071-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svietidlo E27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 1M (11-2072-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED STRIP COB384/10W/m IP20 WW 5m 940lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL X RAW 1M (10-0080-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | SALIX-R 10 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W White PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm - Lišta Odstrániť | MIRROR 15W Black NW 1300lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | NYON DALI 26W 3CCT 3300/4000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/120cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | DAISY RIVA-R E27 - Svietidlo E27 Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DAISY RIVA-R 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | ZS - Zástrčka s ochranným kolíkom Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA BLACK 1M (11-2077-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | STELLA UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA BLACK 1M (10-0205-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap M/ZF Sky blue - Zásuvka 230 V v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL X SILVER 2M (10-0084-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | MIRROR 15W NW 1300lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Blue LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (modrá LED) Odstrániť | MIRA LED 2xT8/60cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | ATLANTA-S 72W AS/80x155 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | JUPITER ZA-27 SCHUKO - Zásuvka dvojitá Odstrániť | JUPITER ZA-16 - Zásuvka Odstrániť | IZZY DT10-Q-C - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | JUPITER TL - Ovládač tlačítkový Odstrániť | JUPITER VP-1 - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | JUPITER P TV+R - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 30m 780lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | DITA ROUND B 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | MANA II 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | ACC-SILICONE GREY TUBE 20ml (14-4028-69) - Silikon-tuba 20ml Odstrániť | BR-PROFIL Y MET (13-0170-02) - Montážny úchyt Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC FR 2M (11-3532-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | BRICK Black 2GU10 - Svietidlo 2xGU10 Odstrániť | Kliklap S/USB Light gray - USB zásuvka A+C vo svetlosivej farbe Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 2M (11-2213-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1369-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 1M (11-2212-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1359-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | STELLA 40/36/32/28W ADJ NW max.4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3403-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstrániť | SALIX-R 20 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA ML 2M (11-2071-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svietidlo E27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 1M (11-2072-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED STRIP COB384/10W/m IP20 WW 5m 940lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL X RAW 1M (10-0080-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | SALIX-R 10 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W White PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm - Lišta Odstrániť | MIRROR 15W Black NW 1300lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | NYON DALI 26W 3CCT 3300/4000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/120cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | DAISY RIVA-R E27 - Svietidlo E27 Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DAISY RIVA-R 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | ZS - Zástrčka s ochranným kolíkom Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA BLACK 1M (11-2077-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | STELLA UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA BLACK 1M (10-0205-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap M/ZF Sky blue - Zásuvka 230 V v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL X SILVER 2M (10-0084-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | MIRROR 15W NW 1300lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Blue LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (modrá LED) Odstrániť | MIRA LED 2xT8/60cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | ATLANTA-S 72W AS/80x155 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | JUPITER ZA-27 SCHUKO - Zásuvka dvojitá Odstrániť | JUPITER ZA-16 - Zásuvka Odstrániť | IZZY DT10-Q-C - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | JUPITER TL - Ovládač tlačítkový Odstrániť | JUPITER VP-1 - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | JUPITER P TV+R - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLS405v2 | GXLP2641 | GXPS050v2 | GXIZ021v2 | GXLP2631 | GXLP1655 | GXLP1255 | GXLP1203v2 | GXPS002 | S/USB | GXLP2213 | GXLP1211 | GXLP1174 | GXWP505 | GXLP1212 | GXLS745 | GXLP1135 | GXDS362v3 | GXLP2640 | GXLP2250 | GXLS740 | GXPS161 | GXLP2215 | GXRE381 | GXDS272v2 | GXLP1213 | GXLP2212 | GXLS344v2 | GXLP1058 | GXPS160 | GXDS522 | GXPR203 | GXTR008 | GXLS208 | GXPR252 | GXWP207 | GXDS302v2 | GXLP1071 | GXDS303v2 | GXOS063 | GXLS790 | GXLP2216 | GXDS363v3 | GXLS605 | GXOS530 | GXLP2022 | GXLP1254 | M/ZF | GXLP1057 | GXLS205 | GXLS744 | GXZS020 | GXLP2611 | GXSL163 | GXKP010 | GXKP006 | GXPL034 | GXKP004 | GXKP001 | GXKP012 |
| Cena | 6,57 € 8,08 € s DPH | 10,49 € 12,90 € s DPH | 19,40 € 23,86 € s DPH | 23,49 € 28,89 € s DPH | 5,02 € 6,17 € s DPH | 0,65 € 0,80 € s DPH | 15,06 € 18,52 € s DPH | 2,24 € 2,76 € s DPH | 30,42 € 37,42 € s DPH | 24,82 € 30,53 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 10,53 € 12,95 € s DPH | 27,59 € 33,94 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 15,88 € 19,53 € s DPH | 39,43 € 48,50 € s DPH | 7,80 € 9,59 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 11,86 € 14,59 € s DPH | 21,55 € 26,51 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 22,08 € 27,16 € s DPH | 31,14 € 38,30 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 4,04 € 4,97 € s DPH | 5,92 € 7,28 € s DPH | 2,90 € 3,57 € s DPH | 16,27 € 20,01 € s DPH | 1,55 € 1,91 € s DPH | 65,31 € 80,33 € s DPH | 51,58 € 63,44 € s DPH | 55,55 € 68,33 € s DPH | 77,80 € 95,69 € s DPH | 24,56 € 30,21 € s DPH | 10,12 € 12,45 € s DPH | 10,16 € 12,50 € s DPH | 13,53 € 16,64 € s DPH | 1,96 € 2,41 € s DPH | 0,44 € 0,54 € s DPH | 7,96 € 9,79 € s DPH | 45,43 € 55,88 € s DPH | 20,12 € 24,75 € s DPH | 86,69 € 106,63 € s DPH | 16,78 € 20,64 € s DPH | 7,51 € 9,24 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 7,55 € 9,29 € s DPH | 50,41 € 62 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 16,78 € 20,64 € s DPH | 3,22 € 3,96 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 4,17 € 5,13 € s DPH | 2,78 € 3,42 € s DPH | 4,72 € 5,81 € s DPH | 2,98 € 3,67 € s DPH | 2,86 € 3,52 € s DPH | 14,96 € 18,40 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 30000 | 2000 | 2000 | 95 | 2000 | 2000 | 1000 | 1560 | 1000 | 25 | 2000 | 595 | 1000 | 43 | 2000 | 118 | 2000 | 1000 | 5000 | 1000 | 600 | 2000 | 780 | 126x70x90 | 2000 | 10 | 1000 | 595 | 124 | 1000 | 1000 | 2000 | 780 | 25 | 650 | 613 | ||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PS | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | PMMA | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | PVC | PVC | Polystyrén (PS) | PC | tvrzené sklo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000996 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002949 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000025 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000025 | EC002892 | EC002557 | EC002710 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000996 | EC000293 | EC002892 | EC001959 | EC000109 | EC000101 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC003545 | EC000458 | EC002557 | EC002892 | EC000533 | EC002710 | EC000293 | EC002557 | EC000125 | EC000293 | EC002892 | EC000025 | EC002892 | EC002557 | EC000062 | EC000125 | EC000125 | EC002892 | EC000029 | EC000029 | EC000439 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000047 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000033 | |
| Farba | čierna | bílá | čierna | svetlosivá | antracitová šedá | šedá | antracitová šedá | bílá | šedá | bílá | hliník | šedá | bílá | bílá | čierna | čierna | bílá | šedá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | čierna | blankytná modrá | stříbrná | stříbrná | bílá | bílá | bílá | chróm | bílá | bílá | bílá | |||||||||||||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) Black | PC | hliník | Plast | PMMA | PMMA | Hliník (lakovaný) | HIPS | PMMA | Hliník (lakovaný) | hliník | Polykarbonát (PC) Clear | Ocel | PMMA | Ocel | PMMA | PMMA | Hliník (surový) | Ocel | PBT | hliník | hliník | hliník | hliník | Ocel | Hliník (lakovaný) | Ocel | Polymethylmetakrylát (PMMA) Black | hliník | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Black | Plast | Hliník (elox) | hliník | hliník | hliník | |||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 8 | 16 | 0,15 | 16 | 15/6 | 7,5 | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | 15 | 2x15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 9,6/m | 2x40 | 2x7 | 40 | 15W (LED) | 36 | 1,5 | 10/m | 15W (LED) | 1x 16-22 | 40 | 2x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 100-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250 | 12V/24V | 220-240 | 12-48 V DC | 200-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 174 | 170 | 90 | 174 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 8/m | 12 | 2x 20-25 | 40/36/32/28 | 9/m | 75 | 20/18/14/12 | 1,5 | 2,6 | 40/36/32/28 | 1,5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | 2xE27 | GU10 | G13 | E27 | E27 | E27 | GU10 | G13 | E27 | 2xE27 | G13 | MR16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 450 | 5 | 20 | 8 | 8 | 12 | 96 | 5 | 300 | 12 | 100 | 6 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 200 | 8 | 20 | 8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | 6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -15+35°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+35°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+35°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+35°C | -20+35°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45 | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -10+40°C | -20+40°C | -30+50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 215 | 70,5 | 75 | 295 | 75 | 50 | 232 | 268 | 340 | 70,5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 25000 | 35000 | 30000 | 15000 | 50000 | 30000 | 50000 | 35000 | 30000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6816 | 6793 | 6756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 8 | 75 | 103 | 10 | 595 | 10 | 150 | ELEKTRONICKÝ DRIVER LED Určen pro napájení LED panelu GXGP340. Stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí. Spolupracuje s pohybovými senzory. Technologie flicker-free zajišť | 10 | 50 | 32,5 | 98 | 595 | 37 | 10 | 152 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | ne | áno | ne | áno | ne | áno | ne | ne | ne | ne | áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
