| SCSJ IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | Kliklap R/KRA Old pink - Krajný rámček v staroružovej farbe Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1440 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1378-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 30m 820lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | Kliklap MZ/ZS Mint green - Zásuvka SCHUKO 230 V v mätovej zelenej farbe Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1001 lm/m - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m 320lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 WW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/4000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1206 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 860 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 WW 5m 300lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL AXIN REED GREEN WITH HOLE (12-1556-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m (*5m=1pcs) 112,5 lm/W - LED pásik Odstrániť | AXL 2115-BRM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | PROTECTIVE GRID DPL NG - Ochanná mriežka Odstrániť | Kliklap R/STR Old pink - Stredový rámček v staroružovej farbe Odstrániť | ROPES DUST PROFI LED 1pcs - Závesné lanká Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 5m 800lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | CTL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | DUST PROFI LED 150 NW HF 7000lm - Svietidlo špeciálne LED s mikrovlnným čidlom Odstrániť | AXL DTO50-AL - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | Kliklap H/STR Brown - Stredový rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | Kliklap A/PLN Anthracite - Jednoduchý rámček v antracitovej farbe Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AXL 2115-CM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | AXL 2115-C - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | CTC-D IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka zásuvka / zástrčka Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstrániť | Kliklap R/PLN Old pink - Jednoduchý rámček v staroružovej farbe Odstrániť | Kliklap M/PLN Sky blue - Jednoduchý rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | LED STRIP COB480/12W/m IP20 NW Ra90 5m 1060lm/m (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | Kliklap M/KRA Sky blue - Krajný rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | Kliklap B/KRA Beige - Krajný rámček v béžovej farbe Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | Kliklap Z/ZS Green - Zásuvka SCHUKO 230 V v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 WW 24V 25m (*25m=1pcs) 900 lm/m - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL ALBA BLACK (12-1532-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 WW 24V 20m (*20m=1pcs) 850 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 5m 1060lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | DELTA 100W 3CCT 11800/10200lm - Reflektor LED Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 30m 1100lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | SCSJ IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | Kliklap R/KRA Old pink - Krajný rámček v staroružovej farbe Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1440 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL AXIN REED GREEN LACQUERED 2M (10-1378-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 30m 820lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | Kliklap MZ/ZS Mint green - Zásuvka SCHUKO 230 V v mätovej zelenej farbe Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1001 lm/m - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m 320lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 WW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/4000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1206 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 860 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 WW 5m 300lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL AXIN REED GREEN WITH HOLE (12-1556-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m (*5m=1pcs) 112,5 lm/W - LED pásik Odstrániť | AXL 2115-BRM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | PROTECTIVE GRID DPL NG - Ochanná mriežka Odstrániť | Kliklap R/STR Old pink - Stredový rámček v staroružovej farbe Odstrániť | ROPES DUST PROFI LED 1pcs - Závesné lanká Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 5m 800lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | CTL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | DUST PROFI LED 150 NW HF 7000lm - Svietidlo špeciálne LED s mikrovlnným čidlom Odstrániť | AXL DTO50-AL - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | Kliklap H/STR Brown - Stredový rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | Kliklap A/PLN Anthracite - Jednoduchý rámček v antracitovej farbe Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AXL 2115-CM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | AXL 2115-C - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | CTC-D IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka zásuvka / zástrčka Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstrániť | Kliklap R/PLN Old pink - Jednoduchý rámček v staroružovej farbe Odstrániť | Kliklap M/PLN Sky blue - Jednoduchý rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | LED STRIP COB480/12W/m IP20 NW Ra90 5m 1060lm/m (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | Kliklap M/KRA Sky blue - Krajný rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | Kliklap B/KRA Beige - Krajný rámček v béžovej farbe Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | Kliklap Z/ZS Green - Zásuvka SCHUKO 230 V v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 WW 24V 25m (*25m=1pcs) 900 lm/m - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL ALBA BLACK (12-1532-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 WW 24V 20m (*20m=1pcs) 850 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 5m 1060lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | DELTA 100W 3CCT 11800/10200lm - Reflektor LED Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 30m 1100lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXSP020 | R/KRA | GXLS685 | GXLP1153 | GXLS115v2 | GXLS401v2 | GXLP2613 | GXSL160 | MZ/ZS | GXLS682 | GXLP2611 | GXLS113v2 | GXLS402v2 | GXSL170 | GXLS693 | GXLS671 | GXLS010v2 | GXLP1504 | GXLS113L | GXPP033 | GXLS312 | R/STR | GXWP185 | GXLS320v2 | GXSP021 | GXWP192 | GXPA003 | H/STR | GXSP007 | GXLP2612 | A/PLN | GXLP1254 | GXPP036 | GXPP035 | GXSP008 | GXLS743 | R/PLN | M/PLN | GXLS621 | M/KRA | B/KRA | H/KRA | Z/ZS | GXLS701 | GXLP2481 | GXLS705 | GXLS065v2 | GXDS388 | GXLS066v2 |
| Cena | 7,86 € 9,67 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 16,61 € 20,43 € s DPH | 19,27 € 23,70 € s DPH | 8,98 € 11,05 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 6,41 € 7,88 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 13,96 € 17,17 € s DPH | 3,22 € 3,96 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 18,49 € 22,74 € s DPH | 6,86 € 8,44 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 1,94 € 2,39 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 32,20 € 39,61 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 3,61 € 4,44 € s DPH | 4,33 € 5,33 € s DPH | 8,66 € 10,65 € s DPH | 167,74 € 206,32 € s DPH | 8,60 € 10,58 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 6,50 € 8 € s DPH | 5,43 € 6,68 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 7,51 € 9,24 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 11,60 € 14,27 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 7,78 € 9,57 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 13,69 € 16,84 € s DPH | 1,06 € 1,30 € s DPH | 16,75 € 20,60 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 28,45 € 34,99 € s DPH | 6,20 € 7,63 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 83 | 5000 | 2000 | 5000 | 30000 | 613 | 5000 | 5000 | 30000 | 613 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1180 | 150 | 5000 | 111 | 1585 | 85 | 1000 | 105 | 25 | 5000 | 25000 | 20000 | 5000 | 239 | 30000 | ||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1076273 | 2301433 | 1404925 | 1404944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000458 | EC000007 | EC000996 | EC000293 | EC000996 | EC000996 | EC002557 | EC000062 | EC000125 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC000996 | EC000062 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC000996 | EC000458 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC000458 | EC002557 | EC000007 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000458 | EC000025 | EC000007 | EC000007 | EC000996 | EC000007 | EC000007 | EC000007 | EC000125 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC000996 | EC000346 | EC000996 |
| ETIM EG - Skupina | EG000047 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000028 | EG000047 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000047 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000047 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000028 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000028 |
| Farba | bílá | staroružová | rákosová zelená | mätovo zelená | rákosová zelená | matná mosadz | staroružová | stříbrná | čierna | šedá | hliník | gaštanovohnedá | čierna | antracit | matný chrom | chróm | čierna | staroružová | blankytná modrá | blankytná modrá | béžová | gaštanovohnedá | kachľovo zelená | čierna | čierna | ||||||||||||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá biela | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrálna biela | studená biela | neutrální bílá | studená biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrální bílá | teplá biela | neutrálna biela | neutrální bílá | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6737 | 6737 | 6743 | 6783 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | polyamid PA66+PC | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | Plast | hliník | ABS | Ocel | Plast | Polyamid (PA) | hliník | Plast | polyamid PA66 | Plast | Polykarbonát (PC) Black | polyamid PA66 | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | ABS | hliník | |||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 500 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12/m | 9,6/m | 4,8/m | 9,6/m | 4,8/m | 9,6/m | 12/m | 12/m | 12/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V/24V DC | 200-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 16000 | 16000 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 8/m | 10/m | 8/m | 72 | 5,5/m | 4/m | 8/m | 72 | 6/m | 6,5/m | 4/m | 4,8/m | 8/m | 70 | 10/m | 10/m | 10/m | 10/m | 100 | 10/m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | 6784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 500 | 250 | 900 | 250 | 900 | 250 | 50 | 25 | 250 | 250 | 6 | 500 | 50 | 50 | 400 | 250 | 250 | 20 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -40+100 | -20+45°C | -15+35°C | -15+35°C | -30+50°C | -20+45°C | -15+35°C | -15+35°C | -30+50°C | -20+45°C | -20+45°C | -15+35°C | -20+45°C | -15+35°C | -40+85°C | -25+55 | -40+85 | -40+85 | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -15+35°C | -10+40°C | -15+35°C | |||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 95 | 86 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 35000 | 30000 | 30000 | 100000 | 35000 | 30000 | 30000 | 100000 | 35000 | 26200 | 30000 | 15000 | 30000 | 50000 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 50000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 30 | 83 | 10 | 10 | 8 | 234 | 8 | 8 | 8 | 234 | 10 | 10 | 8 | 8 | 102 | 76 | 8 | 32 | 109 | 76 | 26 | 30 | 10 | 10 | 83 | 83 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | ne | áno | áno | áno | áno | áno | ne | áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | 20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP66 | IP20 | IP20 | IP20 | IP00 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | ||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK09 | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 1440/m | 1000/m | 820/m | 10450 | 1001/m | 320/m | 840/m | 10450 | 1206/m | 860/m | 320/m | 540/m | 800/m | 7000 | 1060/m | 900/m | 850/m | 1060/m | 10200 | 1100/m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6736 | 6739 | 6739 | 6782 | 6740 | 6739 | 6747 | 6804 | 6739 | 6739 | 6736 | 6739 | 6736 | 6782 | 6739 | 6736 | 6736 | 6736 | 6792 | 6747 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | F | F | C | C | G | F | C | B | E | G | F | F | C | F | G | G | F | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | III | III | III | I | III | III | III | I | III | III | III | III | III | III | I | III | III | III | III | III | III | III | III | I | III | ||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | LED 2835 | COB | COB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 45 | 45 | 4350 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 5,00 | 5,00 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.