| DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2] 3400/5300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 5m 740lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3407-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+P - Konektory pre LED pásky Odstrániť | AL-PROFIL (U) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | SAMER White 32W NW 2560lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | NOX-S W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2550/3300lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | GLASS HIGH PEARL-R - Rámček podhľadového svietidla – sklenený, okrúhly Odstrániť | LED FENIX-S White 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | Kliklap A/KRA Anthracite - Krajný rámček v antracitovej farbe Odstrániť | ILLY II UGR emergency 47/43/37/33W NW ADJ 4400/6600lm - LED panel Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL A SILVER 1M (10-0014-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LANTER SOLAR W NW 100lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 110x40 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W White PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z INOX 2M (10-0103-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DIO DSO2B-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | JUPITER ZA-16 - Zásuvka Odstrániť | STELLA II UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 FENIX-S matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 2M (11-2032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B painted in black 1m - Hliníkový profil Odstrániť | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Montážny úchyt Odstrániť | PREMIUM VP-7/S - Prepínač krížový Odstrániť | VARIO Mounting console Black - Montážna konzola Odstrániť | JUPITER ZA-26 - Zásuvka dvojitá Odstrániť | MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) - Sada pre magnetickú montáž Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 1M (10-0090-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AKIN GRAY (12-1564-01) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 LIGHT IVORY (12-1508-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED STRIP RGB+CCT 60LED/12W/m IP20 5m (*5m=1pcs) 200 lm/m - LED pásik Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC FR 2M (11-1032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | MIRROR 12W NW 1000lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | LED FENIX-R Black 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DAISY BETA 20W NW 2050/2310lm - Reflektor LED Odstrániť | URAN VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý IP44 Odstrániť | NOX-R W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | IZZY DT10-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | CLIPS VIRGO PROFI - Klipy pre montáž do sádrokartónu Odstrániť | AL-PROFIL D BLACK 2M (10-0042-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | AL-PROFIL Y SILVER 2M (10-0094-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2] 3400/5300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 5m 740lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3407-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+P - Konektory pre LED pásky Odstrániť | AL-PROFIL (U) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | SAMER White 32W NW 2560lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | NOX-S W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2550/3300lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | GLASS HIGH PEARL-R - Rámček podhľadového svietidla – sklenený, okrúhly Odstrániť | LED FENIX-S White 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | Kliklap A/KRA Anthracite - Krajný rámček v antracitovej farbe Odstrániť | ILLY II UGR emergency 47/43/37/33W NW ADJ 4400/6600lm - LED panel Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL A SILVER 1M (10-0014-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LANTER SOLAR W NW 100lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 110x40 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W White PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z INOX 2M (10-0103-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DIO DSO2B-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | JUPITER ZA-16 - Zásuvka Odstrániť | STELLA II UGR 40/36/32/28W ADJ Ra90 NW max.4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | LED60 FENIX-S matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA FR 2M (11-2032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B painted in black 1m - Hliníkový profil Odstrániť | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Montážny úchyt Odstrániť | PREMIUM VP-7/S - Prepínač krížový Odstrániť | VARIO Mounting console Black - Montážna konzola Odstrániť | JUPITER ZA-26 - Zásuvka dvojitá Odstrániť | MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) - Sada pre magnetickú montáž Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 1M (10-0090-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AKIN GRAY (12-1564-01) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 LIGHT IVORY (12-1508-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 2M (11-3397-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED STRIP RGB+CCT 60LED/12W/m IP20 5m (*5m=1pcs) 200 lm/m - LED pásik Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC FR 2M (11-1032-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | MIRROR 12W NW 1000lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | LED FENIX-R Black 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DAISY BETA 20W NW 2050/2310lm - Reflektor LED Odstrániť | URAN VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý IP44 Odstrániť | NOX-R W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | IZZY DT10-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | CLIPS VIRGO PROFI - Klipy pre montáž do sádrokartónu Odstrániť | AL-PROFIL D BLACK 2M (10-0042-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | AL-PROFIL Y SILVER 2M (10-0094-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXDP072 | GXLS323v2 | GXLP2254 | GXLS327 | GXLP055 | GXLS364 | GXPS256 | GXPO034 | GXDW429 | GXDW359 | A/KRA | GXPS457 | GXPR213 | GXLP1006 | GXSO025 | GXPR148 | GXPR203 | GXLP1071 | GXLP1075 | GXPL057 | GXKP006 | GXDS365v3 | GXLP016 | GXDW266 | GXLP2233 | GXLP078 | GXLP085 | GXLP1660 | GXKP031 | GXLS461 | GXKP009 | GXLS194 | GXLP1068 | GXLP1061 | GXLP2472 | GXLP1526 | GXLP1255 | GXLS635 | GXLP2223 | GXLS204 | GXDW430 | GXDS352 | GXNP019 | GXPS254 | GXPL063 | GXLS392 | GXLP1033 | GXPR216 | GXLP1067 | GXKP019 |
| Cena | 29,04 € 35,72 € s DPH | 5,02 € 6,17 € s DPH | 11,14 € 13,70 € s DPH | 1,16 € 1,43 € s DPH | 7,34 € 9,03 € s DPH | 43,02 € 52,91 € s DPH | 44,60 € 54,86 € s DPH | 10,20 € 12,55 € s DPH | 27,18 € 33,43 € s DPH | 14,61 € 17,97 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 181,31 € 223,01 € s DPH | 126,69 € 155,83 € s DPH | 4,94 € 6,08 € s DPH | 6,11 € 7,52 € s DPH | 214,69 € 264,07 € s DPH | 65,31 € 80,33 € s DPH | 10,16 € 12,50 € s DPH | 10,98 € 13,51 € s DPH | 3,36 € 4,13 € s DPH | 2,78 € 3,42 € s DPH | 56,24 € 69,18 € s DPH | 2,83 € 3,48 € s DPH | 21,48 € 26,42 € s DPH | 9,43 € 11,60 € s DPH | 6 € 7,38 € s DPH | 5,64 € 6,94 € s DPH | 1,39 € 1,71 € s DPH | 6,35 € 7,81 € s DPH | 29,60 € 36,41 € s DPH | 3,61 € 4,44 € s DPH | 24,24 € 29,82 € s DPH | 5,10 € 6,27 € s DPH | 16,49 € 20,28 € s DPH | 1,06 € 1,30 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 15,06 € 18,52 € s DPH | 12,30 € 15,13 € s DPH | 6 € 7,38 € s DPH | 38,45 € 47,29 € s DPH | 29,56 € 36,36 € s DPH | 9,33 € 11,48 € s DPH | 5,40 € 6,64 € s DPH | 43,17 € 53,10 € s DPH | 4,72 € 5,81 € s DPH | 9,84 € 12,10 € s DPH | 10,61 € 13,05 € s DPH | 77,59 € 95,44 € s DPH | 15,18 € 18,67 € s DPH | 6,35 € 7,81 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 595 | 5000 | 1000 | 10 | 1000 | 420x420 | 294 | 225 | 1195 | 1500 | 1000 | 120 | 600 | 2000 | 2000 | 1195 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 600 | 114 | 80 | 2000 | 425x425 | 2000 | |||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,65 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polypropylén | PS | PS | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | Polystyrén (PS) | PC | PS | tvrzené sklo | Polypropylén | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 835173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC000996 | EC002557 | EC000458 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC002892 | EC000109 | EC000293 | EC002892 | EC000346 | EC000109 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000125 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000029 | EC002556 | EC000125 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000996 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000346 | EC000029 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC000109 | EC000293 | EC000029 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 |
| Farba | bílá | čierny lakovaný | bílá | bílá | zrkadlové sklo | bílá | čierna | antracit | bílá | bílá | stříbrná | bílá | šedá | bílá | bílá | bílá | bílá | mliecny | matný chrom | hliník | čierny lakovaný | bílá | čierna | bílá | hliník | bílá | šedá | slonová kosť | stříbrná | čierna | čierna | bílá | bílá | čierna | stříbrná | čierna | bílá | stříbrná | bílá | |||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | studená biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | RGB CCT | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | Polykarbonát (PC) Black | Ocel | Polypropylén | hliník | hliník | Plast | hliník | Hliník (elox) | HIPS | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | PMMA | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | ABS | ABS | Polykarbonát (PC) Black | PVC | hliník | hliník | hliník | Polypropylén | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (elox) | ||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 9,6/m | 47 | 40 | 12 | 12/m | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 36-42V DC | 12/24 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 188 | 90 | 90 | 797 | 90 | 180 | 188 | 93 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 40 | 8/m | 32 | 24/20/18 | 24 | 18 | 33/37/43/47 | 50/42/36/28 | 1 | 180 | 20/18/14/12 | 40/36/32/28 | 12 | 12 | 24 | 20 | 24/20/18 | 24/22/19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | MR16 | MR16 | MR16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 8 | 250 | 1000 | 8 | 10 | 50 | 5 | 20 | 1 | 6 | 30 | 4 | 6 | 50 | 8 | 50 | 30 | 30 | 20 | 5 | 40 | 10 | 50 | 200 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -15+35°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -5+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -15+45 | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -25+45°C | -20+40°C | -20+45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 481 | 90 | 85 | 295 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 35000 | 25000 | 26200 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6940 | 6931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 595 | 8 | 294 | 83 | 295 | 50 | 58 | 318 | 50 | 295 | 12 | 295 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP65 | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP65 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP65 | IP44 | IP54 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 3400 | 740/m | 2560 | 2550/2200/2000 | 2100 | 1350 | 3250/3600/4100/4400 | 6750/5550/4850/3750 | 20/50/100 | 30500 | 2650/2350/1800/1550 | 4500/4050/3600/3150 | 850 | 200/m | 1000 | 2100 | 2050 | 2700/2300/2100 | 3250/2950/2500/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6747 | 6736 | 6739 | 6792 | 6985 | 6811 | 6739 | 6792 | 6739 | 6739 | 6792 | 6739 | 6963 | 6739 | 6985 | 6739 | 6792 | 6792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 9 | 63 | 30 | 35 | 23 | 18 | 66 | 35 | 35 | 28 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | D | F | E | D | D | E | D | C | B | C | D | E | F | F | D | F | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | III | III | III | I | II | III | II | II | I | I | III | I | I | III | II | II | I | III | II | II | I | II | III | I | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,98 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 160*90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 1370 | 185 | 813 | 1700 | 250 | 800 | 45 | 600 | 660 | 1100 | 67 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 1,8 | 1,50 | 0,55 | 2,62 | 4,55 | 1,22 | 0,72 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 35 | 90 | 45 | 70 | 170 | 419 | 70 | 35 | 94 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 120 | 110 | 115 | 120 | 120 | 110 | 110x40 | 88 | 120 | 112 | 120 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.