| TRUST LED PS 2xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | DUST metal LED 2xT8/120cm - Svietidlo špeciálne pre LED T8 trubice Odstrániť | SALIX-R 20 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL ARIA LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1426-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závesné lanká Odstrániť | EC-PROFIL DUAL WHITE HO (12-0000-59) - Koncovka profilu Odstrániť | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstrániť | LH-E27F - Keramická objímka Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER V - Núdzový modul s batériou Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 1M (11-2212-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL Y GRAY (12-0094-01) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svietidlo E27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 1M (11-2211-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI SILVER 2M (10-0134-20) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | BR-PROFIL CH TR (13-0043-00) - Montážny úchyt Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL INSO WHITE 1M (10-0121-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/90x150 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AL-PROFIL (E2) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 CW 24V 25m (*25m=1pcs) 1000 lm/m - LED pásik Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 2M (10-0090-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | BOSTON Premium 55W WW 7700/8670lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ASTRIS 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4800/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | EC-PROFIL (YH) B - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL (F1) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | Kliklap K/V1/TL1 Ceramic - Tlačidlo 1/0 v keramickej bielej farbe Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 1m - Hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM 1 PH 4pin - Zásuvka telefónna 4 pin Odstrániť | WAGO 221-615 max.6mm2 (15pcs) - Inštalačná spojka páčková Odstrániť | Kliklap S/V1/7 Light gray - Krížový vypínač radenia č. 7 vo svetlosivej farbe Odstrániť | LINIK 20W White PR NW 2600/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap Z/PLN Green - Jednoduchý rámček v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | URAN VP-7/S E - Prepínač krížový IP44 Odstrániť | URAN VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý IP44 Odstrániť | Kliklap MZ/V1/6 Mint green - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v mätovozelenej farbe Odstrániť | PREMIUM 1 PC M-S - Zásuvka komunikačná 8 pin Odstrániť | Kliklap MZ/KRA Mint green - Krajný rámček v mätovozelenej farbe Odstrániť | LED BONO-S WHITE 7W NW 960/660lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (V) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | Kliklap R/STR Old pink - Stredový rámček v staroružovej farbe Odstrániť | EC-PROFIL (YF) W - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap S/KRA Light gray - Krajný rámček vo svetlosivej farbe Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | TRUST LED PS 2xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | DUST metal LED 2xT8/120cm - Svietidlo špeciálne pre LED T8 trubice Odstrániť | SALIX-R 20 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL ARIA LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1426-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závesné lanká Odstrániť | EC-PROFIL DUAL WHITE HO (12-0000-59) - Koncovka profilu Odstrániť | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstrániť | LH-E27F - Keramická objímka Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER V - Núdzový modul s batériou Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 1M (11-2212-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL Y GRAY (12-0094-01) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svietidlo E27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 1M (11-2211-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI SILVER 2M (10-0134-20) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | BR-PROFIL CH TR (13-0043-00) - Montážny úchyt Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER OPAL 1M (11-3491-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL INSO WHITE 1M (10-0121-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/90x150 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AL-PROFIL (E2) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 CW 24V 25m (*25m=1pcs) 1000 lm/m - LED pásik Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 90 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 2M (10-0090-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | BOSTON Premium 55W WW 7700/8670lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ASTRIS 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4800/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | EC-PROFIL (YH) B - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL (F1) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | Kliklap K/V1/TL1 Ceramic - Tlačidlo 1/0 v keramickej bielej farbe Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 1m - Hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM 1 PH 4pin - Zásuvka telefónna 4 pin Odstrániť | WAGO 221-615 max.6mm2 (15pcs) - Inštalačná spojka páčková Odstrániť | Kliklap S/V1/7 Light gray - Krížový vypínač radenia č. 7 vo svetlosivej farbe Odstrániť | LINIK 20W White PR NW 2600/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap Z/PLN Green - Jednoduchý rámček v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | URAN VP-7/S E - Prepínač krížový IP44 Odstrániť | URAN VP-6/2 - Prepínač striedavý dvojitý IP44 Odstrániť | Kliklap MZ/V1/6 Mint green - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v mätovozelenej farbe Odstrániť | PREMIUM 1 PC M-S - Zásuvka komunikačná 8 pin Odstrániť | Kliklap MZ/KRA Mint green - Krajný rámček v mätovozelenej farbe Odstrániť | LED BONO-S WHITE 7W NW 960/660lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (V) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | Kliklap R/STR Old pink - Stredový rámček v staroružovej farbe Odstrániť | EC-PROFIL (YF) W - Koncovka profilu Odstrániť | Kliklap S/KRA Light gray - Krajný rámček vo svetlosivej farbe Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXWP503 | GXWP275 | GXPS161 | GXLP2213 | GXLS791 | GXLP2641 | GXLP1215 | GXLP2089 | GXLP2642 | GXLP1480 | GXLS750 | GXOS047 | GXNO039 | GXLP1212 | GXLP1464 | GXDS272v2 | GXLP1214 | GXTR103 | GXLP1063 | GXLP2605 | GXLP1620 | GXLP1252 | GXLP2040 | GXPR208 | GXDS362 | GXSL154 | GXLP084 | GXLS703 | GXPR142 | GXLP1069 | GXSL011 | GXGP050 | GXSL160 | GXLP363 | GXLP116 | K/V1/TL1 | GXLP077 | GXKP046 | GXOS605 | S/V1/7 | GXLS415 | Z/PLN | GXNP132 | GXNP019 | MZ/V1/6 | GXKP148 | MZ/KRA | GXLL039v2 | GXLP012 | R/STR | GXLP352 | S/KRA |
| Cena | 14,37 € 17,68 € s DPH | 101,18 € 124,45 € s DPH | 21,55 € 26,51 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 0,44 € 0,54 € s DPH | 10,49 € 12,90 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 38 € 46,74 € s DPH | 16,94 € 20,84 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 50,32 € 61,89 € s DPH | 0,53 € 0,65 € s DPH | 61,82 € 76,04 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 31,14 € 38,30 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH | 82,28 € 101,20 € s DPH | 17,92 € 22,04 € s DPH | 18,82 € 23,15 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 5,71 € 7,02 € s DPH | 27,96 € 34,39 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 26,41 € 32,48 € s DPH | 405,22 € 498,42 € s DPH | 11,17 € 13,74 € s DPH | 13,69 € 16,84 € s DPH | 211,14 € 259,70 € s DPH | 10,16 € 12,50 € s DPH | 153,97 € 189,38 € s DPH | 42,98 € 52,87 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 20,26 € 24,92 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 3,58 € 4,40 € s DPH | 10,40 € 12,79 € s DPH | 1,79 € 2,20 € s DPH | 21,63 € 26,60 € s DPH | 52,82 € 64,97 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 8,36 € 10,28 € s DPH | 5,40 € 6,64 € s DPH | 18,45 € 22,69 € s DPH | 12,82 € 15,77 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 7,80 € 9,59 € s DPH | 13,23 € 16,27 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 660 | 2000 | 10 | 2000 | 2000 | 88,7 | 190 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1200 | 595 | 613 | 2000 | 25000 | 2000 | 456 | 595 | 613 | 2000 | 1000 | 21,1 | 600 | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,65 | 0,27 | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | Polykarbonát (PC) | PMMA | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polystyrén (PS) | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PC | PS | tvrzené sklo | PC | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1404935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC000458 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000533 | EC000401 | EC000471 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000109 | EC002892 | EC000062 | EC000293 | EC000996 | EC000346 | EC000293 | EC000062 | EC002892 | EC000062 | EC002557 | EC000293 | EC000029 | EC000293 | EC001264 | EC000446 | EC000029 | EC000109 | EC000007 | EC000029 | EC000029 | EC000029 | EC001264 | EC000007 | EC002892 | EC000293 | EC000007 | EC002557 | EC000007 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000037 | EG000047 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000037 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000013 |
| Farba | šedá | šedá | šedá | slonová kosť | bílá | bílá | šedá | šedá | bílá | čierna | čierna | bílá | čierna | bílá | biely lakovaný | šedá | hliník | šedá | bílá | čierna | čierny lakovaný | keramická biela | hliník | bílá | svetlosivá | bílá | kachľovo zelená | bílá | bílá | mätovo zelená | stříbrná | mätovo zelená | bílá | strieborný elox | staroružová | bílá | svetlosivá | |||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | studená biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6737 | 6743 | 6743 | 6783 | 6737 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | HIPS | Ocel | PMMA | PMMA | Hliník (lakovaný) | ABS | PMMA | ABS | Ocel | PMMA | hliník | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) Opal | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | hliník | Hliník (surový) | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | Plast | Plast | hliník | Plast | Plast | Plast | hliník | Plast | Plast | |||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 9 | 41 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 2x25 | 15W (LED) | 1,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 12V/24V | 12V/24V DC | 250V/4A | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 450 | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 4000 | 90 | 90 | 174 | 797 | 240 | 175 | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 2x 8 -10 | 2,5 | 20 | 40/36/28/22 | 40 | 54 | 10/m | 180 | 55 | 40/36/32/28 | 72 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | 6784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | G13 | E27 | E27 | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 8 | 3 | 12 | 200 | 36 | 5 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 48 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+40 | -20+35°C | T250 | 0+55°C | -20+40°C | -20+35°C | -20+45°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+45°C | -20+40°C | -20 +50°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 75 | 295 | 70,5 | 70,5 | 90 | 70,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 50000 | 35000 | 100000 | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 103 | 150 | 11,8 | 44 | 54 | 50 | 595 | 234 | 10 | 318 | 122 | 595 | 234 | 36,7 | 50 | 83 | 90 | 76 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP44 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | 20 | 20 | IP65/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK09 | IK08 | IK08 | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 2100 | 5400/4850/3750/2950 | 4800 | 7850 | 1000/m | 30500 | 7700 | 4800/4350/3850/3400 | 10450 | 2600 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6736 | 6792 | 6739 | 6804 | 6740 | 6739 | 6804 | 6872 | 6782 | 6739 | 6739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 35 | 66 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 18 | 42 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | E | C | D | C | F | B | D | D | C | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | I | II | I | I | I | II | I | III | I | I | II | I | I | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | COB | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,92 | 0,98 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120 x 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 6000 | 76 | 200 | 460 | 1350 | 1150 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,58 | 0,75 | 1,22 | 5,00 | 4,55 | 1,38 | 5,00 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 68 | 370 | 31 | 22 | 99 | 70 | 419 | 77 | 101 | 70 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 360 | 45° | 110 | 90x150 | 90 | 150x90 | 60 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.