| AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (V) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | STEP 6W GRAY NW 220lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | AL-PROFIL DUAL INOX 2M (10-0000-75) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI GRAY HO (12-1054-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1456 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER III - Núdzový modul s batériou Odstrániť | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 1M (10-1585-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL FALCO BLACK HT (12-1032-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL (XF) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstrániť | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstrániť | EC-PROFIL FALCO SILVER LACQ HT (12-1035-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL SLIM v2 PMMA BLACK 1M (11-2237-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL (U) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1369-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B painted in black 1m - Hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A SILVER LACQ (12-0000-20) - Koncovka profilu Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W WW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR SENSOR PIR (Kit) - PIR senzor pohybu Odstrániť | AL-PROFIL Z INOX 1M (10-0103-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED15 VEGA-S White 3W WW 190/320lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | PRES SENSOR 69 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | Kliklap B/ZF Beige - Zásuvka 230 V v béžovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL D WHITE (12-0051-01) - Koncovka profilu Odstrániť | XLG-200-12-A – LED driver Odstrániť | PRES SENSOR 22 - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL DUAL BLACK HO (12-0000-60) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF 2E27 - Svietidlo 2xE27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | LINX PROFI-S 30W NW 2850lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | PROTECTIVE GRID DPL NG - Ochanná mriežka Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC FR 1M (11-1022-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL NIPO WHITE LACQUERED 2M (10-1581-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 GRAY (12-1504-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED60 VEGA-R White 12W CW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekoratívne svietidlo LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1387-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F1) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (V) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | STEP 6W GRAY NW 220lm - Svietidlo LED nástenné Odstrániť | AL-PROFIL DUAL INOX 2M (10-0000-75) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI GRAY HO (12-1054-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1456 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER III - Núdzový modul s batériou Odstrániť | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 1M (10-1585-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL FALCO BLACK HT (12-1032-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL (XF) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL Y WHITE (12-0091-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstrániť | LED T8-860-18W/120cm milk 2900lm - Trubice LED T8 Odstrániť | EC-PROFIL FALCO SILVER LACQ HT (12-1035-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL SLIM v2 PMMA BLACK 1M (11-2237-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL (U) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AXEL ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1369-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA TR 1M (11-2213-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B painted in black 1m - Hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A SILVER LACQ (12-0000-20) - Koncovka profilu Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W WW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR SENSOR PIR (Kit) - PIR senzor pohybu Odstrániť | AL-PROFIL Z INOX 1M (10-0103-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED15 VEGA-S White 3W WW 190/320lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | PRES SENSOR 69 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | Kliklap B/ZF Beige - Zásuvka 230 V v béžovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL D WHITE (12-0051-01) - Koncovka profilu Odstrániť | XLG-200-12-A – LED driver Odstrániť | PRES SENSOR 22 - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL DUAL BLACK HO (12-0000-60) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF 2E27 - Svietidlo 2xE27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | STELLA UGR 48W Ra90 NW 5250/6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | LINX PROFI-S 30W NW 2850lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | PROTECTIVE GRID DPL NG - Ochanná mriežka Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC FR 1M (11-1022-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL NIPO WHITE LACQUERED 2M (10-1581-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 GRAY (12-1504-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED60 VEGA-R White 12W CW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED MANA 20W NW 1800/3000lm - Dekoratívne svietidlo LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1387-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F1) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1031 | GXLP066 | GXPS076 | GXLP1085 | GXLP1492 | GXLS687 | GXNO037v2 | GXLP2142 | GXLP2461 | GXLP254 | GXLP1036 | GXLP1460 | GXLP1213 | GXLS743 | GXLT154v2 | GXLP2463 | GXLP1246 | GXLP056 | GXLP1174 | GXLP1210 | GXLP085 | GXLP1408 | GXDS430 | GXOS515 | GXLP1074 | GXDW200 | GXTR103 | GXSI024 | B/ZF | GXLP1009 | GXLP1061 | GXLP1430 | XLG-200-12-A | GXSI022 | GXDW089 | GXLP1481 | GXDS278 | GXDS375 | GXLS792 | GXHB073 | GXPR106 | GXLS312 | GXLP1222 | GXLP2141 | GXLP1522 | GXDW002 | GXPS011 | GXLP1111 | GXLP114 | GXLP1063 |
| Cena | 9,76 € 12 € s DPH | 16,04 € 19,73 € s DPH | 28,33 € 34,85 € s DPH | 16,98 € 20,89 € s DPH | 0,61 € 0,75 € s DPH | 16,61 € 20,43 € s DPH | 76,97 € 94,67 € s DPH | 19,14 € 23,54 € s DPH | 0,61 € 0,75 € s DPH | 3,63 € 4,46 € s DPH | 4,04 € 4,97 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 8,60 € 10,58 € s DPH | 1,63 € 2 € s DPH | 3,35 € 4,12 € s DPH | 14,62 € 17,98 € s DPH | 10,53 € 12,95 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH | 5,64 € 6,94 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 27,22 € 33,48 € s DPH | 5,51 € 6,78 € s DPH | 6,29 € 7,74 € s DPH | 82,28 € 101,20 € s DPH | 22,46 € 27,63 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 6,98 € 8,59 € s DPH | 16,49 € 20,28 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 74,45 € 91,57 € s DPH | 23,02 € 28,31 € s DPH | 33 € 40,59 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 34,16 € 42,02 € s DPH | 36,31 € 44,66 € s DPH | 1,20 € 1,48 € s DPH | 161,92 € 199,16 € s DPH | 55,27 € 67,98 € s DPH | 32,20 € 39,61 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 38,29 € 47,10 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 9,43 € 11,60 € s DPH | 43,76 € 53,82 € s DPH | 34,94 € 42,98 € s DPH | 20,26 € 24,92 € s DPH | 17,92 € 22,04 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 170/161 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 25 | 1198 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 45 | 1000 | 102,5 | 2000 | 2000 | 199 | 100 | 595 | 17 | 160 | 1180 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PC | Polykarbonát (PC) | PMMA | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 6 | 20 | 20 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1507732 | 2063336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000996 | EC000471 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000025 | EC001959 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC001959 | EC000133 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000133 | EC000125 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002710 | EC000133 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000458 | EC001716 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000293 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000047 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 |
| Farba | bílá | čierny lakovaný | šedá | šedá | čierna | čierna | mliecny | stříbrná | bílá | bílá | stříbrná lakovaná | čierny lakovaný | antracitová šedá | čierny lakovaný | stříbrná lakovaná | bílá | bílá | bílá | čierna | bílá | béžová | hliník | bílá | bílá | bílá | matt chrome | čierna | bílá | bílá | čierna | bílá | bílá | šedá | bílá | bílá | sametově modrošedá | biely lakovaný | čierna | ||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | studená biela | studená biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrální bílá | neutrálna biela | studená biela | neutrálna biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6737 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (elox) | ABS | PMMA | ABS | Polymethylmetakrylát (PMMA) Black | Hliník (lakovaný) | PMMA | ABS | PBT | hliník | Plast | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | ABS | ABS | Ocel | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Ocel | PVC | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | |||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 3 | 30 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 6 | 800 | 3 | 2000 | 2000 | 24 | 2 x 15 | 200 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 100-305 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 35 | 90 | 16000 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 6 | 8/m | 5 | 18 | 13,5 | 3 | 20 | 192 | 24 | 48 | 200/150/100 | 30 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | E27 | 2xE27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 40 | 30 | 100 | 100 | 15 | 50 | 16 | 50 | 5 | 5 | 8 | 1 | 18 | 25 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | 6781 | 6744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+50° | -20+45°C | 5+55°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45 | -20+35°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -15+45 | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40 | -15+45 | -20+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 55 | 70,5 | 330 | 310 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 20000 | 35000 | 25000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35000 | 100000 | 30000 | 25000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 10 | 30 | 10 | 37 | 102,5 | 63 | 100 | 595 | 95 | 160 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | áno | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP54 | IP20 | IP20 | IP00 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP44/20 | IP44 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 220 | 1456/m | 2900 | 1521 | 190 | 2100 | 1800 | 5250 | 36000 / 27500 / 18500 | 2850 | 850 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6740 | 6740 | 6874 | 6811 | 6736 | 6811 | 6739 | 6739 | 6739 | 6747 | 6739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 28 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | F | C | C | E | E | E | E | D | B | E | E | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | III | II | III | II | II | I | II | I | II | II | I | II | I | II | II | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,5 | 0,96 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120 | 360x120 | 360x120 | 120 x 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 240 | 278 | 195 | 38 | 50 | 150 | 139 | 850 | 126 | 1150 | 580 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,75 | 1,42 | 2,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 29/21 | 124 | 26 | 58,3 | 35 | 39,7 | 102 | 204 | 80 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 60 | 300 | 180 | 120 | 45° | 120 | 90 | 65 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.