| AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL GEMI SILVER 2M (10-1014-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | PLASCO BLACK FRAME 24W - Rám Odstrániť | AL-PROFIL Y INOX 1M (10-0093-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | GOLEM 85/120/150W Zoom NW ADJ max.25000/28000lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED TAURUS-R Silver 16W NW 1520/1920lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 1m - Hliníkový profil Odstrániť | ROPES VIRGO PROFI (2pcs/SET) - Závesné lanká Odstrániť | LED SMART-R White 30W CCT 3250/4400lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | EC-PROFIL C WHITE HO (12-0041-00) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY RIVA-R 18W NW 1300/1950lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | GOLY PLUS 200W 90 NW DIM 32000/36700lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | IZZY DT10-Q-AB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | Mounting console GOLY 100W - Montážna konzola Odstrániť | CV-PROFIL (XB) ML/P 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | VECTOR 150 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | LED TAURUS-R Silver 12W NW 1150/1440lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | PS Difuzor TRUST LED PS 2xT8/150CM Odstrániť | FALCO B 12/15/20W PIR NW ADJ max.2600/3250lm - LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | EC-PROFIL AXIN BLACK WITH HOLE (12-1552-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásik Odstrániť | PS Difuzor TRUST LED PS 1xT8/120CM Odstrániť | EC-PROFIL AKIN SKY BLUE (12-1567-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LH-R7S - Keramická objímka Odstrániť | VECTOR WHITE PR 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | LED VEGA-R Black 18W CCT 1600/2420lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 734 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 2M (10-0021-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VIRGO 40W White NW [1/2] 4000/6100lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | UMPO-20 - Káblový úchyt Odstrániť | GOLEM 200W Zoom NW DALI max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | Kliklap MZ/V1/TL1 Mint green - Tlačidlo 1/0 v mätovozelenej farbe Odstrániť | ZS - Zástrčka s ochranným kolíkom Odstrániť | CV-PROFIL TERRA PC ML 1M (11-3041-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 1M (11-2211-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 4,4W/40W NW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | DUST LED Premium DALI 77W NW 11350/13750lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | Kliklap B/TV/P Beige - Účastnícka zásuvka TV+R (priebežná) v béžovej farbe Odstrániť | MIRROR console L - Montážny adptér Odstrániť | VILA 16W GRAY NW 800lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | LED120 VEGA-S Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER V - Núdzový modul s batériou Odstrániť | JUPITER P TV+R - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | TRACK L CONNECTOR L-R 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstrániť | UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2] max.5150/7500lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL GEMI SILVER 2M (10-1014-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | PLASCO BLACK FRAME 24W - Rám Odstrániť | AL-PROFIL Y INOX 1M (10-0093-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | GOLEM 85/120/150W Zoom NW ADJ max.25000/28000lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 2M (11-2072-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED TAURUS-R Silver 16W NW 1520/1920lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 1m - Hliníkový profil Odstrániť | ROPES VIRGO PROFI (2pcs/SET) - Závesné lanká Odstrániť | LED SMART-R White 30W CCT 3250/4400lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | EC-PROFIL C WHITE HO (12-0041-00) - Koncovka profilu Odstrániť | DAISY RIVA-R 18W NW 1300/1950lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | GOLY PLUS 200W 90 NW DIM 32000/36700lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | IZZY DT10-Q-AB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, štvorcový Odstrániť | Mounting console GOLY 100W - Montážna konzola Odstrániť | CV-PROFIL (XB) ML/P 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | VECTOR 150 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | LED TAURUS-R Silver 12W NW 1150/1440lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | PS Difuzor TRUST LED PS 2xT8/150CM Odstrániť | FALCO B 12/15/20W PIR NW ADJ max.2600/3250lm - LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | EC-PROFIL AXIN BLACK WITH HOLE (12-1552-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásik Odstrániť | PS Difuzor TRUST LED PS 1xT8/120CM Odstrániť | EC-PROFIL AKIN SKY BLUE (12-1567-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LH-R7S - Keramická objímka Odstrániť | VECTOR WHITE PR 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | LED VEGA-R Black 18W CCT 1600/2420lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 734 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 2M (10-0021-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VIRGO 40W White NW [1/2] 4000/6100lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | UMPO-20 - Káblový úchyt Odstrániť | GOLEM 200W Zoom NW DALI max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | Kliklap MZ/V1/TL1 Mint green - Tlačidlo 1/0 v mätovozelenej farbe Odstrániť | ZS - Zástrčka s ochranným kolíkom Odstrániť | CV-PROFIL TERRA PC ML 1M (11-3041-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 1M (11-2211-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 4,4W/40W NW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | DUST LED Premium DALI 77W NW 11350/13750lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | Kliklap B/TV/P Beige - Účastnícka zásuvka TV+R (priebežná) v béžovej farbe Odstrániť | MIRROR console L - Montážny adptér Odstrániť | VILA 16W GRAY NW 800lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | LED120 VEGA-S Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER V - Núdzový modul s batériou Odstrániť | JUPITER P TV+R - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | TRACK L CONNECTOR L-R 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 120W 60 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstrániť | UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2] max.5150/7500lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1020 | GXLP1095 | GXOS278 | GXLP1064 | GXPR212 | GXHB092 | GXLP2213 | GXPS033 | GXLP077 | GXLS391 | GXLS315 | GXLP1421 | GXDS300v2 | GXHB072v2 | GXLP201 | GXPL033 | GXOS289 | GXLP211 | GXOS546 | GXPS031 | GXRE505 | GXPS150 | GXLP1501 | GXLS670 | GXRE501 | GXLP2475 | GXOS044 | GXPR236 | GXDW410 | GXLS672 | GXLP1011 | GXGP246 | GXOS110 | GXHB097 | MZ/V1/TL1 | GXOS063 | GXLP2200 | GXLP1214 | GXLS791 | GXDS362 | GXDS451 | GXWP358 | B/TV/P | GXLS209 | GXPS070 | GXDW347 | GXNO039 | GXKP012 | GXTR023 | GXTR029 | GXPR144 | GXGP004 |
| Cena | 6,82 € 8,39 € s DPH | 16,37 € 20,14 € s DPH | 5,84 € 7,18 € s DPH | 8,98 € 11,05 € s DPH | 126,69 € 155,83 € s DPH | 93,47 € 114,97 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 21,03 € 25,87 € s DPH | 3,58 € 4,40 € s DPH | 16,04 € 19,73 € s DPH | 57,50 € 70,73 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 15,40 € 18,94 € s DPH | 167,18 € 205,63 € s DPH | 1,93 € 2,37 € s DPH | 4,72 € 5,81 € s DPH | 23,52 € 28,93 € s DPH | 4,44 € 5,46 € s DPH | 12,78 € 15,72 € s DPH | 15,75 € 19,37 € s DPH | 4,58 € 5,63 € s DPH | 29,71 € 36,54 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 6,86 € 8,44 € s DPH | 2,92 € 3,59 € s DPH | 1,43 € 1,76 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 106,12 € 130,53 € s DPH | 15,95 € 19,62 € s DPH | 6,86 € 8,44 € s DPH | 11,31 € 13,91 € s DPH | 42,52 € 52,30 € s DPH | 2,31 € 2,84 € s DPH | 189,52 € 233,11 € s DPH | 18,90 € 23,25 € s DPH | 1,96 € 2,41 € s DPH | 7,59 € 9,34 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH | 0,44 € 0,54 € s DPH | 26,41 € 32,48 € s DPH | 1,02 € 1,25 € s DPH | 145,10 € 178,47 € s DPH | 19,76 € 24,30 € s DPH | 1,24 € 1,53 € s DPH | 62,04 € 76,31 € s DPH | 20,69 € 25,45 € s DPH | 61,82 € 76,04 € s DPH | 14,96 € 18,40 € s DPH | 19,26 € 23,69 € s DPH | 10,86 € 13,36 € s DPH | 174,57 € 214,72 € s DPH | 50,82 € 62,51 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 188 | 5000 | 425x425 | 5000 | 2000 | 595 | 1000 | 1000 | 10 | 595 | 1500 | 190 | 240 | 98x98 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,3 | 0,30 | 0,3 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | Polystyrén (PS) | PC | PVC | PC | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | PC | PS | Polypropylén | PC | Polystyrén (PS) | PC | PC | tvrzené sklo | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000109 | EC001716 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC001716 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002556 | EC002892 | EC002558 | EC002892 | EC002557 | EC000996 | EC002558 | EC002557 | EC000401 | EC000109 | EC002892 | EC000996 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC001716 | EC000029 | EC003545 | EC002557 | EC002557 | EC000458 | EC002892 | EC001959 | EC002892 | EC000439 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000471 | EC000439 | EC002561 | EC002561 | EC000346 | EC002892 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000010 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000033 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000033 | EG000015 | EG000015 | EG000027 | EG000027 |
| Farba | bílá | stříbrná | čierna | čierna | čierna | stříbrná | hliník | stříbrná | bílá | bílá | bílá | čierna | mliecny | brúsená mosadz | čierna | mliecny | čierna | stříbrná | čierna | čierna | sametově modrošedá | bílá | čierna | čierna | bílá | bílá | bílá | čierna | mätovo zelená | bílá | bílá | bílá | béžová | stříbrná | šedá | snehovo biela | bílá | bílá | bílá | šedá | bílá | |||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Ocel | hliník | hliník | PMMA | PC | ABS | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | ABS | ABS | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | Polypropylén | hliník | Plast | PC | PMMA | hliník | PBT | ABS | Plast | Ocel | hliník | hliník | |||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,82 | 0,92 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 150 | 16 | 12 | 20 | 24 | 16 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 250/2A | 220-240 | 220-240 | 27-42V DC | 200-240 | 250 | 12V/24V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | 3x1 | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 90 | 370/510/820 | 140 | 141 | 860 | 92 | 2000 | 109 | 149 | 10000 | 174 | 350 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 50/42/36/28 | 85/120/150 | 16 | 30 | 18 | 200 | 12 | 12/15/20 | 6,5/m | 24/22/19/15 | 18 | 6,5/m | 40 | 200 | 40 | 44 | 77 | 16 | 24 | 2,5 | 120 | 28/32/36/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 85 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | MR16 | R7s | E14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 100 | 6 | 1 | 20 | 100 | 8 | 10 | 1 | 50 | 10 | 45 | 20 | 500 | 20 | 8 | 1 | 200 | 8 | 100 | 6 | 500 | 20 | 5 | 36 | 50 | 100 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6744 | 6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+45°C | 20 | -20+40°C | -20+40°C | -20+50°C | 20 | -20+40°C | -20+45°C | T250 | -20+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -15+45 | 0+55°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 295 | 290 | 205 | 330 | 268 | 380 | 95 | 151 | 225 | 310 | 70,5 | 37 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 50000 | 25000 | 30000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 | 26200 | 50000 | 25000 | 26200 | 35000 | 100000 | 35000 | 15000 | 50000 | 20000 | 25000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6827 | 7027 | 7053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 66 | 10 | 10 | 595 | 225 | 11,8 | 595 | 90 | 54 | 32 | 32 | 258 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP65 | IP20 | IP44 | IP44 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | 20 | IP44/20 | IP65 | IP54 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK10 | IK08 | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 6750/5550/4850/3750 | 25000 | 1520 | 3250 | 1300 | 32000 | 1150 | 1600/2000/2600 | 820/m | 3150/2850/2450/1950 | 1600 | 734/m | 4000 | 36000 | 4800 | 470 | 11350 | 800 | 1800 | 20500 | 3500/4000/4450/5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6792 | 6739 | 6973 | 6792 | 6739 | 6739 | 6973 | 6739 | 6736 | 6792 | 6985 | 6740 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6963 | 6739 | 6739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 15 | 90 | 50 | 10 | 30 | 35 | 20 | 58 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | C | E | D | E | C | E | C | E | D | E | D | B | D | E | C | F | E | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | II | II | I | I | III | II | II | III | I | II | III | III | I | II | I | I | II | II | I | I | I | III | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | LED 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,5 | 0,96 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120x140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 112 | 1700 | 45 | 450 | 22 | 980 | 285 | 40 | 15 | 720 | 1150 | 200 | 132 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 1,9 | 1,02 | 0,3 | 2,5 | 2,15 | 1,9 | 1,22 | 3,0 | 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | 30-40 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 70 | 140 | 34 | 56 | 170 | 33 | 260 | 70 | 25 | 57,5 | 115 | 100 | 85 | 22 | 32,5 | 32,5 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 110 | 60/90/120 | 110 | 115 | 120 | 90 | 110 | 120 | 88 | 120 | 120 | 60/90/110 | 180 | 120 | 2x120 | 120 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.