| AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP IP65 GN 5m - LED pásik Odstrániť | EMA SOLAR PIR 90LED NW 220lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL C INOX 2M (10-0033-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | VILA 16W Anthracite NW 800lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | AL-PROFIL C BLACK 2M (10-0032-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AXL 5514-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W Black PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED MILK 150 NW EMERGENCY 10040/11700lm - Svietidlo špeciálne LED s núdzovým modulom Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL DILEDA WHITE 2M (10-0181-20) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VILA 12W GRAY NW 440lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y INOX 1M (10-0093-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | DUST LED Premium emergency 58W NW 8650/10250lm - Svietidlo prachotesné LED s núdzovým modulom Odstrániť | AL-PROFIL D BLACK 1M (10-0042-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED MILK 120 NW EMERGENCY 8220/9700lm - Svietidlo špeciálne LED s núdzovým modulom Odstrániť | LINIK 40W White PR NW 5200/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK ANODIZED 1M (10-1382-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap B/PLN Beige - Jednoduchý rámček v béžovej farbe Odstrániť | EXPOS SOLAR PIR 24LED NW 1000lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | LANTER SOLAR W NW 100lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | WiFi BATTERY MOTION SENSOR - Inteligentný pohybový pir senzor Odstrániť | AL-PROFIL (F1) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B RAW 2M (10-0020-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LINIK 90 30W White PR NW 3900/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | DELTA 100W 3CCT 11800/10200lm - Reflektor LED Odstrániť | Kliklap C/V1/TL1 Black - Tlačidlo 1/0 v temne čiernej farbe Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 1M (10-0012-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | AL-PROFIL (F) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | BRICK Black 2GU10 - Svietidlo 2xGU10 Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-14W/120cm 1900lm - Trubice LED T8 Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 2M (10-0131-20) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1387-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B BLACK 1M (10-0022-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI WHITE 1M (10-0951-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1456 lm/m - LED pásik Odstrániť | TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | DAISY LED T8 II -840-23W/150cm 2400lm - Trubice LED T8 Odstrániť | Kliklap C/PLN Black - Jednoduchý rámček v temne čiernej farbe Odstrániť | UMPP-2 - Káblový úchyt Odstrániť | UMPO-10 - Káblový úchyt Odstrániť | UMPP-4 - Káblový úchyt Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP IP65 GN 5m - LED pásik Odstrániť | EMA SOLAR PIR 90LED NW 220lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL C INOX 2M (10-0033-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | VILA 16W Anthracite NW 800lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | AL-PROFIL C BLACK 2M (10-0032-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AXL 5514-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W Black PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 2M (10-0101-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED MILK 150 NW EMERGENCY 10040/11700lm - Svietidlo špeciálne LED s núdzovým modulom Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL DILEDA WHITE 2M (10-0181-20) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VILA 12W GRAY NW 440lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | AL-PROFIL Y WHITE 2M (10-0091-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y INOX 1M (10-0093-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | DUST LED Premium emergency 58W NW 8650/10250lm - Svietidlo prachotesné LED s núdzovým modulom Odstrániť | AL-PROFIL D BLACK 1M (10-0042-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED MILK 120 NW EMERGENCY 8220/9700lm - Svietidlo špeciálne LED s núdzovým modulom Odstrániť | LINIK 40W White PR NW 5200/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK ANODIZED 1M (10-1382-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap B/PLN Beige - Jednoduchý rámček v béžovej farbe Odstrániť | EXPOS SOLAR PIR 24LED NW 1000lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | LANTER SOLAR W NW 100lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | WiFi BATTERY MOTION SENSOR - Inteligentný pohybový pir senzor Odstrániť | AL-PROFIL (F1) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B RAW 2M (10-0020-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LINIK 90 30W White PR NW 3900/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | DELTA 100W 3CCT 11800/10200lm - Reflektor LED Odstrániť | Kliklap C/V1/TL1 Black - Tlačidlo 1/0 v temne čiernej farbe Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 1M (10-0012-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | AL-PROFIL (F) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | BRICK Black 2GU10 - Svietidlo 2xGU10 Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-14W/120cm 1900lm - Trubice LED T8 Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 2M (10-0131-20) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1387-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B BLACK 1M (10-0022-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI WHITE 1M (10-0951-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1456 lm/m - LED pásik Odstrániť | TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | DAISY LED T8 II -840-23W/150cm 2400lm - Trubice LED T8 Odstrániť | Kliklap C/PLN Black - Jednoduchý rámček v temne čiernej farbe Odstrániť | UMPP-2 - Káblový úchyt Odstrániť | UMPO-10 - Káblový úchyt Odstrániť | UMPP-4 - Káblový úchyt Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXLP1009 | GXLS015 | GXSO018 | GXLP1025 | GXPS071 | GXLP1023 | GXLP1037 | GXPL064 | GXPR206 | GXLP2640 | GXLP1071 | GXWP392 | GXLP1001 | GXLP2011 | GXLP1036 | GXPS067 | GXLP1061 | GXLP1064 | GXLP141 | GXWP376 | GXLP1032 | GXWP391 | GXLS417 | GXLP1104 | B/PLN | GXSO022 | GXLP1000 | GXLP2602 | GXSO025 | GXSH075 | GXLP111 | GXLP1019 | GXLS423 | GXLP1217 | GXDS388 | C/V1/TL1 | GXLP1002 | GXLP2600 | GXLP124 | GXPS002 | GXDS360 | GXLP2601 | GXLP1111 | GXLP1012 | GXLP2050 | GXLS687 | GXTR027 | GXDS094 | C/PLN | GXOS103 | GXOS108 | GXOS106 |
| Cena | 6,98 € 8,59 € s DPH | 14,04 € 17,27 € s DPH | 11,97 € 14,72 € s DPH | 14,82 € 18,23 € s DPH | 62,04 € 76,31 € s DPH | 14,78 € 18,18 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 2,12 € 2,61 € s DPH | 78,33 € 96,35 € s DPH | 7,80 € 9,59 € s DPH | 10,16 € 12,50 € s DPH | 264,84 € 325,75 € s DPH | 10,65 € 13,10 € s DPH | 30,65 € 37,70 € s DPH | 4,04 € 4,97 € s DPH | 45,88 € 56,43 € s DPH | 16,49 € 20,28 € s DPH | 8,98 € 11,05 € s DPH | 7,27 € 8,94 € s DPH | 159,06 € 195,64 € s DPH | 5,31 € 6,53 € s DPH | 226,51 € 278,61 € s DPH | 84,44 € 103,86 € s DPH | 15,18 € 18,67 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 31,80 € 39,11 € s DPH | 5,35 € 6,58 € s DPH | 10,90 € 13,41 € s DPH | 6,11 € 7,52 € s DPH | 27,88 € 34,29 € s DPH | 9,45 € 11,62 € s DPH | 7,59 € 9,34 € s DPH | 68,29 € 84 € s DPH | 5,14 € 6,32 € s DPH | 28,45 € 34,99 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 5,80 € 7,13 € s DPH | 10,90 € 13,41 € s DPH | 13,91 € 17,11 € s DPH | 30,42 € 37,42 € s DPH | 3,21 € 3,95 € s DPH | 21,76 € 26,76 € s DPH | 34,94 € 42,98 € s DPH | 6,12 € 7,53 € s DPH | 12,61 € 15,51 € s DPH | 16,61 € 20,43 € s DPH | 10,86 € 13,36 € s DPH | 6,05 € 7,44 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 2,31 € 2,84 € s DPH | 2,31 € 2,84 € s DPH | 2,77 € 3,41 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | 3xAAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 2000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 900 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 172 | 1000 | 1000 | 120 | 80 | 1000 | 2000 | 900 | 2000 | 239 | 1000 | 1000 | 2000 | 95 | 1199 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 5000 | 98x98 | 1500 | |||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,28 | 2 | 0,25 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | PC | PC | PC | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 5-7 | 6 | 3-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1888327 | 453423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000293 | EC000996 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000109 | EC002557 | EC000293 | EC001957 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC001957 | EC000109 | EC000293 | EC000007 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC000133 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC002557 | EC000346 | EC000029 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC001959 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000996 | EC002561 | EC001959 | EC000007 | EC002870 | EC002870 | EC002870 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000015 | EG000028 | EG000013 | EG000010 | EG000010 | EG000010 |
| Farba | hliník | bílá | antracit | čierna | stříbrná | čierna | čierna | bílá | šedá | bílá | bílá | stříbrná | šedá | bílá | strieborný elox | čierna | šedá | bílá | čierna | béžová | čierna | bílá | bílá | bílá | strieborný elox | hliník | bílá | čierna | čierna | čierna | biely lakovaný | čierna | bílá | sametově modrošedá | čierna | bílá | čierna | bílá | čierna | bílá | bílá | bílá | ||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | studená biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | slovenčina, čeština, poľština, maďarčina, angličtina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Google Assistant, Amazon Alexa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (surový) | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | hliník | ABS | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (elox) | Plast | PC | Hliník (lakovaný) | HIPS | Hliník (surový) | hliník | PMMA | hliník | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Plast | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | ||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 4,8/m | 16 | 12 | 2x7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 12 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 90 | 265 | 170 | 140 | 434 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 5 | 16 | 30/26/22/18 | 64 | 12 | 58 | 53 | 40 | 8 | 1 | 30 | 100 | 14 | 8/m | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | MR16 | GU10 | G13 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 50 | 20 | 50 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 20 | 30 | 72 | 6 | 20 | 20 | 30 | 100 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | 6781 | 6762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | Android, iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | vnútorné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+50°C | -20+40°C | -20+45°C | -10+40°C | -20+40°C | -10+45°C | -10+40°C | -20+40°C | -5+40°C | -5+40°C | 0+40°C | -20+40°C | -10+40°C | -20+35°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 77 | 90 | 70,5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 20000 | 50000 | 50000 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20000 | 25000 | 50000 | 50000 | 15000 | 35000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7027 | 7026 | 6827 | 7026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 109 | 90 | 109 | 50 | 180 | 58 | 64 | 50 | 75 | 28 | 10 | 32 | 28 | 13,5 | 117 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP44 | IP54 | IP20 | IP20 | IP66 | IP54 | IP65 | IP66 | IP20 | IP54 | IP44 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 55/220 | 800 | 3950/3400/2850/2350 | 11700 | 440 | 8650 | 8200 | 5200 | 1000/50 | 20/50/100 | 3900 | 10200 | 1900 | 1456/m | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6739 | 6792 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6792 | 6747 | 6740 | 6739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 101 | 18 | 27 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | F | C | B | F | C | B | C | C | E | D | C | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | III | III | I | III | I | I | I | I | I | I | III | III | III | I | I | I | III | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 3528 | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120x120 | 80*100 | 160*90 | 90x130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 720 | 50 | 1100 | 4050 | 620 | 3350 | 510 | 250 | 78 | 180 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,16 | 1,84 | 1,50 | 1,18 | 0,87 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 101 | 70 | 86 | 85 | 86 | 70 | 180 | 170 | 64 | 70 | 179 | 238 | 32,5 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 120 | 2x120 | 88 | 120 | 120 | 88 | 120 | 88 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.