| ATLANTA-S 36W AS/30x90 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ALBA RAW NONANODIZED 2M (10-1400-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | GOLEM 200W Zoom NW DALI max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO BLACK 1M (10-0115-10) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | Kliklap S/TV/P Light gray - Účastnícka zásuvka TV+R (priebežná) vo svetlosivej farbe Odstrániť | ATLANTA-S 36W 60 WW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | DAISY LIBRA II 3G 48W NW 4700/5700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstrániť | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | DITA ROUND B 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL GEMI BLACK 2M (10-1002-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W 60 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | BOSTON Premium 25W WW 3550/3990lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/30x90 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/90x150 WW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PAULUS SOLAR 1W NW 15lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | AXL 5515-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | PERPET SOLAR PIR 8W NW 800lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | PREMIUM K TV+R M-S - Zásuvka RTV, koncová 6db Odstrániť | PREMIUM K TV+R+S - Zásuvka RTV/SAT Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/90x150 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLANTA-S 36W 60 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/80x155 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AXL 2115-GM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | PREMIUM K TV+R - Zásuvka RTV, koncová 6db Odstrániť | AXL 2115-G - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | AXL 5514-C - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | PREMIUM 5 FR - Päťnásobný rámček Odstrániť | AXL 2115-CM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | PREMIUM DIM - Stmievač odporový Odstrániť | BR-PROFIL CH WHITE (13-0041-00) - Montážny úchyt Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/30x90 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AXL 5514-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | AXL 2115-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | Pictogram - diffusor - Piktogram Odstrániť | PLASCO 18W CCT 1900/2800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | BR-PROFIL D MINI WHITE (13-0051-00) - Montážny úchyt Odstrániť | ATLANTA-S 36W 90 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | BR-PROFIL A WHITE (13-0011-00) - Montážny úchyt Odstrániť | BR-PROFIL CH BLACK (13-0042-00) - Montážny úchyt Odstrániť | BR-PROFIL D MINI BLACK (13-0052-00) - Montážny úchyt Odstrániť | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Montážny úchyt Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | ATLANTA-S 36W AS/30x90 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ALBA RAW NONANODIZED 2M (10-1400-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL DILEDA WHITE 1M (10-0181-10) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | GOLEM 200W Zoom NW DALI max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO BLACK 1M (10-0115-10) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | Kliklap S/TV/P Light gray - Účastnícka zásuvka TV+R (priebežná) vo svetlosivej farbe Odstrániť | ATLANTA-S 36W 60 WW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | DAISY LIBRA II 3G 48W NW 4700/5700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstrániť | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | DITA ROUND B 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL GEMI BLACK 2M (10-1002-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W 60 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | BOSTON Premium 25W WW 3550/3990lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/30x90 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/90x150 WW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PAULUS SOLAR 1W NW 15lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | AXL 5515-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | PERPET SOLAR PIR 8W NW 800lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | PREMIUM K TV+R M-S - Zásuvka RTV, koncová 6db Odstrániť | PREMIUM K TV+R+S - Zásuvka RTV/SAT Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/90x150 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLANTA-S 36W 60 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/80x155 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AXL 2115-GM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | PREMIUM K TV+R - Zásuvka RTV, koncová 6db Odstrániť | AXL 2115-G - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | AXL 5514-C - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | PREMIUM 5 FR - Päťnásobný rámček Odstrániť | AXL 2115-CM - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | PREMIUM DIM - Stmievač odporový Odstrániť | BR-PROFIL CH WHITE (13-0041-00) - Montážny úchyt Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/30x90 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AXL 5514-MB - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | AXL 2115-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | Pictogram - diffusor - Piktogram Odstrániť | PLASCO 18W CCT 1900/2800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | BR-PROFIL D MINI WHITE (13-0051-00) - Montážny úchyt Odstrániť | ATLANTA-S 36W 90 NW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | BR-PROFIL A WHITE (13-0011-00) - Montážny úchyt Odstrániť | BR-PROFIL CH BLACK (13-0042-00) - Montážny úchyt Odstrániť | BR-PROFIL D MINI BLACK (13-0052-00) - Montážny úchyt Odstrániť | BR-PROFIL METAL CLIP ATOM (13-0546-02) - Montážny úchyt Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | GXSL122 | GXLP1132 | GXLP2117 | GXPR209 | GXLP2010 | GXHB097 | GXLP2032 | S/TV/P | GXSL130 | GXDS143 | GXPS051v2 | GXPS050v2 | GXLP1093 | GXPR143 | GXSL009 | GXDS362 | GXSL152 | GXSL114 | GXSO017 | GXPL065 | GXSO020 | GXKP141 | GXKP043 | GXSL104 | GXSL120 | GXSL103 | GXPP037 | GXKP041 | GXPP031 | GXPL004 | GXKP059 | GXPP036 | GXKP040 | GXLP1621 | GXSL102 | GXPL064 | GXPP057 | GXNO059 | GXDW271 | GXLP1631 | GXSL121 | GXLP1611 | GXLP1622 | GXLP1632 | GXLP1660 |
| Cena | 399,84 € 491,80 € s DPH | 7,96 € 9,79 € s DPH | 32 € 39,36 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 15,35 € 18,88 € s DPH | 189,52 € 233,11 € s DPH | 26,69 € 32,83 € s DPH | 19,76 € 24,30 € s DPH | 399,84 € 491,80 € s DPH | 45,84 € 56,38 € s DPH | 19,40 € 23,86 € s DPH | 19,40 € 23,86 € s DPH | 21,47 € 26,41 € s DPH | 144,41 € 177,62 € s DPH | 83,27 € 102,42 € s DPH | 26,41 € 32,48 € s DPH | 405,22 € 498,42 € s DPH | 394,49 € 485,22 € s DPH | 5,64 € 6,94 € s DPH | 2,88 € 3,54 € s DPH | 33,49 € 41,19 € s DPH | 15,56 € 19,14 € s DPH | 14,96 € 18,40 € s DPH | 394,49 € 485,22 € s DPH | 399,84 € 491,80 € s DPH | 394,49 € 485,22 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 14,96 € 18,40 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 2,20 € 2,71 € s DPH | 4,92 € 6,05 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 25,12 € 30,90 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 394,49 € 485,22 € s DPH | 2,12 € 2,61 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 1,24 € 1,53 € s DPH | 20,12 € 24,75 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 399,84 € 491,80 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 1,39 € 1,71 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 613 | 1000 | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 613 | 1195 | 2000 | 456 | 595 | 613 | 613 | 100 | 613 | 613 | 613 | 613 | 400 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,3 | 0,65 | 0,27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | PS | PC | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | Polystyrén (PS) | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PS | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | |||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000062 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC000293 | EC001716 | EC000293 | EC000439 | EC000062 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000346 | EC000062 | EC002892 | EC000062 | EC000062 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000439 | EC000439 | EC000062 | EC000062 | EC000062 | EC002892 | EC000439 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC002892 | EC000025 | EC002557 | EC000062 | EC002892 | EC002892 | EC000479 | EC002892 | EC002557 | EC000062 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000033 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000033 | EG000033 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000033 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 |
| Farba | rákosová zelená | hliník | bílá | bílá | čierna | čierna | svetlosivá | bílá | bílá | čierna | čierna | šedá | šedá | bílá | stříbrná | čierna | čierna | stříbrná | bílá | čierny chróm | bílá | zlatá | chróm | bílá | matný chrom | bílá | čierna | bílá | |||||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6783 | 6783 | 6743 | 6783 | 6783 | 6783 | 6783 | 6743 | 6783 | |||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Plast | hliník | Hliník (lakovaný) | PC | Polykarbonát (PC) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | ABS | hliník | ABS | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | hliník | ||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 12V DC | 200-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 90 | 210 | 360 | 100 | 174 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 36 | 40/36/28/22 | 200 | 36 | 48 | 12 | 12 | 80 | 2,5 | 40 | 54 | 2,6 | 1 | 8 | 2,6 | 36 | 2,6 | 2,6 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | 6784 | 6784 | 6784 | 6784 | 6784 | 6784 | 6784 | 6784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 6 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 100 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -30+50°C | -20+45°C | -20+45°C | -30+50°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20 +50°C | -20+40°C | -30+50°C | -30+50°C | -20+50°C | 0+40°C | -30+50°C | -30+50°C | -30+50°C | -30+50°C | -20+40°C | -30+50°C | |||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | ||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 310 | 70,5 | 215 | 215 | 80 | 95 | 95 | 77 | 95 | 77 | 95 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 35000 | 100000 | 100000 | 20000 | 25000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 25000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6816 | 6816 | 7053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 234 | 50 | 234 | 295 | 258 | 122 | 595 | 234 | 234 | 66 | 178 | 234 | 234 | 234 | 234 | 70 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP44/20 | IP65 | IP65 | IP44 | IP20 | IP54 | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | ||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK09 | IK10 | IK08 | IK08 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 5240 | 5400/4850/3750/2950 | 36000 | 5240 | 4700 | 1350 | 1350 | 13550 | 3550 | 4800 | 7850 | 3780 | 15 | 80/800 | 3780 | 5240 | 3780 | 3780 | 1900 | 5240 | |||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6782 | 6792 | 6739 | 6804 | 6739 | 6815 | 6815 | 6739 | 6804 | 6739 | 6804 | 6804 | 6739 | 6739 | 6782 | 6782 | 6782 | 6782 | 6792 | 6782 | |||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 20 | 80 | 58 | 35 | 25 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | C | B | C | E | E | E | B | D | D | C | C | C | C | C | C | D | C | |||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | I | I | II | II | II | I | I | II | I | I | III | III | III | I | I | I | III | III | III | III | I | III | III | II | I | ||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 1350 | 340 | 340 | 1150 | 70 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 5,00 | 1,9 | 5,00 | 1,05 | 3,0 | 1,22 | 5,00 | 4,70 | 0,63 | 4,70 | 5,00 | 4,70 | 4,70 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 70 | 115 | 35 | 80 | 353 | 77 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 30x90 | 110 | 60/90/110 | 60 | 110 | 120 | 120 | 60 | 150x90 | 30x90 | 90x150 | 120 | 120 | 90x150 | 60 | 80x155 | 30x90 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.