| CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL G INOX 2M (10-0073-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | TENGUO TRACK B GU10 - Svietidlo GU10 na lištový TRACK systém Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | TENGUO TRACK W GU10 - Svietidlo GU10 na lištový TRACK system Odstrániť | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1359-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pre LED pásky Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI SILVER 2M (10-0974-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL INSO SILVER 1M (10-0124-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 2M (10-0201-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AXEL 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1515-01) - Koncovka profilu Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | AL-PROFIL ATOM LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1356-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1407-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL TERRA PC ML 2M (11-3041-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závesné lanká Odstrániť | ACC-SILICONE BLACK TUBE 20ml (14-4028-71) - Silikon-tuba 20ml Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | Kliklap MZ/USB Mint green - USB zásuvka A+C v mätovozelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ATOM SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1357-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 4,4W/40W NW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL RAW NONANODIZED 1M (10-1360-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 1M (11-2072-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL DUAL SILVER LACQ HO (12-1095-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL ALBA SILVER ANODIZED 2M (10-1404-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 860 lm/m - LED pásik Odstrániť | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1386-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL X INOX HO (12-0083-00) - Koncovka profilu Odstrániť | MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) - Sada pre magnetickú montáž Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3403-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m 320lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | Kliklap H/V2/TL2 Brown - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | DUST metal LED 2xT8/150cm - Svietidlo špeciálne pre LED T8 trubice Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 2M (10-0135-20) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1440 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/80x155 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 30m 740lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL G INOX 2M (10-0073-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | TENGUO TRACK B GU10 - Svietidlo GU10 na lištový TRACK systém Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | TENGUO TRACK W GU10 - Svietidlo GU10 na lištový TRACK system Odstrániť | AL-PROFIL AJAR RAW NONANODIZED 2M (10-1380-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1359-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm T+P - Konektory pre LED pásky Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI SILVER 2M (10-0974-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL INSO SILVER 1M (10-0124-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL INDILEDA WHITE 2M (10-0201-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AXEL 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1515-01) - Koncovka profilu Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | AL-PROFIL ATOM LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1356-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1407-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL TERRA PC ML 2M (11-3041-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm WHITE (14-2075-00) - Závesné lanká Odstrániť | ACC-SILICONE BLACK TUBE 20ml (14-4028-71) - Silikon-tuba 20ml Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 180W 60 NW 30500/33750lm - Reflektor LED Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm SILVER (14-2011-02) - Závesné lanká Odstrániť | Kliklap MZ/USB Mint green - USB zásuvka A+C v mätovozelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ATOM SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1357-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 4,4W/40W NW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL AXEL RAW NONANODIZED 1M (10-1360-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM REED GREEN LACQUERED 1M (10-1358-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 1M (11-2072-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL DUAL SILVER LACQ HO (12-1095-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL ALBA SILVER ANODIZED 2M (10-1404-20) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 860 lm/m - LED pásik Odstrániť | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1386-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL X INOX HO (12-0083-00) - Koncovka profilu Odstrániť | MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) - Sada pre magnetickú montáž Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3403-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m 320lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | Kliklap H/V2/TL2 Brown - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | DUST metal LED 2xT8/150cm - Svietidlo špeciálne pre LED T8 trubice Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 2M (10-0135-20) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | LED STRIP 180LED/8W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1440 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/80x155 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 WW 30m 740lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1204v2 | GXLP1045 | GXTR131v2 | GXLP2641 | GXTR130 | GXLP1117 | GXLP1135 | GXLS042 | GXLP2055 | GXLP2044 | GXLP1205v2 | GXLS064v2 | GXLP2021 | GXLP1513 | GXLP2613 | GXLP1128 | GXLP2110 | GXLP2201 | GXDS461 | GXLS742 | GXLP2642 | GXLP2630 | GXPR145 | GXLP2640 | MZ/USB | GXLP1130 | GXDS451 | GXLP1176 | GXLP1132 | GXLP2212 | GXLP1484 | GXLP2107 | GXLS671 | GXLP1217 | GXLP1109 | GXLP1457 | GXLS194 | GXLP2250 | GXLS113v2 | GXLP2600 | GXLS607 | H/V2/TL2 | GXLS791 | GXWP276 | GXLP2603 | GXLS685 | GXLS402v2 | GXSL153 | GXLS403v2 |
| Cena | 1,10 € 1,35 € s DPH | 20,16 € 24,80 € s DPH | 14,90 € 18,33 € s DPH | 10,49 € 12,90 € s DPH | 25,24 € 31,05 € s DPH | 17,67 € 21,73 € s DPH | 15,88 € 19,53 € s DPH | 1,25 € 1,54 € s DPH | 22,29 € 27,42 € s DPH | 23,31 € 28,67 € s DPH | 2,12 € 2,61 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 33,51 € 41,22 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 6,41 € 7,88 € s DPH | 7,67 € 9,43 € s DPH | 32,73 € 40,26 € s DPH | 15,18 € 18,67 € s DPH | 1,39 € 1,71 € s DPH | 14,67 € 18,04 € s DPH | 16,94 € 20,84 € s DPH | 5,02 € 6,17 € s DPH | 214,69 € 264,07 € s DPH | 7,80 € 9,59 € s DPH | 24,82 € 30,53 € s DPH | 7,55 € 9,29 € s DPH | 1,02 € 1,25 € s DPH | 6,24 € 7,68 € s DPH | 7,96 € 9,79 € s DPH | 4,04 € 4,97 € s DPH | 1,06 € 1,30 € s DPH | 45,59 € 56,08 € s DPH | 6,86 € 8,44 € s DPH | 5,14 € 6,32 € s DPH | 24,73 € 30,42 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 24,24 € 29,82 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 10,90 € 13,41 € s DPH | 46,94 € 57,74 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 0,44 € 0,54 € s DPH | 123,40 € 151,78 € s DPH | 21,76 € 26,76 € s DPH | 16,61 € 20,43 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 405,22 € 498,42 € s DPH | 6,57 € 8,08 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 2000 | 1000 | 2000 | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 28,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 2000 | 2000 | 1000 | 5000 | 1000 | 123 | 10 | 2000 | 5000 | 30000 | 613 | 30000 | |||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | PC | tvrzené sklo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063362 | 2063354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000458 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000996 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC001959 | EC000025 | EC002557 | EC000346 | EC002557 | EC002949 | EC000293 | EC001959 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000996 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000996 | EC002557 | EC000533 | EC000029 | EC000458 | EC002892 | EC002557 | EC000996 | EC000996 | EC000062 | EC000996 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000029 | EG000013 | EG000047 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000028 | |
| Farba | čierna | bílá | hliník | antracitová šedá | stříbrná | stříbrná | bílá | stříbrná | slonová kosť | sametově modrošedá | bílá | šedá | mätovo zelená | sametově modrošedá | bílá | hliník | rákosová zelená | stříbrná lakovaná | stříbrná | slonová kosť | INOX | bílá | gaštanovohnedá | šedá | |||||||||||||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrální bílá | teplá biela | studená biela | teplá biela | teplá biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | PC | hliník | hliník | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (elox) | PC | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | PC | PBT | hliník | Plast | Hliník (lakovaný) | PBT | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | PMMA | ABS | Hliník (elox) | PMMA | Hliník (lakovaný) | ABS | Polykarbonát (PC) Clear | Plast | hliník | ||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 15/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | LED 12W | 12/m | 4,8/m | 2x35 | 9,6/m | 9,6/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 12V/24V | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 100-240 | 220-240 | 12-24 DC | 200-240 | 12V/24V | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 797 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 10/m | 75 | 180 | 44 | 6,5/m | 4/m | 8/m | 8/m | 54 | 8/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | GU10 | GU10 | E27 | E14 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 30 | 1000 | 250 | 100 | 4 | 100 | 250 | 3 | 900 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | vnútorné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+35°C | -15+35°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -15+35°C | -20+60°C | -20+40 | -20+45°C | -15+35°C | -30+50°C | -15+35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 37 | 70,5 | 37 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 15000 | 50000 | 15000 | 26200 | 30000 | 35000 | 30000 | 100000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 10 | 10 | 318 | 10 | 8 | 40 | 11,8 | 10 | 8 | 234 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | ne | áno | ne | ne | áno | áno | áno | áno | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP00 | IP65 | 20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 1100/m | 806 | 30500 | 470 | 860/m | 320/m | 1440/m | 840/m | 7850 | 740/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6747 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6736 | 6747 | 6804 | 6736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 66 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | F | E | B | E | E | G | C | F | C | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | III | III | III | I | III | III | III | I | III | III | I | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 140 | 19 | 15 | 65 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,31 | 4,55 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 110 | 419 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | DC 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 180 | 60 | 180 | 80x155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.