| ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL C INOX 1M (10-0033-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | BR-PROFIL A MINI TR (13-0023-00) - Montážny úchyt Odstrániť | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL AKIN BLACK ANODIZED 2M (10-1412-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | PAULUS SOLAR 1W NW 15lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | Kliklap C/V1/TL1 Black - Tlačidlo 1/0 v temne čiernej farbe Odstrániť | URAN TLU/S - Ovládač tlačítkový IP44 Odstrániť | ASTRIS UGR 40W 3CCT 4500/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svietidlo E27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DRIVER DALI 32W 800mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LINIK 40W White ML NW 5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | AL-PROFIL HIRO SILVER 1M (10-0854-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A BLACK HO (12-0012-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL X RAW 1M (10-0080-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | MANA II 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 1M (11-2072-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 2M (10-1381-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | WAGO PUSH WIRE 2273-208 max.2.5mm2 (50pcs) - Inštalačná spojka push wire Odstrániť | LED STRIP 128LED/12W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1550 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 140LED/12W/m IP65HS WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/2700K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1080 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 30m 1000lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1750 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m 320lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 860 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 WW 5m 300lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 30m 1060lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL C INOX 1M (10-0033-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | LED CONTROLLER 5in1 MONO/RGB/RGBW/CCT (FUT-LS2) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | BR-PROFIL A MINI TR (13-0023-00) - Montážny úchyt Odstrániť | Touch Dimmer Switch - Dotykový vypínač / stmívač do AL profilu Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL AKIN BLACK ANODIZED 2M (10-1412-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | PAULUS SOLAR 1W NW 15lm - Solárne LED svietidlo Odstrániť | Kliklap C/V1/TL1 Black - Tlačidlo 1/0 v temne čiernej farbe Odstrániť | URAN TLU/S - Ovládač tlačítkový IP44 Odstrániť | ASTRIS UGR 40W 3CCT 4500/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DAISY REVA IP44 HF E27 - Svietidlo E27 s mikrovlnným čidlom Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | DRIVER DALI 32W 800mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | AL-PROFIL D INOX 1M (10-0043-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LINIK 40W White ML NW 5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | AL-PROFIL HIRO SILVER 1M (10-0854-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A BLACK HO (12-0012-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL X RAW 1M (10-0080-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | MANA II 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL DOUBLE PMMA FR 1M (11-2072-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 2M (10-1381-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | WAGO PUSH WIRE 2273-208 max.2.5mm2 (50pcs) - Inštalačná spojka push wire Odstrániť | LED STRIP 128LED/12W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 1550 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 140LED/12W/m IP65HS WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 WW 24V 5m (*5m=1pcs) 820 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/2700K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1080 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 30m 1000lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/16W/m IP65HS CW 24V 5m (*5m=1pcs) 1750 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 NW 5m 1000lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 NW 5m 320lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 64LED/6,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 860 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP20 WW 5m 300lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 30m 1060lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP2641 | GXLP1024 | GXLS605 | GXLS607 | GXLP1000 | GXLP2611 | GXLS196 | GXDW359 | GXLP1200v2 | GXLP1600 | GXLS740 | GXPR202 | GXWP206 | GXLP2125 | GXSO017 | C/V1/TL1 | GXNP030 | GXGP055 | GXLP1038 | GXDS272v2 | GXLP1215 | GXOS339 | GXLP1034 | GXLS413 | GXOS530 | GXLP2064 | GXLP1403 | GXLP1058 | GXLP1251 | GXIZ021v2 | GXLS792 | GXLS750 | GXLP1254 | GXLP2212 | GXLP1101 | GXOS611 | GXLS675 | GXLS645 | GXLS670 | GXLS690 | GXLS088v2 | GXLS064v2 | GXLS657 | GXLS115v2 | GXLS113v2 | GXLS671 | GXLS402v2 | GXLS010v2 | GXLS067v2 |
| Cena | 10,49 € 12,90 € s DPH | 7,43 € 9,14 € s DPH | 20,12 € 24,75 € s DPH | 46,94 € 57,74 € s DPH | 5,35 € 6,58 € s DPH | 3,22 € 3,96 € s DPH | 27,04 € 33,26 € s DPH | 14,61 € 17,97 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 11,86 € 14,59 € s DPH | 62,20 € 76,51 € s DPH | 17,28 € 21,25 € s DPH | 72,94 € 89,72 € s DPH | 5,64 € 6,94 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 5,80 € 7,13 € s DPH | 35,84 € 44,08 € s DPH | 3,02 € 3,71 € s DPH | 31,14 € 38,30 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 48,88 € 60,12 € s DPH | 5,31 € 6,53 € s DPH | 81,11 € 99,77 € s DPH | 86,69 € 106,63 € s DPH | 14 € 17,22 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 2,90 € 3,57 € s DPH | 10,65 € 13,10 € s DPH | 23,49 € 28,89 € s DPH | 1,20 € 1,48 € s DPH | 50,32 € 61,89 € s DPH | 7,51 € 9,24 € s DPH | 4,04 € 4,97 € s DPH | 23,88 € 29,37 € s DPH | 0,56 € 0,69 € s DPH | 9,27 € 11,40 € s DPH | 9,59 € 11,80 € s DPH | 6,86 € 8,44 € s DPH | 18,49 € 22,74 € s DPH | 8,45 € 10,39 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 7,80 € 9,59 € s DPH | 8,98 € 11,05 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 6,86 € 8,44 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 6,20 € 7,63 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 124 | 123 | 1000 | 1200 | 225 | 1000 | 43 | 600 | 650x70x90 | 2000 | 100 | 595 | 1000 | 2000 | 103 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 2000 | 17 | 88,7 | 1000 | 1000 | 2000 | 225 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 | 5000 | 30000 | |||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | Polykarbonát (PC) | PS | PS | PMMA | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002557 | EC000293 | EC000533 | EC000533 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000025 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000029 | EC000029 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC002710 | EC000293 | EC000109 | EC002710 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC000458 | EC000533 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000446 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | EC000996 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000047 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | |
| Farba | bílá | bílá | bílá | bílá | čierna | čierna | šedá | čierna | stříbrná | čierna | bílá | bílá | hliník | bílá | bílá | stříbrná | čierna | hliník | bílá | bílá | bílá | ||||||||||||||||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | neutrální bílá | studená biela | studená biela | neutrální bílá | neutrální bílá | neutrálna biela | studená biela | teplá biela | teplá biela | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | PC | hliník | Hliník (elox) | ABS | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Ocel | PMMA | Polykarbonát (PC) | hliník | Hliník (elox) | ABS | Hliník (surový) | Polykarbonát (PC) Clear | Polykarbonát (PC) Black | PMMA | Hliník (lakovaný) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 15/6 | 15/6 | 8 | 10 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 1x 8-10 | 1,5 | 45 | 2x40 | 12/m | 12/m | 12/m | 4,8/m | 9,6/m | 4,8/m | 12/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 12-48 V DC | 12-24 DC | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V | 12V/24V DC | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 90 | 90 | 10000 | 175 | 250 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 18 | 20/18/14/12 | 1 | 40 | 40 | 12/m | 12/m | 6,5/m | 6/m | 10/m | 10/m | 16/m | 10/m | 4/m | 6,5/m | 8/m | 4/m | 10/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | E27 | 2xE27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 25 | 20 | 6 | 8 | 100 | 5 | 35 | 6 | 5 | 450 | 250 | 250 | 250 | 900 | 250 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -10+40°C | -20+60°C | -15+45°C | -20+45°C | -20+45 | -20+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -15+35°C | -15+35°C | -20+45°C | -15+35°C | -15+35°C | -20+45°C | -15+35°C | -15+35°C | -15+35°C | |||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 50000 | 20000 | 50000 | 50000 | 26200 | 35000 | 26200 | 35000 | 30000 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 26200 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 37 | 40 | 302 | 10 | 50 | 66 | 68,5 | 50 | 95 | 44 | 6,15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | áno | ne | ne | áno | ne | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP00 | IP20 | IP65 | IP44 | IP20 | IP44 | IP44/20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 1350 | 2650/2350/1800/1550 | 15 | 4500 | 5300 | 1550/m | 1140/m | 820/m | 1080/m | 1100/m | 1100/m | 1715/m | 1000/m | 320/m | 860/m | 840/m | 320/m | 1060/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6811 | 6792 | 6739 | 6872 | 6739 | 6740 | 6736 | 6736 | 6804 | 6739 | 6747 | 6740 | 6739 | 6739 | 6739 | 6747 | 6736 | 6736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 23 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | E | C | D | C | E | F | E | C | F | F | F | F | G | E | F | G | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | III | III | II | III | I | I | III | II | I | II | I | I | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | ||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120 x 360 | 120x360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 61 | 65 | 800 | 650 | 70 | 460 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,55 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 22 | 30 | 43 | 70 | 99 | 31 | 70 | 31 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 120 | 88 | 120 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.