| AL-PROFIL ATOM SILVER ANODIZED 1M (10-1354-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL DUAL BLACK HO (12-0000-60) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL X INOX 1M (10-0083-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1356-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 36W 60 WW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | MIRA LED 2xT8/120cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3493-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | EC-PROFIL D INOX HO (12-0053-00) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA ML 2M (11-2031-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL X RAW 1M (10-0080-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap A/V1/6 Anthracite - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v antracitovej farbe Odstrániť | Kliklap MZ/PLN Mint green - Jednoduchý rámček v mätovozelenej farbe Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | LEMMY-S Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER VI - Núdzový modul s batériou Odstrániť | Kliklap M/USB Sky blue - USB zásuvka A+C v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ILLY 3G 46W NW EMERGENCY 4900/7000lm - LED panel doplnené o núdzový modul Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 BLACK (12-1502-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/30x90 NW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | SALIX-R 10 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 2M (10-0125-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AXIN SKY BLUE WITH HOLE (12-1557-00) - Koncovka profilu Odstrániť | Pictogram - diffusor - Piktogram Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W NW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | FR-LIBRA 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | Kliklap M/ZF Sky blue - Zásuvka 230 V v blankytne modrej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | STELLA UGR 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | AL-PROFIL TERRA SILVER 1M (10-0154-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI GRAY HO (12-1054-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL HIRO BLACK 1M (10-0845-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | AL-PROFIL X BLACK 2M (10-0082-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 1M (11-2211-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | AL-PROFIL ATOM SILVER ANODIZED 1M (10-1354-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL DUAL BLACK HO (12-0000-60) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL BASIC v2 PMMA BLACK 2M (11-2217-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL X INOX 1M (10-0083-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ATOM LIGHT IVORY LACQUERED 2M (10-1356-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 36W 60 WW 5240lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | MIRA LED 2xT8/120cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 2M (11-2211-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 1M (11-3493-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | EC-PROFIL D INOX HO (12-0053-00) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC TR 1M (11-3533-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PMMA ML 2M (11-2031-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL X RAW 1M (10-0080-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI WHITE 1M (10-0131-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER BLACK 1M (11-3397-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | Kliklap A/V1/6 Anthracite - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v antracitovej farbe Odstrániť | Kliklap MZ/PLN Mint green - Jednoduchý rámček v mätovozelenej farbe Odstrániť | Touch Dimmer Analog Switch - Vypínač / stmívač do AL profilu,mechanický Odstrániť | LEMMY-S Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER VI - Núdzový modul s batériou Odstrániť | Kliklap M/USB Sky blue - USB zásuvka A+C v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 1M (10-0044-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ILLY 3G 46W NW EMERGENCY 4900/7000lm - LED panel doplnené o núdzový modul Odstrániť | CONNECT LED STRIP 10mm L T+T/BTB - Konektor pro led pásky Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 2M (11-3531-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | Resistive Dimmer Switch Yellow LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (žlutá LED) Odstrániť | CONNECT LED STRIP 8mm 3in1 - Konektor pro led pásky Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 BLACK (12-1502-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL A RAW 2M (10-0010-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 54W AS/30x90 NW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | SALIX-R 10 E27 - Nástenné svietidlo E27 Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 2M (10-0125-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AXIN SKY BLUE WITH HOLE (12-1557-00) - Koncovka profilu Odstrániť | Pictogram - diffusor - Piktogram Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | CV-PROFIL NANO FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3493-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W NW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA FR 2M (11-2212-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | FR-LIBRA 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | Kliklap M/ZF Sky blue - Zásuvka 230 V v blankytne modrej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | STELLA UGR 40W Ra90 NW 4400/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | AL-PROFIL TERRA SILVER 1M (10-0154-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI GRAY HO (12-1054-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL HIRO BLACK 1M (10-0845-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | AL-PROFIL X BLACK 2M (10-0082-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PMMA ML 1M (11-2211-10) - Difuzor pre profil Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXLP1126 | GXLP1481 | GXLP1217 | GXLP1054 | GXLP1129 | GXSL130 | GXZS021 | GXLP1215 | GXLP1250 | GXLP1437 | GXLP1200v2 | GXLP2235 | GXLP1058 | GXLP2600 | GXLP2251 | GXLP1254 | A/V1/6 | MZ/PLN | GXLS742 | GXPS157 | GXNO041 | M/USB | GXLP1036 | GXPS442 | GXLS793 | GXLP1205v2 | GXLP2602 | GXLS743 | GXLS790 | GXLP1521 | GXLP1009 | GXSL142 | GXPS160 | GXLP2043 | GXLP1505 | GXNO059 | GXLP2611 | GXLP1251 | GXDS421 | GXLP1213 | GXLS188 | M/ZF | GXSP007 | GXDS363v2 | GXLP2004 | GXLP1492 | GXLP2062 | GXLS745 | GXLP1053 | GXLP2641 | GXLP1214 |
| Cena | 10,37 € 12,76 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 5,14 € 6,32 € s DPH | 4,33 € 5,33 € s DPH | 15,35 € 18,88 € s DPH | 399,84 € 491,80 € s DPH | 24,41 € 30,02 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 5,35 € 6,58 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 9,43 € 11,60 € s DPH | 2,90 € 3,57 € s DPH | 10,90 € 13,41 € s DPH | 13,84 € 17,02 € s DPH | 7,51 € 9,24 € s DPH | 18,45 € 22,69 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 14,67 € 18,04 € s DPH | 15,48 € 19,04 € s DPH | 64,52 € 79,36 € s DPH | 24,82 € 30,53 € s DPH | 4,04 € 4,97 € s DPH | 157,74 € 194,02 € s DPH | 1,20 € 1,48 € s DPH | 2,12 € 2,61 € s DPH | 10,90 € 13,41 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 0,44 € 0,54 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 6,98 € 8,59 € s DPH | 405,22 € 498,42 € s DPH | 16,27 € 20,01 € s DPH | 55,88 € 68,73 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 1,24 € 1,53 € s DPH | 3,22 € 3,96 € s DPH | 10,65 € 13,10 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH | 3,39 € 4,17 € s DPH | 22,90 € 28,17 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 6,50 € 8 € s DPH | 33,88 € 41,67 € s DPH | 6,73 € 8,28 € s DPH | 0,61 € 0,75 € s DPH | 14,78 € 18,18 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 8,69 € 10,69 € s DPH | 10,49 € 12,90 € s DPH | 1,71 € 2,10 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 613 | 1255 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 28,5 | 160 | 157,5 | 1000 | 595 | 19 | 2000 | 1000 | 25 | 10 | 2000 | 613 | 2000 | 400 | 2000 | 2000 | 605 | 85 | 595 | 1000 | 1000 | 25 | 2000 | 1000 | |||||||||||||
| Délka přívodu [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polypropylén | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PC | Polystyrén (PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000062 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000029 | EC000007 | EC000025 | EC002892 | EC000471 | EC002949 | EC000293 | EC002892 | EC000458 | EC002557 | EC002557 | EC000025 | EC000458 | EC002557 | EC000293 | EC000062 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000479 | EC002557 | EC002557 | EC001959 | EC002557 | EC002557 | EC000125 | EC000458 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000025 | EC000293 | EC002557 | EC002557 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000047 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000047 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 |
| Farba | stříbrná | čierna | slonová kosť | bílá | INOX | hliník | antracit | mätovo zelená | čierna | bílá | blankytná modrá | stříbrná | bílá | čierna | hliník | šedá | čierna | sametově modrošedá | bílá | bílá | blankytná modrá | čierna | bílá | stříbrná | šedá | čierna | čierna | ||||||||||||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6783 | 6743 | 6783 | 6743 | 6737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (elox) | ABS | PMMA | Hliník (lakovaný) | hliník | PMMA | Polykarbonát (PC) Clear | ABS | PC | PMMA | Hliník (surový) | Polykarbonát (PC) Clear | Polykarbonát (PC) Black | Plast | Plast | hliník | Plast | Hliník (elox) | Ocel | PC | ABS | Hliník (surový) | hliník | Ocel | Hliník (lakovaný) | ABS | Polykarbonát (PC) Clear | PBT | PMMA | Hliník (lakovaný) | Plast | polyamid PA66 | hliník | Hliník (elox) | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | PMMA | |||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 7,5 | 7,5 | 16 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 2x22 | 7 | 15W (LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 100-240 | 220-240 | 12V/24V | 12V/24V DC | 12V/24V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 12V/24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 10000 | 16000 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 36 | 5 | 46 | 54 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | 6784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | GU10 | E27 | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 8 | 20 | 44 | 1 | 12 | 600 | 100 | 25 | 500 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -30+50°C | -15+40 | -20+35°C | 0+55°C | 0+40°C | -30+50°C | -20+35°C | -20+40°C | -40+85 | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 90 | 70,5 | 75 | 55 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 100000 | 50000 | 100000 | 15000 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 234 | 152 | 10 | 90 | 30 | 595 | 11,2 | 10 | 98 | 234 | 70 | 605 | 26 | 595 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP20 | IP20 | 20 | IP00 | IP44 | IP20 | IP20 | IP00 | IP65 | IP44 | IP20 | IP44/20 | IP00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK09 | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 5240 | 4900 | 7850 | 1050 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6804 | 6739 | 6782 | 6739 | 6739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 30 | 18 | 25 | 38 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | D | C | E | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | III | I | II | I | III | I | I | II | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 1,55 | 167 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 5,00 | 0,65 | 3,02 | 5,00 | 0,40 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | 220-240AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 64 | 180 | 21 | 45 | 360 | 108 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 80-230VDC | DC 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 60 | 110 | 30x90 | 360 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.