| FALCO W 10W NW 700/1160lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W NW 190/320lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | VELA E27 - Svietidlo E27 Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 WW 30m 980lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | PREMIUM ZA-17 SCHUKO M-G - Zásuvka Odstrániť | HLG-320H-24-A – LED driver Odstrániť | ASTRIS UGR DALI 40W 3CCT 4500/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | NOX-R B 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | CV-PROFIL (XD) CL 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | Kliklap MZ/V2/66 Mint green - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v mätovozelenej farbe Odstrániť | PREMIUM VP-7 - Prepínač krížový Odstrániť | PREMIUM VP-1 M-C - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | PREMIUM 1 PC M-S - Zásuvka komunikačná 8 pin Odstrániť | VARIO Ceiling canopy White - Stropný baldachýn Odstrániť | PREMIUM P TV+R+S M-G - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 2M (10-0021-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | CV-PROFIL (XD) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | Reflector AL GOLY PRO - Optická clona Odstrániť | ALFA SMD 10W CW 1100/1350lm - Reflektor LED Odstrániť | AREO PROFI TRACK W 10W NW 750lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | VARIO Mounting console Black - Montážna konzola Odstrániť | PREMIUM K TV+R+S M-G - Zásuvka RTV/SAT Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ATLANTA-S 54W 90 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | BOSTON Premium 100W NW 14000/15850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PREMIUM 3 FR C - Trojitý rámček Odstrániť | PREMIUM 2 PC - Zásuvka komunikačná 2x8 pin Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ALFA SMD 30W NW 3350/4100lm - Reflektor LED Odstrániť | ALFA SMD 50W NW 5600/6800lm - Reflektor LED Odstrániť | Kliklap Z/V1/1 Green - Jednopólový vypínač radenia č. 1 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL C INOX 1M (10-0033-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z SILVER 1M (10-0104-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/3000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ALFA SMD 10W NW 1100/1350lm - Reflektor LED Odstrániť | PRES SENSOR 31 - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | Kliklap MZ/ZF Mint green - Zásuvka 230 V v mätovozelenej farbe Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 30m 1060lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF White ML - Modul s HF senzorom Odstrániť | Kliklap S/ZF Light gray - Zásuvka 230 V vo svetlosivej farbe Odstrániť | SYRIO LED Emergency 3H - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | BR plastic PROFIL (ZD) - Montážny úchyt Odstrániť | PREMIUM 3 FR G - Trojitý rámček Odstrániť | ATLANTA-S 72W AS/30x90 WW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PREMIUM P TV+R M-S - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 2900 lm/m - LED pásik Odstrániť | PREMIUM TLU M-P - Ovládač tlačítkový Odstrániť | STROPY Sensor HF - Pohybové čidlo HF Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | AL-PROFIL (E3) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | WiFi SWITCH Black - Spínač WiFi SMART Odstrániť | Kliklap K/STR Ceramic - Stredový rámček v keramickej bielej farbe Odstrániť | AL-PROFIL Z BLACK 2M (10-0102-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL TERRA WHITE 1M (10-0151-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 2M (10-1388-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL GEMI SILVER 2M (10-1014-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL C BLACK 2M (10-0032-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E2) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL DUAL WHITE 1M (10-0000-64) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | FALCO B 12/15/20W PIR NW ADJ max.2600/3250lm - LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | FALCO W 10W NW 700/1160lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W NW 190/320lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | VELA E27 - Svietidlo E27 Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 WW 30m 980lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | VARIO NOVA W 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | PREMIUM ZA-17 SCHUKO M-G - Zásuvka Odstrániť | HLG-320H-24-A – LED driver Odstrániť | ASTRIS UGR DALI 40W 3CCT 4500/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | NOX-R B 18/14/12W 3CCT ADJ max.2100/2800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | CV-PROFIL (XD) CL 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | Kliklap MZ/V2/66 Mint green - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v mätovozelenej farbe Odstrániť | PREMIUM VP-7 - Prepínač krížový Odstrániť | PREMIUM VP-1 M-C - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | PREMIUM 1 PC M-S - Zásuvka komunikačná 8 pin Odstrániť | VARIO Ceiling canopy White - Stropný baldachýn Odstrániť | PREMIUM P TV+R+S M-G - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 2M (10-0021-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | SPOTEO TRACK B 20W 45 WW 2100/2400lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | CV-PROFIL (XD) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | Reflector AL GOLY PRO - Optická clona Odstrániť | ALFA SMD 10W CW 1100/1350lm - Reflektor LED Odstrániť | AREO PROFI TRACK W 10W NW 750lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | VARIO Mounting console Black - Montážna konzola Odstrániť | PREMIUM K TV+R+S M-G - Zásuvka RTV/SAT Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 CW 30m 840lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ATLANTA-S 54W 90 WW 7850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | BOSTON Premium 100W NW 14000/15850lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PREMIUM 3 FR C - Trojitý rámček Odstrániť | PREMIUM 2 PC - Zásuvka komunikačná 2x8 pin Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ALFA SMD 30W NW 3350/4100lm - Reflektor LED Odstrániť | ALFA SMD 50W NW 5600/6800lm - Reflektor LED Odstrániť | Kliklap Z/V1/1 Green - Jednopólový vypínač radenia č. 1 v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL C INOX 1M (10-0033-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z SILVER 1M (10-0104-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/3000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | ALFA SMD 10W NW 1100/1350lm - Reflektor LED Odstrániť | PRES SENSOR 31 - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | Kliklap MZ/ZF Mint green - Zásuvka 230 V v mätovozelenej farbe Odstrániť | Kliklap H/KRA Brown - Krajný rámček v gaštanovohnedej farbe Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 30m 1060lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF White ML - Modul s HF senzorom Odstrániť | Kliklap S/ZF Light gray - Zásuvka 230 V vo svetlosivej farbe Odstrániť | SYRIO LED Emergency 3H - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | BR plastic PROFIL (ZD) - Montážny úchyt Odstrániť | PREMIUM 3 FR G - Trojitý rámček Odstrániť | ATLANTA-S 72W AS/30x90 WW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | PREMIUM P TV+R M-S - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | LED STRIP 320LED/24W/m IP20 WW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 2900 lm/m - LED pásik Odstrániť | PREMIUM TLU M-P - Ovládač tlačítkový Odstrániť | STROPY Sensor HF - Pohybové čidlo HF Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type X - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | ACC-PROFIL MODI BLACK 1M (10-0135-10) - Kryt z hliníkového profilu Odstrániť | AL-PROFIL (E3) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | WiFi SWITCH Black - Spínač WiFi SMART Odstrániť | Kliklap K/STR Ceramic - Stredový rámček v keramickej bielej farbe Odstrániť | AL-PROFIL Z BLACK 2M (10-0102-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL BASIC PC ML 1M (11-3531-10) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL TERRA WHITE 1M (10-0151-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 2M (10-1388-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL GEMI SILVER 2M (10-1014-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL C BLACK 2M (10-0032-20) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E2) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL DUAL WHITE 1M (10-0000-64) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | FALCO B 12/15/20W PIR NW ADJ max.2600/3250lm - LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXPS147 | GXDW210 | GXIZ022 | GXLS053v2 | GXLS452 | GXKP436 | HLG-320H-24-A | GXGP053 | GXPS251 | GXLP029 | MZ/V2/66 | GXKP021 | GXKP615 | GXKP148 | GXLS458 | GXKP445 | GXLP1011 | GXTR103 | GXLP030 | GXOS509 | GXLR030 | GXPR110 | GXLS461 | GXKP443 | GXLS402v2 | GXSL151 | GXSL018 | GXKP655 | GXKP050 | GXLP1003 | GXLR035 | GXLR037 | Z/V1/1 | GXLP1024 | GXLP1076 | GXLS691 | GXLP1063 | GXLR031 | GXSI017 | MZ/ZF | H/KRA | GXLS067v2 | GXPR261 | S/ZF | GXNO050 | GXDS522 | GXLP454 | GXKP455 | GXSL172 | GXKP142 | GXLS660 | GXKP220 | GXOS256v2 | GXPR235 | GXLP2602 | GXLP105 | GXSH042 | K/STR | GXLP1073 | GXLP1204v2 | GXLP2000 | GXLP121 | GXLP1113 | GXLP1095 | GXLP1023 | GXLP081 | GXLP1080 | GXLP094 | GXPS150 |
| Cena | 24,72 € 30,41 € s DPH | 11,04 € 13,58 € s DPH | 32,12 € 39,51 € s DPH | 8,45 € 10,39 € s DPH | 72,54 € 89,22 € s DPH | 4,92 € 6,05 € s DPH | 178,41 € 219,44 € s DPH | 96,23 € 118,36 € s DPH | 28,85 € 35,49 € s DPH | 4,31 € 5,30 € s DPH | 18,90 € 23,25 € s DPH | 5,16 € 6,35 € s DPH | 3,61 € 4,44 € s DPH | 12,82 € 15,77 € s DPH | 26,27 € 32,31 € s DPH | 39,84 € 49 € s DPH | 11,31 € 13,91 € s DPH | 82,28 € 101,20 € s DPH | 4,78 € 5,88 € s DPH | 37,26 € 45,83 € s DPH | 9,52 € 11,71 € s DPH | 64,32 € 79,11 € s DPH | 29,60 € 36,41 € s DPH | 15,56 € 19,14 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 405,22 € 498,42 € s DPH | 178,67 € 219,76 € s DPH | 2,02 € 2,48 € s DPH | 15,67 € 19,27 € s DPH | 11,59 € 14,26 € s DPH | 20,41 € 25,10 € s DPH | 32,61 € 40,11 € s DPH | 17,55 € 21,59 € s DPH | 7,43 € 9,14 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 18,49 € 22,74 € s DPH | 17,92 € 22,04 € s DPH | 10,20 € 12,55 € s DPH | 20,37 € 25,06 € s DPH | 16,20 € 19,93 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 6,20 € 7,63 € s DPH | 52,33 € 64,37 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 28,48 € 35,03 € s DPH | 1,55 € 1,91 € s DPH | 0,88 € 1,08 € s DPH | 3,13 € 3,85 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 15,56 € 19,14 € s DPH | 13,14 € 16,16 € s DPH | 5,40 € 6,64 € s DPH | 17,46 € 21,48 € s DPH | 103,51 € 127,32 € s DPH | 10,90 € 13,41 € s DPH | 7,64 € 9,40 € s DPH | 23,04 € 28,34 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 11,02 € 13,55 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 8,49 € 10,44 € s DPH | 4,62 € 5,68 € s DPH | 25,39 € 31,23 € s DPH | 16,37 € 20,14 € s DPH | 14,78 € 18,18 € s DPH | 4,15 € 5,10 € s DPH | 8,04 € 9,89 € s DPH | 10,33 € 12,71 € s DPH | 29,71 € 36,54 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 30000 | 252 | 595 | 2000 | 2000 | 2000 | 90 | 171 | 30000 | 613 | 618 | 2000 | 110 | 140 | 1000 | 1000 | 5000 | 2000 | 90 | 30000 | 260 | 613 | 5000 | 76 | 425x425 | 1000 | 1000 | 86 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | PS | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | tvrzené sklo | PC | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | PC | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000996 | EC002892 | EC000125 | EC002710 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC000029 | EC000029 | EC000029 | EC001264 | EC002556 | EC000439 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000346 | EC002892 | EC002556 | EC000439 | EC000996 | EC000062 | EC000062 | EC000007 | EC001264 | EC000293 | EC000346 | EC000346 | EC000029 | EC000293 | EC000293 | EC000996 | EC000293 | EC000346 | EC000133 | EC000125 | EC000007 | EC000996 | EC000133 | EC000125 | EC001957 | EC001959 | EC002557 | EC000007 | EC000062 | EC000439 | EC000996 | EC000029 | EC000133 | EC000109 | EC002557 | EC000293 | EC000436 | EC000007 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000037 | EG000030 | EG000033 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000033 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000037 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000013 | EG000028 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000033 | EG000028 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | |
| Farba | bílá | matt chrome | bílá | bílá | grafit | bílá | čierna | círy | mätovo zelená | bílá | slonová kosť | stříbrná | bílá | grafit | bílá | čierna | mliecny | čierna | čierna | bílá | čierna | grafit | šedá | slonová kosť | bílá | čierna | čierna | čierna | kachľovo zelená | stříbrná | čierna | čierna | bílá | mätovo zelená | gaštanovohnedá | svetlosivá | bílá | bílá | grafit | stříbrná | šampanskej | bílá | bílá | čierny lakovaný | čierna | keramická biela | čierna | bílá | rákosová zelená | stříbrná | čierna | strieborný elox | bílá | biely lakovaný | čierna | ||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | studená biela | neutrálna biela | studená biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | studená biela | teplá biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6783 | 6783 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6737 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | slovenčina, čeština, poľština, maďarčina, angličtina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Google Assistant, Amazon Alexa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | Hliník (lakovaný) | Polypropylén | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | AL | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Plast | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | hliník | Plast | Plast | Plast | ABS | PBT | hliník | hliník | Plast | Hliník (lakovaný) | PC | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 3 | 60 | 12/m | 9,6/m | 2000 | 12/m | 100 | 24 | 1000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 90-305 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 155 | 175 | 10000 | 90 | 50 | 47 | 435 | 125 | 210 | 10000 | 50 | 16000 | 16000 | 109 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 10 | 3 | 10/m | 22/32 | 320 | 40 | 18/14/12 | 20 | 10 | 10 | 8/m | 54 | 100 | 30 | 50 | 6/m | 10 | 10/m | 3 | 75 | 72 | 24/m | 24/22/19/15 | 12/15/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | zo siete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | 6784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | GU10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 20 | 100 | 5 | 450 | 10 | 8 | 10 | 20 | 100 | 12 | 15 | 100 | 10 | 40 | 20 | 30 | 900 | 4 | 30 | 20 | 40 | 50 | 900 | 30 | 100 | 100 | 60 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6744 | 6831 | 6786 | 6744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | vnútorné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -15+45 | -15+35 | -15+35°C | -20+40°C | -30+60°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+35°C | -20+40°C | 20 | -15+35°C | -30+50°C | -20 +50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+35°C | 0+45°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+60°C | -20+40°C | -20+45°C | -10+40°C | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
