| BRICK Black 2GU10 - Svietidlo 2xGU10 Odstrániť | CV-PROFIL (XB) ML/P 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | TILL 6W Black NW 200/260lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | MANA II 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | LED VIRGO-5 UGR 840 40W (1/2) 3950/6300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | TRACK SHORT CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | CONNEX 24/27/31/38W 3CCT ADJ max.5150/6000lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | MIRROR 12W Black NW 1000lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | Mi-Light SURFACE PANEL RF 2.4G 4 ZONES CCT (25-0000-53) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | MIRA LED 2xT8/60cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | MILK HIGH PEARL-S - Rámček podhľadového svietidla – sklenený, štvorcový Odstrániť | LEMMY-R Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | Mounting console GOLY large - Montážna konzola Odstrániť | LPV-60-24 – LED driver Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 CW 5m 1020lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | VARIO LUMO B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | LINIK 90 30W Black ML NW 4000/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 30m 820lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LEMMY-S Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | VOLITER 20/28/36W 3CCT ADJ max.5400/6100lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | LED BONO-R WHITE 5W 3CCT 700/500lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | VARIO LUMO B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | JACK PIR linkable Black 1,5W CCT 75/120lm - Múrové vstavané LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | EC-PROFIL (YF) B - Koncovka profilu Odstrániť | DIO DSO2B-W - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | AL-PROFIL (E3) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL (YF) GR - Koncovka profilu Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SPOTEO TRACK B 40/35/30W Zoom 3CCT ADJ max.4350/3800lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | LPH-18-24 – LED driver Odstrániť | LED STRIP 60LED/16W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1800 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL Z RAW 2M (10-0100-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED60 VEGA-R Black 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | EC-PROFIL (YC) W - Koncovka profilu Odstrániť | PREMIUM VP-7/S - Prepínač krížový Odstrániť | PREMIUM TL-Z/S M-N - Žalúziový ovládač tlačítkový Odstrániť | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ZETA-R IP44 36W WW 3500lm - Svietidlo LED vstavané Odstrániť | ATLANTA-S 26W 60 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLAS 30W NW 2300/3000lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | LED TOR OVAL 12W NW 1200/1440lm - LED svietidlo Odstrániť | PREMIUM 2 FR - Dvojitý rámček Odstrániť | ALFA SMD 50W NW 5600/6800lm - Reflektor LED Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | BRICK Black 2GU10 - Svietidlo 2xGU10 Odstrániť | CV-PROFIL (XB) ML/P 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | TILL 6W Black NW 200/260lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | MANA II 2E27 - Svietidlo 2xE27 Odstrániť | LED VIRGO-5 UGR 840 40W (1/2) 3950/6300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | TRACK SHORT CONNECTOR 4W WHITE - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | CONNEX 24/27/31/38W 3CCT ADJ max.5150/6000lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | LED90 VEGA-R Black 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | MIRROR 12W Black NW 1000lm - Nástenné svietidlo LED Odstrániť | Mi-Light SURFACE PANEL RF 2.4G 4 ZONES CCT (25-0000-53) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | MIRA LED 2xT8/60cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | MILK HIGH PEARL-S - Rámček podhľadového svietidla – sklenený, štvorcový Odstrániť | LEMMY-R Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | Mounting console GOLY large - Montážna konzola Odstrániť | LPV-60-24 – LED driver Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP65 CW 5m 1020lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | VARIO LUMO B 22/32W 3CCT ADJ max.3700/4500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | LINIK 90 30W Black ML NW 4000/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 NW 30m 820lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LEMMY-S Black GU10 - Svietidlo GU10 Odstrániť | VOLITER 20/28/36W 3CCT ADJ max.5400/6100lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | LED BONO-R WHITE 5W 3CCT 700/500lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | VARIO LUMO B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | JACK PIR linkable Black 1,5W CCT 75/120lm - Múrové vstavané LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | EC-PROFIL (YF) B - Koncovka profilu Odstrániť | DIO DSO2B-W - Rámček podhľadového svietidla – hliníkový, okrúhly Odstrániť | AL-PROFIL (E3) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL (YF) GR - Koncovka profilu Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SPOTEO TRACK B 40/35/30W Zoom 3CCT ADJ max.4350/3800lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | LPH-18-24 – LED driver Odstrániť | LED STRIP 60LED/16W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1800 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL Z RAW 2M (10-0100-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED60 VEGA-R Black 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DITA ROUND W 12W CCT 1350/1700lm - LED svietidlo Odstrániť | EC-PROFIL (YC) W - Koncovka profilu Odstrániť | PREMIUM VP-7/S - Prepínač krížový Odstrániť | PREMIUM TL-Z/S M-N - Žalúziový ovládač tlačítkový Odstrániť | ATLANTA-S 72W AS/30x90 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ZETA-R IP44 36W WW 3500lm - Svietidlo LED vstavané Odstrániť | ATLANTA-S 26W 60 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | ATLAS 30W NW 2300/3000lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | LED TOR OVAL 12W NW 1200/1440lm - LED svietidlo Odstrániť | PREMIUM 2 FR - Dvojitý rámček Odstrániť | ALFA SMD 50W NW 5600/6800lm - Reflektor LED Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXPS002 | GXLP212 | GXPS081 | GXSL160 | GXIZ021v2 | GXGP252 | GXTR017 | GXWP400 | GXDW359 | GXLS207 | GXLS730 | GXZS020 | GXPO039 | GXPS156 | GXOS296 | LPV-60-24 | GXLS062v2 | GXLS457 | GXLS418 | GXLS401v2 | GXPS157 | GXWP385 | GXLL100 | GXPR218 | GXLS455 | GXLL092v2 | GXLP353 | GXPL055 | GXLP102 | GXLP351 | GXPR213 | GXTR133 | LPH-18-24 | GXLS651 | GXLP1079 | GXDW355 | GXPS051v2 | GXLP322 | GXKP031 | GXKP534 | GXSL162 | GXDW325 | GXSL100 | GXPS144 | GXDS357 | GXKP054 | GXLR037 |
| Cena | 30,42 € 37,42 € s DPH | 8,77 € 10,79 € s DPH | 30,33 € 37,31 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 23,49 € 28,89 € s DPH | 70,04 € 86,15 € s DPH | 5,03 € 6,19 € s DPH | 25,80 € 31,73 € s DPH | 14,61 € 17,97 € s DPH | 41,71 € 51,30 € s DPH | 50,32 € 61,89 € s DPH | 16,78 € 20,64 € s DPH | 11,68 € 14,37 € s DPH | 21,19 € 26,06 € s DPH | 8,90 € 10,95 € s DPH | 26,78 € 32,94 € s DPH | 8,98 € 11,05 € s DPH | 79,01 € 97,18 € s DPH | 65,99 € 81,17 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 15,48 € 19,04 € s DPH | 50,45 € 62,05 € s DPH | 7,55 € 9,29 € s DPH | 77,59 € 95,44 € s DPH | 59,96 € 73,75 € s DPH | 28,20 € 34,69 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 3,36 € 4,13 € s DPH | 11,90 € 14,64 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 126,69 € 155,83 € s DPH | 74,94 € 92,18 € s DPH | 14,45 € 17,77 € s DPH | 7,14 € 8,78 € s DPH | 6,53 € 8,03 € s DPH | 11,43 € 14,06 € s DPH | 19,40 € 23,86 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 6,35 € 7,81 € s DPH | 7,54 € 9,27 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 24,28 € 29,86 € s DPH | 394,49 € 485,22 € s DPH | 40,56 € 49,89 € s DPH | 6,11 € 7,52 € s DPH | 1,31 € 1,61 € s DPH | 32,61 € 40,11 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | 2xAAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||
| Délka (mm) | 95 | 2000 | 100 | 613 | 595 | 70 | 1250 | 225 | 600 | 86 | 650 | 90 | 173 | 280 | 162 | 5000 | 900 | 30000 | 160 | 1200 | 425x425 | 86,5 | 2000 | 1500 | 140 | 5000 | 2000 | 168 | 613 | 613 | 199 | 140 | |||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,25 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PS | Polykarbonát (PC) | PS | PC | tvrzené sklo | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | PC | PC | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PS | PC | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | tvrzené sklo | ||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000062 | EC002892 | EC002892 | EC002561 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000257 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002710 | EC000996 | EC002892 | EC000109 | EC000996 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000109 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000109 | EC002892 | EC002710 | EC000996 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC000029 | EC000044 | EC000062 | EC002892 | EC000062 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC000346 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000029 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 |
| Farba | čierna | mliecny | čierna | bílá | stříbrná | bílá | bílá | čierna | čierna | bílá | mliečne sklo | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna | bílá | bílá | bílá | čierna | čierna | čierna | bílá | strieborný elox | šedá | bílá | čierna | hliník | čierna | bílá | bílá | bílá | čierna mat | bílá | čierna | bílá | bílá | čierna | |||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrální bílá | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | |||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | hliník | hliník | hliník | Ocel | Polypropylén | hliník | hliník | PC | hliník | Polypropylén | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | hliník | Hliník (surový) | hliník | PC | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | hliník | ||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 0,195 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 2x7 | 2x40 | 38 | 2x10 | 7 | 12/m | 9,6/m | 7 | 36 | 24 | 40 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 90-264 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 180-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 2x0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 30 | 170 | 90 | 155 | 140 | 168 | 109 | 80 | 15 | 90 | 59 | 70 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 6 | 72 | 40 | 24/27/31/38 | 18 | 12 | 60 | 10/m | 22/32 | 30 | 8/m | 20/28/36 | 5 | 24/22/19/15 | 13/18 | 1,5 | 50/42/36/28 | 40/35/30 | 18 | 16/m | 12 | 12 | 72 | 36 | 2,6 | 30 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 24 | 20 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | 6784 | 6784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | GU10 | 2xE27 | G13 | MR16 | GU10 | GU10 | MR16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 20 | 20 | 5 | 8 | 200 | 16 | 20 | 20 | 8 | 50 | 20 | 20 | 32 | 250 | 10 | 6 | 900 | 20 | 10 | 48 | 2 | 10 | 100 | 50 | 6 | 10 | 70 | 30 | 12 | 20 | 6 | 12 | 20 | ||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | 6781 | 6744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+35°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -10+35°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+35°C | -30+50°C | -15+35°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+35°C | -20+35°C | -15+45°C | -20+35°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -30+50°C | -20+45°C | -15+45°C | -20+40°C | -30+50°C | 20 | -30+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | ||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | |||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 108 | 410 | 90 | 360 | 85 | 215 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 100000 | 50000 | 15000 | 25000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 30000 | 25000 | 30000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 30000 | 20000 | 25000 | 25000 | 100000 | 30000 | 100000 | 50000 | 20000 | 25000 | |||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6937 | 6816 | 6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 75 | 100 | 234 | 595 | 31 | 71 | 86 | 152 | 90 | 42 | 10 | 50 | 8 | 90 | 75 | 50 | 30 | 10 | 234 | 234 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP44 | IP44 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP44/20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44 | IP67 | IP65 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44 | IP65 | IP65/20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP65 | IP44/20 | IP65 | IP65 | IP54 | IP65 | |||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK09 | IK08 | IK08 | IK09 | IK09 | IK08 | IK07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 200 | 10450 | 3950 | 3350/3750/4250/5150 | 1350 | 1000 | 1020/m | 2550/3700 | 4000 | 820/m | 3000/4200/5400 | 500 | 3250/2950/2500/2000 | 1500/2100 | 75 | 6750/5550/4850/3750 | 3800/3300/2850 | 1800/m | 850 | 1350 | 10450 | 3500 | 3780 | 2300 | 1200 | 5600 | |||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6782 | 6739 | 6872 | 6811 | 6739 | 6747 | 7085 | 6739 | 6739 | 6792 | 6815 | 6792 | 7085 | 6815 | 6792 | 6739 | 6811 | 6815 | 6782 | 6736 | 6782 | 6739 | 6739 | 6739 | ||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 12 | 23 | 76 | 50 | 72 | 40 | 23 | 47 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | G | C | C | C | E | F | F | D | C | F | C | D | D | F | C | E | F | E | E | C | E | C | F | E | D | ||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | I | I | III | I | II | II | II | I | III | I | II | III | II | I | III | I | II | II | I | II | II | III | I | II | II | III | II | II | I | II | I | I | II | I | |||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,97 | 0,8 | 0,5 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 120x360 | 60x120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 850 | 26 | 950 | 265 | 605 | 400 | 70 | 950 | 120 | 45 | 1700 | 175 | 340 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,75 | 0,5 | 5,00 | 3,60 | 0,54 | 0,55 | 0,72 | 1,10 | 1,18 | 0,65 | 0,70 | 0,88 | 0,80 | 0,35 | 5,00 | 4,70 | 0,68 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 238 | 100 | 26 | 58 | 16 | 64 | 200 | 185 | 32 | 70 | 180 | 63 | 41 | 70 | 70 | 22 | 80 | 30 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 2x 0-120 | 60 | 120 | 120 | 112 | 110 | 110 | 90 | 110 | 110 | 38 | 110 | 24/48/60 | 120 | 120 | 30x90 | 150 | 60 | 90 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.