| NOX-L B 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VIRGO II IP44 840 48W 4800/7300lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | LINIK 90 30W Black PR NW 3900/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | ILLY II UGR 47/43/37/33W NW ADJ 4400/6600lm - LED panel Odstrániť | LED SMART-R White 12W CCT1400/1770lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL FALCO BLACK 1M (10-0925-10) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | LED VEGA-R Black 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | ILLY 47/43/37/33W NW ADJ 4700/6700lm - LED panel Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SLIDE HF 24/18/12/6W 3CCT ADJ max.2400/3400lm - Dekoratívne svietidlo LED s mikrovlnným senzorom Odstrániť | VECTOR 150 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | AL-PROFIL (U) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VARIO Ceiling canopy Black - Stropný baldachýn Odstrániť | LED A55 E27 4,4W/40W CW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED MANA Battery 3H 12W NW 1000/1600lm - Svietidlo LED SMD s infračerveným (PIR) čidlom a batériou Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF Black PR - Modul s HF senzorom Odstrániť | ILLY 3G UGR 42W NW 4000/6200lm - LED panel Odstrániť | GULIVER PC difuzor - Difuzor Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/3500K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 30m 800lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | Recessed mounting kit - LAROS - Inštalačný rámček Odstrániť | CV-PROFIL (XC) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | DUST PROFI LED NG 120 60W NW 9000/10600lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | AXL 2114-MB - Rámček podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | Difuzor SPOTEO 30W 60 - Optická clona Odstrániť | DUST LED Premium 20W NW 3050/3550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | VILA 12W GRAY NW 440lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF White PR - Modul s HF senzorom Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC ML 1M (11-1021-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL (YD) W - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL AKIN ROCK ANTHRACITE (12-1569-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 2M (11-1031-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 1M (10-0090-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AKIN WHITE (12-1561-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kinetic Wireless Switch S 2P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / stříbrná / 2P Odstrániť | PS Difuzor - 1x36W - Difuzor Odstrániť | VARIO NOVA B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | ILLY UGR emergency 47/43/37/33W NW ADJ 4600/6700lm - LED panel Odstrániť | Kliklap A/STR Anthracite - Stredový rámček v antracitovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL TERRA BLACK 1M (10-0000-50) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svietidlo Odstrániť | PREMIUM 4 FR S - Štvornásobný rámček Odstrániť | Difuzor SPOTEO 40W 24 - Optická clona Odstrániť | AL-PROFIL A INOX 1M (10-0013-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DECENTLY IP54 Nickel 1,7W CCT 100/160lm - Múrové vstavané LED svietidlo Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | NOX-L B 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | VIRGO II IP44 840 48W 4800/7300lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | DUST PROFI LED 60 NW 4200/5000lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | LINIK 90 30W Black PR NW 3900/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | ILLY II UGR 47/43/37/33W NW ADJ 4400/6600lm - LED panel Odstrániť | LED SMART-R White 12W CCT1400/1770lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL FALCO BLACK 1M (10-0925-10) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | LED VEGA-R Black 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | ILLY 47/43/37/33W NW ADJ 4700/6700lm - LED panel Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SLIDE HF 24/18/12/6W 3CCT ADJ max.2400/3400lm - Dekoratívne svietidlo LED s mikrovlnným senzorom Odstrániť | VECTOR 150 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | AL-PROFIL (U) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VARIO Ceiling canopy Black - Stropný baldachýn Odstrániť | LED A55 E27 4,4W/40W CW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED MANA Battery 3H 12W NW 1000/1600lm - Svietidlo LED SMD s infračerveným (PIR) čidlom a batériou Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF Black PR - Modul s HF senzorom Odstrániť | ILLY 3G UGR 42W NW 4000/6200lm - LED panel Odstrániť | GULIVER PC difuzor - Difuzor Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW/3500K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP20 WW 30m 800lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | Recessed mounting kit - LAROS - Inštalačný rámček Odstrániť | CV-PROFIL (XC) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | DUST PROFI LED NG 120 60W NW 9000/10600lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | AXL 2114-MB - Rámček podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | Difuzor SPOTEO 30W 60 - Optická clona Odstrániť | DUST LED Premium 20W NW 3050/3550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | VILA 12W GRAY NW 440lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF White PR - Modul s HF senzorom Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC ML 1M (11-1021-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL (YD) W - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL AKIN ROCK ANTHRACITE (12-1569-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC ML 2M (11-1031-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 1M (10-0090-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL AKIN WHITE (12-1561-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kinetic Wireless Switch S 2P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / stříbrná / 2P Odstrániť | PS Difuzor - 1x36W - Difuzor Odstrániť | VARIO NOVA B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | ILLY UGR emergency 47/43/37/33W NW ADJ 4600/6700lm - LED panel Odstrániť | Kliklap A/STR Anthracite - Stredový rámček v antracitovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL TERRA BLACK 1M (10-0000-50) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svietidlo Odstrániť | PREMIUM 4 FR S - Štvornásobný rámček Odstrániť | Difuzor SPOTEO 40W 24 - Optická clona Odstrániť | AL-PROFIL A INOX 1M (10-0013-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DECENTLY IP54 Nickel 1,7W CCT 100/160lm - Múrové vstavané LED svietidlo Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXPS259 | GXLS299 | GXWP170v3 | GXLS422 | GXPS453 | GXLS284 | GXLP2072 | GXDW406 | GXPS450 | GXPR215 | GXPS241 | GXOS546 | GXLP053 | GXLS459 | GXDS402 | GXPS019 | GXPR262 | GXPS181 | GXHB060 | GXLS692 | GXLS400v2 | GXNO057 | GXLP232 | GXWP360 | GXPP056 | GXTR122 | GXWP350v2 | GXPS067 | GXPR263 | GXLP1224 | GXLP342 | GXLP2477 | GXLP2225 | GXLP1068 | GXLP2470 | GXLS772 | GXOS242 | GXLS451 | GXPS456 | A/STR | GXLP2002 | GXDS356 | GXKP156 | GXTR124 | GXLP1004 | GXLL454 |
| Cena | 53,13 € 65,35 € s DPH | 80,68 € 99,24 € s DPH | 112,54 € 138,42 € s DPH | 68,29 € 84 € s DPH | 102 € 125,46 € s DPH | 26,90 € 33,09 € s DPH | 14,65 € 18,02 € s DPH | 12,66 € 15,57 € s DPH | 73,76 € 90,72 € s DPH | 131,92 € 162,26 € s DPH | 41,43 € 50,96 € s DPH | 12,78 € 15,72 € s DPH | 7,34 € 9,03 € s DPH | 26,27 € 32,31 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 42,86 € 52,72 € s DPH | 52,33 € 64,37 € s DPH | 79,09 € 97,28 € s DPH | 60,44 € 74,34 € s DPH | 18,49 € 22,74 € s DPH | 4,57 € 5,62 € s DPH | 4,36 € 5,36 € s DPH | 14,62 € 17,98 € s DPH | 169,27 € 208,20 € s DPH | 2,36 € 2,90 € s DPH | 7,16 € 8,81 € s DPH | 40,98 € 50,41 € s DPH | 45,88 € 56,43 € s DPH | 52,33 € 64,37 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 1,43 € 1,76 € s DPH | 6 € 7,38 € s DPH | 5,10 € 6,27 € s DPH | 1,06 € 1,30 € s DPH | 35,88 € 44,13 € s DPH | 4,48 € 5,51 € s DPH | 53,57 € 65,89 € s DPH | 168,86 € 207,70 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 8,49 € 10,44 € s DPH | 4,56 € 5,61 € s DPH | 4,44 € 5,46 € s DPH | 8,24 € 10,14 € s DPH | 5,80 € 7,13 € s DPH | 15,51 € 19,08 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | 1/4/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 595x295 | 1195 | 600 | 900 | 1195 | 1000 | 595 | 1500 | 1000 | 595 | 5000 | 30000 | 310 | 2000 | 600 | 1000 | 2000 | 1000 | 86 | 595 | 1000 | 160 | 1000 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,25 | 0,10 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polypropylén | PP/PMMA LGP | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | PC | PS | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | Polypropylén | Polypropylén | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2062442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000109 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000109 | EC002556 | EC000293 | EC002556 | EC001959 | EC002892 | EC000133 | EC002892 | EC002558 | EC000996 | EC000996 | EC002557 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002558 | EC002892 | EC002892 | EC000133 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000533 | EC002558 | EC002892 | EC002892 | EC000007 | EC000293 | EC002892 | EC000007 | EC002558 | EC000293 | EC002892 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | |
| Farba | čierna | bílá | šedá | čierna | bílá | bílá | čierna | čierna | bílá | bílá | bílá | čierna | biely lakovaný | čierna | bílá | bílá | bílá | bílá | mliecny | bílá | šedá | bílá | antracitová šedá | hliník | bílá | stříbrná | čierna | bílá | antracit | čierna | bílá | stříbrná | nikl | |||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | ||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Polypropylén | hliník | hliník | PC | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | ABS | PBT | Ocel | Ocel | ABS | PVC | ABS | PVC | Hliník (surový) | ABS | Polypropylén | Plast | Hliník (lakovaný) | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 2 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 47 | 47 | 9,6/m | 60 | 12 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 2x0,75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 140 | 60 | 90 | 90 | 107 | 95 | 80 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 24/20/18 | 48 | 24 | 30 | 33/37/43/47 | 12 | 12 | 33/37/43/47 | 50/42/36/28 | 24/18/12/6 | 44 | 12 | 42 | 6/m | 8/m | 60 | 20 | 12 | 13/18 | 33/37/43/47 | 8 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | MR16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 30 | 1 | 6 | 10 | 12 | 100 | 10 | 1 | 10 | 900 | 20 | 4 | 50 | 50 | 6 | 20 | 10 | 1 | 12 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | 6744 | 6786 | 6786 | 6781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+40°C | -25+50 | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | 0+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -15+35°C | -30+50 | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 220 | 175 | 300 | 55 | 290 | 82 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 15000 | 25000 | 50000 | 35000 | 30000 | 50000 | 50000 | 20000 | 50000 | 50000 | 20000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6823 | 7026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 295 | 109 | 50 | 295 | 595 | 50 | 595 | 10 | 8 | 142 | 90 | 86 | 595 | 76 | 90 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP54 | IP44/20 | IP66 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP66 | IP20 | IP65 | IP54 | IP67 | IP44 | IP20 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK10 | IK06 | IK10 | IK08 | IK07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 2700/2300/2100 | 4800 | 4200 | 3900 | 3250/3600/4100/4400 | 1400 | 1100 | 3450/3800/4350/4700 | 6600/5500/4750/3650 | 2400/1800/1200/600 | 470 | 1000 | 4000 | 1200/m | 800/m | 9000 | 3050 | 440 | 1500/2100 | 3400/3750/4300/4600 | 800 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6792 | 6739 | 6782 | 6739 | 6739 | 6792 | 6985 | 6739 | 6792 | 6808 | 6875 | 6739 | 6805 | 6736 | 6739 | 6739 | 6739 | 7085 | 6739 | 6739 | 6792 | |||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 30 | 10 | 5,5 | 57 | 65 | 18 | 47 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | D | D | B | C | D | D | D | D | C | D | E | D | B | F | C | C | F | D | D | E | G | |||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | II | II | I | I | I | II | II | I | I | II | I | I | I | III | III | I | III | I | I | II | I | II | II | |||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 360*180 | 360x120 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 1470 | 180 | 1700 | 20 | 1300 | 4000 | 45 | 670 | 620 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 2,15 | 1,18 | 2,62 | 0,54 | 2,62 | 0,57 | 0,45 | 0,6 | 2,7 | 0,74 | 2,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 86 | 70 | 45 | 56 | 25 | 45 | 70 | 100 | 45 | 38 | 85 | 45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 115 | 112 | 88 | 115 | 120 | 88 | 117 | 180 | 120 | 110 | 90 | 115 | 60 | 120 | 120 | 110 | 120 | 24 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.