| DUST PROFI LED NG 120 40W NW 6000/7100lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | VECTOR 90 TRACK ADAPTER White (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/90x150 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | EC-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE WITH HOLE (12-1559-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED SMART-S White 12W WW 800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | DITA OVAL W 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W WW 190/320lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED60 VEGA-R Matt chrome 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | VECTOR 150 DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | DUST LED PS 2xT8/150cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Difuzor Odstrániť | VECTOR Connection set - Montážny adptér Odstrániť | LED BONO-R MATT CHROME 7W 3CCT 1000/700lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | Difuzor VECTOR HONEYCOMB Black UGR 30cm Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W NW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL (V) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | FR-LIBRA 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | AL-PROFIL (E2) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | VARIO LUMO B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | ASTRIS UGR 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4500/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | LED120 VEGA-S Black 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI SILVER 1M (10-0974-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF Black ML - Modul s HF senzorom Odstrániť | AL-PROFIL G SILVER 2M (10-0074-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | STELLA DALI 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor SPOTEO 20W 24 - Optická clona Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | PS Difuzor TRUST - 2x36W - Difuzor Odstrániť | AL-PROFIL TERRA WHITE 2M (10-0151-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | JUPITER ZA-17 SCHUKO - Zásuvka Odstrániť | SURGE PROTECTION 10kV - Prepäťová ochrana Odstrániť | NYON DALI 26W 3CCT 3300/4000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 CW 24V 25m (*25m=1pcs) 1000 lm/m - LED pásik Odstrániť | VECTOR Recessed frame 150 Black - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | ASTRIS 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4800/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | ASTRIS 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4800/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | LED VEGA-S White 24W CCT 2100/3220lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SPOTEO TRACK W 30W 45 NW 3100/3600lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | PREMIUM 2 PC - Zásuvka komunikačná 2x8 pin Odstrániť | AL-PROFIL (V) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED 150 NW 10040/11700lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | BR metal PROFIL (ZB) - Montážny úchyt Odstrániť | LH-E14 - Keramická objímka Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | DUST PROFI LED NG 120 40W NW 6000/7100lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | VECTOR 90 TRACK ADAPTER White (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | ATLANTA-S 26W AS/90x150 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | EC-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE WITH HOLE (12-1559-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED SMART-S White 12W WW 800lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | DITA OVAL W 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | LED15 VEGA-R Matt Chrome 3W WW 190/320lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED60 VEGA-R Matt chrome 12W WW 850/1400lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR BLACK ML 24W 3CCT ADJ - Type L - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | VECTOR 150 DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | DUST LED PS 2xT8/150cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Difuzor Odstrániť | VECTOR Connection set - Montážny adptér Odstrániť | LED BONO-R MATT CHROME 7W 3CCT 1000/700lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | Difuzor VECTOR HONEYCOMB Black UGR 30cm Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W NW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL (V) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | FR-LIBRA 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | AL-PROFIL (E2) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | VARIO LUMO B 13/18W 3CCT ADJ max.2100/2500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | ASTRIS UGR 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4500/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | LED120 VEGA-S Black 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI SILVER 1M (10-0974-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR SENSOR HF ON/OFF Black ML - Modul s HF senzorom Odstrániť | AL-PROFIL G SILVER 2M (10-0074-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | STELLA DALI 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor SPOTEO 20W 24 - Optická clona Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W WW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | PS Difuzor TRUST - 2x36W - Difuzor Odstrániť | AL-PROFIL TERRA WHITE 2M (10-0151-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | JUPITER ZA-17 SCHUKO - Zásuvka Odstrániť | SURGE PROTECTION 10kV - Prepäťová ochrana Odstrániť | NYON DALI 26W 3CCT 3300/4000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP20 Ra90 CW 24V 25m (*25m=1pcs) 1000 lm/m - LED pásik Odstrániť | VECTOR Recessed frame 150 Black - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | ASTRIS 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4800/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | ASTRIS 40/36/32/28W 3CCT ADJ max. 4800/5800lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | LED VEGA-S White 24W CCT 2100/3220lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SPOTEO TRACK W 30W 45 NW 3100/3600lm - Svietidlo LED na lištový TRACK systém Odstrániť | PREMIUM 2 PC - Zásuvka komunikačná 2x8 pin Odstrániť | AL-PROFIL (V) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED 150 NW 10040/11700lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | BR metal PROFIL (ZB) - Montážny úchyt Odstrániť | LH-E14 - Keramická objímka Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXWP345 | GXOS543 | GXSL104 | GXLP1507 | GXLS223 | GXPS049 | GXTR027 | GXDW209 | GXDW079 | GXLP093 | GXPR218 | GXOS531 | GXWP211 | GXZS008 | GXOS506 | GXLL110 | GXOS504 | GXDS431 | GXLP066 | GXPR208 | GXLS188 | GXLP084 | GXLS455 | GXGP051 | GXDW375 | GXLP2054 | GXPR260 | GXLP1047 | GXDS370 | GXTR116 | GXDW365 | GXOS245 | GXLP2001 | GXKP007 | GXOS333 | GXPR252 | GXLS703 | GXOS527 | GXGP050v2 | GXGP050 | GXDW413 | GXTR104 | GXKP050 | GXLP064 | GXWP172v3 | GXLP026 | GXOS049 |
| Cena | 161,49 € 198,63 € s DPH | 12,78 € 15,72 € s DPH | 394,49 € 485,22 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 32,20 € 39,61 € s DPH | 27,18 € 33,43 € s DPH | 10,86 € 13,36 € s DPH | 11,04 € 13,58 € s DPH | 18,32 € 22,53 € s DPH | 5,28 € 6,49 € s DPH | 77,59 € 95,44 € s DPH | 88,45 € 108,79 € s DPH | 36,29 € 44,64 € s DPH | 12,04 € 14,81 € s DPH | 4,41 € 5,42 € s DPH | 7,78 € 9,57 € s DPH | 1,43 € 1,76 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 16,04 € 19,73 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 22,90 € 28,17 € s DPH | 11,17 € 13,74 € s DPH | 59,96 € 73,75 € s DPH | 42,98 € 52,87 € s DPH | 22,08 € 27,16 € s DPH | 11,14 € 13,70 € s DPH | 52,33 € 64,37 € s DPH | 16,49 € 20,28 € s DPH | 79,67 € 97,99 € s DPH | 5,20 € 6,40 € s DPH | 13,31 € 16,37 € s DPH | 5,36 € 6,59 € s DPH | 16,98 € 20,89 € s DPH | 3,13 € 3,85 € s DPH | 10,04 € 12,35 € s DPH | 77,80 € 95,69 € s DPH | 13,69 € 16,84 € s DPH | 47,14 € 57,98 € s DPH | 42,98 € 52,87 € s DPH | 42,98 € 52,87 € s DPH | 21,23 € 26,11 € s DPH | 91,72 € 112,82 € s DPH | 15,67 € 19,27 € s DPH | 16,04 € 19,73 € s DPH | 243,33 € 299,30 € s DPH | 0,68 € 0,84 € s DPH | 0,45 € 0,55 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | 1/4/60 | 1/6/126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 613 | 210 | 98x98 | 1000 | 425x425 | 1565x110x90 | 300 | 2000 | 1200 | 605 | 2000 | 595 | 1000 | 2000 | 595 | 166 | 2000 | 69 | 25000 | 1525 | 595 | 595 | 300 | 2000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | INPUT 0,28, OUTPUT 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | tvrzené sklo | PC | PC | PC | PC | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | PS | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | PS | Polykarbonát (PC) | PS | PS | PS | Polykarbonát (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063343 | 1404935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC002556 | EC000062 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002561 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000109 | EC002710 | EC002892 | EC002558 | EC002557 | EC002892 | EC002558 | EC001959 | EC000293 | EC000109 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000133 | EC000293 | EC002892 | EC002558 | EC002892 | EC002558 | EC000293 | EC000125 | EC000683 | EC002892 | EC000996 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC001264 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000401 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000017 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000037 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 |
| Farba | šedá | bílá | antracitová šedá | bílá | bílá | čierna | matný chrom | matt chrome | biely lakovaný | bílá | šedá | matný chrom | čierna | bílá | čierny lakovaný | čierna | bílá | biely lakovaný | čierna | bílá | čierna | stříbrná | stříbrná | bílá | čierna | bílá | bílá | čierna | bílá | čierna | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | biely lakovaný | šedá | šedá | |||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | ABS | Polyamid (PA) | hliník | PBT | hliník | Hliník (lakovaný) | Polypropylén | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (elox) | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 8 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12 | 18 | 3 | 12 | 24 | 2x 20-25 | 40 | 40 | 40 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 100-270 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250V/2A | |||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 109 | 90 | 80 | 175 | 174 | 58 | 165 | 175 | 188 | 130 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 40 | 2,6 | 12 | 18 | 3 | 12 | 24/22/19/15 | 7 | 13,5 | 40/36/28/22 | 13/18 | 40/36/32/28 | 24 | 12 | 2,6 | 10/m | 40/36/32/28 | 40/36/32/28 | 24 | 30 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | 6925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | E27 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 4 | 10 | 12 | 100 | 100 | 30 | 2 | 6 | 15 | 100 | 48 | 100 | 100 | 6 | 25 | 10 | 10 | 5 | 8 | 50 | 30 | 100 | 12 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 500 | 400 | |||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | 6786 | 6786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -30+50 | -30+50°C | -20+40 | -20+40°C | -20+40°C | -15+45 | -15+45 | -20+45°C | -20+45 | -20+35°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45°C | -20+40°C | -15+45°C | -40 +85°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+35°C | -25+50°C | T250 | |||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 90 | 55 | 360 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 30000 | 15000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 35000 | 25000 | 50000 | 35000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7066 | 6757 | 7263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 234 | 220x220 | 121 | 32 | 48 | 50 | 605 | 595 | 595 | 166 | 33 | 10 | 75 | 595 | 595 | 300 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | áno | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP65 | IP44 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP65 | IP65/20 | IP20 | IP44 | IP44/20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK07 | IK09 | IK10 | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 6000 | 3780 | 800 | 2000 | 190 | 850 | 3250/2950/2500/2000 | 700 | 1521 | 5400/4850/3750/2950 | 1500/2100 | 4500/4050/3500/3100 | 1800 | 4800 | 850 | 3300 | 1000/m | 4800/4350/3850/3400 | 4800/4350/3850/3400 | 2100 | 3100 | 10040 | |||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6782 | 6736 | 6815 | 6811 | 6811 | 6792 | 6815 | 6739 | 6792 | 7085 | 6872 | 6811 | 6739 | 6811 | 7107 | 6740 | 6815 | 6872 | 6985 | 6739 | 6782 | |||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 50 | 58 | 72 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | C | E | E | E | E | D | E | C | D | D | E | D | E | F | D | D | D | E | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | II | II | I | II | I | I | II | I | II | II | II | II | II | I | II | III | II | II | II | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | LED 2835 | COB | LED 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,95 | 0,5 | >0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,95 | 0,5 | 0,98 | 0,90 | 0,9 | 0,95 | 0,94 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 90 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 4000 | 610 | 270 | 102 | 137 | 350 | 950 | 1800 | 70 | 38 | 1350 | 1150 | 110 | 628 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 4,70 | 0,88 | 1,65 | 1,22 | 0,30 | 0,5 | 1,09 | 1,38 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 53 | 64 | 32,5 | 70 | 41 | 124 | 70 | 60 | 26 | 113 | 28 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 100-270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 115 | 90x150 | 115 | 120 | 120 | 120 | 110 | 90 | 180 | 110 | 110 | 120 | 24 | 120 | 60 | 120 | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.