| GATRION corridor LED Emergency 3H 1W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | LED A60 E27 7,3W/60W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | PS Difuzor TRUST - 2x36W - Difuzor Odstrániť | DRIVER 200W/P IP67 12V (ZPV-200-12) - LED driver Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 2M (10-1385-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED90 VEGA-R Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | ALFA SMD 50W CW 5600/6800lm - Reflektor LED Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+CW 5m 12W/ m - LED pásik Odstrániť | AXL 2114-C - Rámček podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | LYRA II 40W NW 4600/5420lm - LED panel Odstrániť | DRIVER 75W/P IP67 24V (ZPV-75-24) - LED driver Odstrániť | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | DUST LED Premium DALI 58W NW 8650/10250lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | Kliklap B/PLN Beige - Jednoduchý rámček v béžovej farbe Odstrániť | PREMIUM 2 FR B - Dvojitý rámček Odstrániť | DRIVER 150W/P IP67 12V (ZPV-150-12) - LED driver Odstrániť | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 3W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 CW 30m 4W/m - LED pásik Odstrániť | JANTAR TLZ - Ovládač tlačítkový IP44 Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DUST LED Premium DALI 20W NW 3050/3550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | VOLITER 55/62/70W 3CCT ADJ max.10500/11900lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 2M (10-0090-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED120 VEGA-S Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DUST LED Premium 20W NW 3050/3550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | VIRGO PROFI 36W N2B NW Odstrániť | STELLA 48W NW 5700/ 6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | JUPITER TL - Ovládač tlačítkový Odstrániť | LED VEGA-S White 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | STELLA II 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor - MIRA 60cm MILK - Difuzor Odstrániť | ROPES VIRGO PROFI (2pcs/SET) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL (V) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | LH-R7S - Keramická objímka Odstrániť | LINIK 150 50W White PR NW 6500/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - Reflektor LED Odstrániť | STELLA II DALI 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/120cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | JUPITER VP-1 - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | STELLA II UGR DALI 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | LED BONO-S WHITE 5W WW 650/450lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (V) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | PROFI LINEAR II 36W GRAY NW 4400/6200lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DUST PROFI LED 150 NW HF 7000lm - Svietidlo špeciálne LED s mikrovlnným čidlom Odstrániť | VECTOR Recessed frame 120 White - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | VIRGO 5 II 48W White NW 4800/7300lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | LED VEGA-R White 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | VECTOR 60 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | JANTAR VP-5 - Prepínač sériový dvojitý IP44 Odstrániť | ILLY UGR emergency 47/43/37/33W NW ADJ 4600/6700lm - LED panel Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | FR-STELLA CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 5W NW 660/460lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | GATRION corridor LED Emergency 3H 1W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | LED A60 E27 7,3W/60W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | PS Difuzor TRUST - 2x36W - Difuzor Odstrániť | DRIVER 200W/P IP67 12V (ZPV-200-12) - LED driver Odstrániť | AL-PROFIL AJAR BLACK LACQUERED 2M (10-1385-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED90 VEGA-R Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | ALFA SMD 50W CW 5600/6800lm - Reflektor LED Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP65 RGB+CW 5m 12W/ m - LED pásik Odstrániť | AXL 2114-C - Rámček podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | LYRA II 40W NW 4600/5420lm - LED panel Odstrániť | DRIVER 75W/P IP67 24V (ZPV-75-24) - LED driver Odstrániť | LED STRIP 140LED/12W/m IP20 NW Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1200 lm/m - LED pásik Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 CW 5m 1100lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | DUST LED Premium DALI 58W NW 8650/10250lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | Kliklap B/PLN Beige - Jednoduchý rámček v béžovej farbe Odstrániť | PREMIUM 2 FR B - Dvojitý rámček Odstrániť | DRIVER 150W/P IP67 12V (ZPV-150-12) - LED driver Odstrániť | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 3W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 CW 30m 4W/m - LED pásik Odstrániť | JANTAR TLZ - Ovládač tlačítkový IP44 Odstrániť | AL-PROFIL Y BLACK 2M (10-0092-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DUST LED Premium DALI 20W NW 3050/3550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | VOLITER 55/62/70W 3CCT ADJ max.10500/11900lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | AL-PROFIL Y RAW 2M (10-0090-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED120 VEGA-S Snow white 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DUST LED Premium 20W NW 3050/3550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | VIRGO PROFI 36W N2B NW Odstrániť | STELLA 48W NW 5700/ 6700lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | JUPITER TL - Ovládač tlačítkový Odstrániť | LED VEGA-S White 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | STELLA II 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor - MIRA 60cm MILK - Difuzor Odstrániť | ROPES VIRGO PROFI (2pcs/SET) - Závesné lanká Odstrániť | AL-PROFIL (V) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | LH-R7S - Keramická objímka Odstrániť | LINIK 150 50W White PR NW 6500/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - Reflektor LED Odstrániť | STELLA II DALI 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/120cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | JUPITER VP-1 - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | STELLA II UGR DALI 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | LED BONO-S WHITE 5W WW 650/450lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (V) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60/90/120/L/T/X DALI Driver Manual 3CCT (Kit) - DALI systém s manuálnym výberom 3CCT Odstrániť | PROFI LINEAR II 36W GRAY NW 4400/6200lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DUST PROFI LED 150 NW HF 7000lm - Svietidlo špeciálne LED s mikrovlnným čidlom Odstrániť | VECTOR Recessed frame 120 White - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | VIRGO 5 II 48W White NW 4800/7300lm - Vstavaný LED panel Odstrániť | LED VEGA-R White 12W CCT 1100/1600lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | VECTOR 60 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | JANTAR VP-5 - Prepínač sériový dvojitý IP44 Odstrániť | ILLY UGR emergency 47/43/37/33W NW ADJ 4600/6700lm - LED panel Odstrániť | STELLA 40W NW 4800/5600lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | FR-STELLA CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 5W NW 660/460lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXNO062 | GXDS412 | GXOS245 | GXLD307 | GXLP1103 | GXDW083 | GXLR036 | GXDS333 | GXPP008 | GXDS381 | GXLD314 | GXLS641 | GXLS064v2 | GXWP357 | B/PLN | GXKP754 | GXLD306 | GXNO067 | GXDS313 | GXNP005 | GXLP1063 | GXWP355 | GXWP386 | GXLP1069 | GXDW347 | GXWP350v2 | GXPR002 | GXDS374 | GXRE279 | GXKP004 | GXDW405 | GXDS364 | GXZS005 | GXLS391 | GXLP065 | GXOS044 | GXLS425 | GXDS385 | GXDS372 | GXPR240 | GXWP207 | GXKP001 | GXDS373 | GXRE285v2 | GXLL022v2 | GXLP061 | GXOS530 | GXPR067 | GXWP192 | GXOS524 | GXLS185 | GXDW404 | GXOS540 | GXNP002 | GXPS456 | GXDS362 | GXOS424 | GXLL027v2 | GXRE381 |
| Cena | 50,63 € 62,27 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH | 5,36 € 6,59 € s DPH | 63,31 € 77,87 € s DPH | 23,88 € 29,37 € s DPH | 22,16 € 27,26 € s DPH | 30,52 € 37,54 € s DPH | 19 € 23,37 € s DPH | 2,36 € 2,90 € s DPH | 38,90 € 47,85 € s DPH | 23,63 € 29,06 € s DPH | 7,71 € 9,48 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 131,63 € 161,90 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 15,79 € 19,42 € s DPH | 51,92 € 63,86 € s DPH | 65,47 € 80,53 € s DPH | 25,60 € 31,49 € s DPH | 3,37 € 4,15 € s DPH | 17,92 € 22,04 € s DPH | 86,86 € 106,84 € s DPH | 67,18 € 82,63 € s DPH | 10,16 € 12,50 € s DPH | 20,69 € 25,45 € s DPH | 40,98 € 50,41 € s DPH | 90,72 € 111,59 € s DPH | 31,22 € 38,40 € s DPH | 14,88 € 18,30 € s DPH | 2,98 € 3,67 € s DPH | 11,43 € 14,06 € s DPH | 32,78 € 40,32 € s DPH | 5,96 € 7,33 € s DPH | 16,04 € 19,73 € s DPH | 8,29 € 10,20 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 107,90 € 132,72 € s DPH | 11,71 € 14,40 € s DPH | 86,04 € 105,83 € s DPH | 12,16 € 14,96 € s DPH | 24,56 € 30,21 € s DPH | 2,86 € 3,52 € s DPH | 88,69 € 109,09 € s DPH | 11,19 € 13,76 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 6,66 € 8,19 € s DPH | 86,69 € 106,63 € s DPH | 111,76 € 137,46 € s DPH | 167,74 € 206,32 € s DPH | 36,04 € 44,33 € s DPH | 97,36 € 119,75 € s DPH | 11,43 € 14,06 € s DPH | 12,78 € 15,72 € s DPH | 3,45 € 4,24 € s DPH | 168,86 € 207,70 € s DPH | 26,41 € 32,48 € s DPH | 18,81 € 23,14 € s DPH | 8,24 € 10,14 € s DPH | 22,08 € 27,16 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||
| Délka (mm) | 190 | 2000 | 140 | 5000 | 1200 | 162 | 5000 | 5000 | 1500 | 190 | 130 | 30000 | 2000 | 600 | 1500 | 2000 | 600 | 595 | 125 | 175 | 1195 | 1000 | 1500 | 129 | 1195 | 126x70x90 | 1195 | 131 | 90x90 | 1000 | 1133 | 1585 | 1225 | 1195 | 595 | 595 | 1200 | 90 | 118 | ||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,40/0,32 | 0,25 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | tvrzené sklo | PS | PC | Polykarbonát (PC) | PC | PC | PC | Polystyrén (PS) | PS | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | PC | PC | PS/PMMA LGP | PS | Polypropylén | Polystyrén (PS) | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2062475 | 1305533 | 1305458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC001957 | EC001959 | EC002558 | EC002710 | EC000293 | EC002892 | EC000346 | EC000996 | EC002892 | EC002892 | EC002710 | EC000996 | EC000996 | EC002892 | EC000007 | EC000007 | EC002710 | EC001957 | EC000996 | EC000029 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002710 | EC000029 | EC002892 | EC002892 | EC002558 | EC002557 | EC000293 | EC000401 | EC000109 | EC000346 | EC002892 | EC000986 | EC002892 | EC000029 | EC002892 | EC002710 | EC002892 | EC000293 | EC002710 | EC000109 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002556 | EC000029 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC002710 |
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000013 | EG000013 | EG000029 | EG000027 | EG000028 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000029 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000029 |
| Farba | bílá | bílá | čierna | matt chrome | čierna | chróm | bílá | béžová | buk | bílá | bílá | čierna | bílá | hliník | snehovo biela | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | mliecny | stříbrná | čierny lakovaný | bílá | bílá | čierna | bílá | šedá | bílá | bílá | bílá | bílá | strieborný elox | šedá | šedá | bílá | bílá | bílá | čierna | bílá | bílá | bílá | bílá | matný chrom | |||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | studená biela | studená biela | teplá biela | studená biela | studená biela | neutrální bílá | neutrální bílá | studená biela | neutrálna biela | studená biela | studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6783 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Polykarbonát (PC) | PBT | Hliník (lakovaný) | hliník | Ocel | ABS | Plast | Polykarbonát (PC) | Hliník (lakovaný) | ABS | PC | Hliník (surový) | ABS | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 18 | 12/m | 12/m | 4,8/m | 70 | 24 | 1x 16-22 | 47 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 180-264 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 90-264 | 180-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250/2A | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 2000 | 210 | 180 | 750 | 265 | 1500 | 95 | 310 | 95 | 174 | 180 | 90 | 180 | 2000 | 230 | 87 | 180 | 180 | 212 | 160 | 90 | 174 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 1 | 7,3 | 192 | 18 | 50 | 40 | 75 | 12/m | 10/m | 58 | 144 | 3 | 20 | 55/62/70 | 24 | 20 | 36 | 48 | 28 | 12 | 40 | 50 | 20 | 40 | 48 | 5 | 36 | 70 | 48 | 12 | 33/37/43/47 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 55 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | MR16 | R7s | G13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 40 | 100 | 20 | 20 | 40 | 50 | 8 | 250 | 6 | 40 | 25 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 96 | 30 | 8 | 100 | 500 | 6 | 50 | 8 | 8 | 8 | 48 | 10 | 6 | 6 | 30 | 1 | 8 | 15 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | 0+45°C | -20+40°C | -30+55°C | -15+45 | -20+40°C | -15+35°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+45°C | -15+35°C | -20+45°C | -30+55°C | 0+40°C | -15+35°C | -20+45°C | -15+45°C | -15+45 | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | T250 | -20+40°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+45 | -20+40°C | -20+40°C | -20+35°C | 20 | -25+55 | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+35°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 40 | 55 | 82 | 90 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 15000 | 25000 | 25000 | 15000 | 25000 | 35000 | 30000 | 50000 | 30000 | 12000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 35000 | 25000 | 35000 | 50000 | 50000 | 35000 | 35000 | 30000 | 50000 | 50000 | 45000 | 25000 | 50000 | 35000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6928 | 6827 | 6823 | 6823 | 7180 | 6756 | 7261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 63 | 10 | 300 | 42 | 10 | 10 | 90 | 52 | 130 | 8 | 90 | 75 | 90 | 597 | 595 | 45 | 168 | 295 | 50 | 295 | 295 | 45 | 90 | 50 | 109 | 75 | 295 | 595 | 595 | 300 | 90 | ELEKTRONICKÝ DRIVER LED Určen pro napájení LED panelu GXGP340. Stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí. Spolupracuje s pohybovými senzory. Technologie flicker-free zajišť | |||||||||||||||||||||||||||
