| Difuzor SPOTEO 20W 24 - Optická clona Odstrániť | Gesture CCT Dimmer Switch - Bezdotykový vypínač / stmívač CCT do AL profilu Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type T - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | VECTOR Recessed frame 150 Black - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | TOUCH DUAL COLOR with dimmer (14-7055-00) - Spínač ON/OFF DIM Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1018 lm/m - LED pásik Odstrániť | SENSOR 101 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W NW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm Black - Napájací kábel Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SENSOR 11 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | LED BONO-S WHITE 8W WW 560lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SENSOR 20 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 4,4W/40W WW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | MIRA LED 2xT8/120cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2] 3400/5300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 8W NW 580lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SENSOR 70 W - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | PROFI LINEAR III 36W GRAY NW 4400/6200lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | STELLA II DALI 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED T8-840-9W/60cm milk 1450lm - Trubice LED T8 Odstrániť | STELLA II UGR DALI 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | DRIVER 150W/M (ADLX-150-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SENSOR 43 - Pohybové čidlo PIR do krabice Odstrániť | LED A60 E27 7,3W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | DRIVER 12W/P IP67 (GPV-12) - LED driver plastový Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W WW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstrániť | DRIVER 100W/P IP67 12V (ZPV-100-12) - LED driver Odstrániť | SENSOR 100 B - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | Wall mounting EXILON 4,5W Odstrániť | APV 12-12 – LED driver Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W NW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | SENSOR 32 - Pohybové čidlo PIR vstavané Odstrániť | VIRGO II IP44 840 48W [1/2] 4800/7300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | DRIVER 10W/P IP67 24V (ZPV-10-24) - LED driver Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1500mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | STELLA II UGR 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | SENSOR 24 - Pohybové čidlo PIR k vstavbe Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W CW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Difuzor SPOTEO 20W 24 - Optická clona Odstrániť | Gesture CCT Dimmer Switch - Bezdotykový vypínač / stmívač CCT do AL profilu Odstrániť | VECTOR WHITE ML 24W 3CCT ADJ - Type T - Svietiaci spojovací prvok Odstrániť | VECTOR Recessed frame 150 Black - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | TOUCH DUAL COLOR with dimmer (14-7055-00) - Spínač ON/OFF DIM Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1018 lm/m - LED pásik Odstrániť | SENSOR 101 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W NW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR / LINIK POWER CABLE 1600mm Black - Napájací kábel Odstrániť | VECTOR 90 30/26/22/18W White PR 3CCT ADJ max.3950/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SENSOR 11 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | LED BONO-S WHITE 8W WW 560lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SENSOR 20 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 4,4W/40W WW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | MIRA LED 2xT8/120cm MILK - Svietidlo s difuzorom pre LED T8 trubice Odstrániť | DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2] 3400/5300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 8W NW 580lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SENSOR 70 W - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | PROFI LINEAR III 36W GRAY NW 4400/6200lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | STELLA II DALI 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED T8-840-9W/60cm milk 1450lm - Trubice LED T8 Odstrániť | STELLA II UGR DALI 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | DRIVER 150W/M (ADLX-150-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White PR 3CCT ADJ max.5300/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SENSOR 43 - Pohybové čidlo PIR do krabice Odstrániť | LED A60 E27 7,3W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | DRIVER 12W/P IP67 (GPV-12) - LED driver plastový Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W WW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | Kinetic Wireless Switch Receiver - Přijímač pro bezdrátovésamonapájecí vypínače 12/24 V Odstrániť | DRIVER 100W/P IP67 12V (ZPV-100-12) - LED driver Odstrániť | SENSOR 100 B - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | Wall mounting EXILON 4,5W Odstrániť | APV 12-12 – LED driver Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W NW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | Resistive Dimmer Switch No LED - Vypínač / stmívač do AL profilu,ODPOROVÝ (bez LED) Odstrániť | SENSOR 32 - Pohybové čidlo PIR vstavané Odstrániť | VIRGO II IP44 840 48W [1/2] 4800/7300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | DRIVER 10W/P IP67 24V (ZPV-10-24) - LED driver Odstrániť | DAISY AIKO W PROFIL 1500mm - Profil napájanie - prípojnice (Track) Odstrániť | STELLA II UGR 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | SENSOR 24 - Pohybové čidlo PIR k vstavbe Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W CW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXTR116 | GXLS741 | GXPR230 | GXOS527 | GXLS735 | GXLS681 | GXSE014 | GXDS431 | GXOS410 | GXPR207 | GXSI011 | GXLL040 | GXSI002v2 | GXDS480 | GXZS021 | GXDP073 | GXLL041 | GXSE003v2 | GXPR064 | GXDS372 | GXDS461 | GXLT150v2 | GXDS373 | GXDS491 | GXLD164 | GXPR211 | GXSI025 | GXDS410 | GXLD130 | GXDS420 | GXLS750 | GXLD305 | GXSI019v2 | GXNO080 | APV 12 - 12 | GXDS421 | GXDS460 | GXLS745 | GXSI013 | GXGP299 | GXLD310 | GXDS256 | GXDS365v2 | GXSI009 | GXPR209 | GXDS422 |
| Cena | 5,20 € 6,40 € s DPH | 23,35 € 28,72 € s DPH | 98 € 120,54 € s DPH | 47,14 € 57,98 € s DPH | 22,98 € 28,27 € s DPH | 13,96 € 17,17 € s DPH | 19,88 € 24,45 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 8,17 € 10,05 € s DPH | 82,24 € 101,16 € s DPH | 11,63 € 14,30 € s DPH | 9,14 € 11,24 € s DPH | 16,42 € 20,20 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 24,41 € 30,02 € s DPH | 29,04 € 35,72 € s DPH | 11,27 € 13,86 € s DPH | 9,59 € 11,80 € s DPH | 124,20 € 152,77 € s DPH | 86,04 € 105,83 € s DPH | 1,39 € 1,71 € s DPH | 6,69 € 8,23 € s DPH | 88,69 € 109,09 € s DPH | 1,27 € 1,56 € s DPH | 31,24 € 38,43 € s DPH | 95,92 € 117,98 € s DPH | 17,70 € 21,77 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH | 14,68 € 18,06 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH | 50,32 € 61,89 € s DPH | 30,57 € 37,60 € s DPH | 16,67 € 20,50 € s DPH | 1,61 € 1,98 € s DPH | 12,29 € 15,12 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH | 1,39 € 1,71 € s DPH | 13,20 € 16,24 € s DPH | 15 € 18,45 € s DPH | 56,24 € 69,18 € s DPH | 9,22 € 11,34 € s DPH | 9,76 € 12 € s DPH | 41,88 € 51,51 € s DPH | 14,04 € 17,27 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||
| Délka (mm) | 55 | 425x425 | 1525 | 70 | 5000 | 900 | 105 | 1255 | 595 | 105 | 1133 | 1195 | 600 | 1195 | 199 | 1200 | 80 | 130 | 88,7 | 192 | 98 | 77 | 25 | 1195 | 130 | 1500 | 1195 | 45 | 1200 | |||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PC | PC | Polykarbonát (PC) | PC | PC | PC | PC | Polystyrén (PS) | PC | Polystyrén (PS) | PC | Polykarbonát (PC) | PC | PC | PC | PC | Polypropylén | Polystyrén (PS) | Polykarbonát (PC) | PC | |||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063343 | 2063367 | 2063362 | 1502622 | 2063389 | 2062455 | 2063208 | 2063211 | 2063359 | 2063214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002558 | EC000025 | EC000109 | EC002557 | EC000025 | EC000996 | EC000133 | EC001959 | EC002556 | EC000109 | EC000133 | EC002892 | EC000133 | EC001959 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC000133 | EC000109 | EC002892 | EC001959 | EC001959 | EC002892 | EC001959 | EC002710 | EC000133 | EC001959 | EC002710 | EC001959 | EC000533 | EC002710 | EC000133 | EC002557 | EC002710 | EC001959 | EC001959 | EC000025 | EC000133 | EC002892 | EC002710 | EC000101 | EC002892 | EC000133 | EC000109 | EC001959 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000013 | EG000028 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000028 | EG000027 | EG000028 | EG000029 | EG000013 | EG000028 | EG000029 | EG000028 | EG000029 | EG000029 | EG000013 | EG000030 | EG000029 | EG000028 | EG000028 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000028 | |
| Farba | bílá | čierna | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | matný chrom | bílá | šedá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | čierna | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | ||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | |||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | 2,2-4 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1-1,8 | 1,8-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | PBT | hliník | PBT | PBT | hliník | PBT | hliník | PBT | hliník | PBT | hliník | PBT | PBT | PBT | PBT | hliník | hliník | hliník | hliník | PBT | ||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | 6 | 15 | 15 | 7 | 15 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 8 | 5 | 2 | 12,5 | 1 | 9 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 24 | 2000 | 200 | 1200 | 2x22 | 1200 | 9 | 150 | 500 | 12 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 12V/24V DC | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 36-42V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 105-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 90-264 | 220-240 | 12V/24V DC | 90-264 | 220-240 | 90-264 | 220-240 | 220-240 | 12V/24V DC | 220-240 | 27-42V DC | 90-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 109 | 90 | 160 | 180 | 180 | 90 | 1200 | 120 | 180 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 24/22/19/15 | 5,5/m | 13,5 | 30/26/22/18 | 8 | 44 | 40 | 8 | 36 | 40 | 75 | 75 | 40/36/28/22 | 7,3 | 9,5 | 100 | 12 | 9,5 | 75 | 48 | 10 | 40/36/28/22 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 15 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | E27 | G13 | E27 | G13 | E27 | E27 | E27 | E27 | E14 | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 50 | 50 | 100 | 96 | 6 | 100 | 40 | 50 | 100 | 8 | 8 | 40 | 50 | 10 | 8 | 100 | 30 | 8 | 100 | 6 | 50 | 100 | 100 | 50 | 200 | 120 | 100 | 100 | 50 | 8 | 20 | 8 | 100 | 6 | 100 | |||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+35°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+40 | -20+40°C | -20+35°C | -20+40°C | 20 | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -10+50°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -30+70 | -20+40°C | -30+55°C | -20+40°C | -30+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -30+60°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | |||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 110 | 55 | 76 | 45 | 37 | 45 | 55 | 55 | 115 | 55 | 37 | 76 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 35000 | 15000 | 50000 | 30000 | 15000 | 30000 | 30000 | 50000 | 35000 | 15000 | 25000 | 35000 | 15000 | 50000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 35000 | 35000 | 50000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 10 | 75 | 10 | 8 | 50 | 105 | 152 | 595 | 105 | 50 | 295 | 28 | 295 | 98 | 50 | 80 | 25 | 44 | 52 | 50 | 40 | 10 | 295 | 26 | 295 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | ne | áno | áno | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP00 | IP20 | IP00 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65/20 | IP44 | IP20 | IP44/20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP67 | IP67 | IP20 | IP00 | IP20 | IP44 | IP67 | IP44/20 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 3250/2950/2500/2000 | 1018/m | 1521 | 3950/3400/2850/2350 | 560 | 470 | 3400 | 580 | 4400 | 4500 | 806 | 1450 | 4200 | 806 | 5300/4750/3650/2850 | 806 | 1050 | 1050 | 806 | 4800 | 4200 | 5400/4850/3750/2950 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6792 | 6739 | 6739 | 6792 | 6736 | 6874 | 6736 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6792 | 6874 | 6874 | 6739 | 6874 | 6739 | 6739 | 6792 | 6875 | |||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 50 | 25 | 9 | 35 | 35 | 59 | 24 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | C | E | C | E | E | D | E | C | D | E | C | D | E | C | E | E | E | E | D | D | C | E | ||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | III | I | III | III | II | I | II | II | II | I | III | II | II | I | II | II | I | I | II | II | II | II | II | III | II | III | II | I | II | II | I | |||||||||||||||
| Typ LED čipu | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,98 | 0,5 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 360x120 | 150x360 | 180x360 | 120x180 | 0-160 x 0-120 | 160x360 | 360x120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 950 | 134 | 38 | 1100 | 58 | 230 | 13 | 1,55 | 200 | 19 | 23 | 510 | 1350 | 90 | 21 | 130 | 23 | 105 | 80 | 23 | 19 | 69 | 420 | 50 | 1350 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 1,8 | 1,22 | 1,53 | 2,15 | 1,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 70 | 27 | 124 | 70 | 20 | 55 | 80 | 64 | 55 | 65 | 110 | 90 | 42 | 70 | 108 | 22 | 108 | 31 | 37 | 26 | 29 | 108 | 110 | 49 | 22 | 26 | 70 | 108 | ||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 12V DC | 12V DC | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 24 | 110 | 180 | 88 | 90 | 180 | 120 | 90 | 112 | 180 | 300 | 180 | 88 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 110 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.