| EC-PROFIL Y BLACK HO (12-0092-00) - Koncovka profilu Odstrániť | GULIVER PC difuzor - Difuzor Odstrániť | AL-PROFIL ARIA BLACK LACQUERED 1M (10-1425-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC TR 2M (11-1023-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | ILLY 3G 42W NW EMERGENCY 4400/6200lm - LED panel doplnené o núdzový modul Odstrániť | LED T8 PROFI-840-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstrániť | DRIVER 40W/M-SLIM (ADLSX-40-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 120W AS/110x40 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstrániť | LED30 FENIX-R White 6W WW 370/610lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL C BLACK (12-0042-01) - Koncovka profilu Odstrániť | DITA OVAL W 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 150 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | AL-PROFIL B BLACK 1M (10-0022-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A INOX HO 12-0013-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED180 FENIX-R White 32W NW 2700/4700lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL (YA) GR - Koncovka profilu Odstrániť | BR-PROFIL CH TR (13-0043-00) - Montážny úchyt Odstrániť | EC-PROFIL D WHITE (12-0051-01) - Koncovka profilu Odstrániť | REAL PRES SENSOR HF 103 - Prítomnostne čidlo HF Odstrániť | AL-PROFIL FALCO SILVER 1M (10-0934-10) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | DUST LED Premium emergency 77W NW 11350/13750lm - Svietidlo prachotesné LED s núdzovým modulom Odstrániť | ROPES DUST PROFI LED 1pcs - Závesné lanká Odstrániť | LED T8-840-24W/150cm clear 3600lm - Trubice LED T8 Odstrániť | AL-PROFIL HIRO SILVER 1M (10-0854-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL Z GRAY HO (12-0104-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL TERRA BLACK (12-0142-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL (XC) ML 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL B WHITE HO (12-0151-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 NW 24V 20m (*20m=1pcs) 950 lm/m - LED pásik Odstrániť | SET-PROFIL (V) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER VI - Núdzový modul s batériou Odstrániť | AL-PROFIL Y SILVER 1M (10-0094-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DRIVER 60W/M-SLIM (ADLS-60-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 1M (10-0012-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED120 VEGA-R Black 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (U) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL Y SILVER LACQ (12-0000-47) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE WITH HOLE (12-1559-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL B SILVER 2M (10-0024-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL (XD) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | TILL 6W Black NW 200/260lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | DRIVER 80W/M-SLIM (ADLS-80-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | EC-PROFIL ALBA GRAY (12-1534-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | AL-PROFIL Z INOX 1M (10-0103-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+WW 5m 12W/ m - LED pásik Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap R/ZS Old pink - Zásuvka SCHUKO 230 V v staroružovej farbe Odstrániť | LINIK 90 30W Black ML NW 4000/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | EC-PROFIL Y BLACK HO (12-0092-00) - Koncovka profilu Odstrániť | GULIVER PC difuzor - Difuzor Odstrániť | AL-PROFIL ARIA BLACK LACQUERED 1M (10-1425-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC TR 2M (11-1023-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | ILLY 3G 42W NW EMERGENCY 4400/6200lm - LED panel doplnené o núdzový modul Odstrániť | LED T8 PROFI-840-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstrániť | DRIVER 40W/M-SLIM (ADLSX-40-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 120W AS/110x40 NW 20500/22500lm - Reflektor LED Odstrániť | LED30 FENIX-R White 6W WW 370/610lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL C BLACK (12-0042-01) - Koncovka profilu Odstrániť | DITA OVAL W 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 150 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | AL-PROFIL B BLACK 1M (10-0022-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A INOX HO 12-0013-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED180 FENIX-R White 32W NW 2700/4700lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL (YA) GR - Koncovka profilu Odstrániť | BR-PROFIL CH TR (13-0043-00) - Montážny úchyt Odstrániť | EC-PROFIL D WHITE (12-0051-01) - Koncovka profilu Odstrániť | REAL PRES SENSOR HF 103 - Prítomnostne čidlo HF Odstrániť | AL-PROFIL FALCO SILVER 1M (10-0934-10) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | DUST LED Premium emergency 77W NW 11350/13750lm - Svietidlo prachotesné LED s núdzovým modulom Odstrániť | ROPES DUST PROFI LED 1pcs - Závesné lanká Odstrániť | LED T8-840-24W/150cm clear 3600lm - Trubice LED T8 Odstrániť | AL-PROFIL HIRO SILVER 1M (10-0854-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL Z GRAY HO (12-0104-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL D WHITE 2M (10-0041-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL TERRA BLACK (12-0142-01) - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL (XC) ML 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL B WHITE HO (12-0151-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 NW 24V 20m (*20m=1pcs) 950 lm/m - LED pásik Odstrániť | SET-PROFIL (V) SR/ML 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | LED EMERGENCY INVERTER VI - Núdzový modul s batériou Odstrániť | AL-PROFIL Y SILVER 1M (10-0094-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DRIVER 60W/M-SLIM (ADLS-60-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 1M (10-0012-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED120 VEGA-R Black 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL (U) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL Y SILVER LACQ (12-0000-47) - Koncovka profilu Odstrániť | EC-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE WITH HOLE (12-1559-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL B SILVER 2M (10-0024-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL (XD) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | TILL 6W Black NW 200/260lm - Nástenné svietidlo fasádne Odstrániť | DRIVER 80W/M-SLIM (ADLS-80-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | EC-PROFIL ALBA GRAY (12-1534-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED CONTROLLER WiFi 12-24V15A CS-5 (28-0000-15) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | AL-PROFIL Z INOX 1M (10-0103-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DAISY LED STRIP 60LED/m IP20 RGB+WW 5m 12W/ m - LED pásik Odstrániť | TRUST LED PS 2xT8/150CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W White ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | Kliklap R/ZS Old pink - Zásuvka SCHUKO 230 V v staroružovej farbe Odstrániť | LINIK 90 30W Black ML NW 4000/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1463 | GXHB060 | GXLP2082 | GXLP1221 | GXPS441 | GXLT183 | GXLD110 | GXPR147 | GXDW130 | GXLP1422 | GXPS049 | GXPR243 | GXLP1012 | GXLP1407 | GXDW396 | GXLP301 | GXLP1620 | GXLP1430 | GXSI020 | GXLP2074 | GXPR240 | GXWP377 | GXWP185 | GXLT158 | GXLP2064 | GXLP1472 | GXLP1031 | GXLP2402 | GXLP231 | GXLP1020 | GXLP1410 | GXLS706 | GXLP906 | GXNO041 | GXLP1066 | GXLD111 | GXLP1002 | GXDW374 | GXLP056 | GXLP1468 | GXLP1507 | GXLP1017 | GXLP223 | GXPS081 | GXLD112 | GXLP2482 | GXLS607 | GXLP1074 | GXDS332 | GXWP505 | GXPR213 | R/ZS | GXLS418 |
| Cena | 0,29 € 0,36 € s DPH | 60,44 € 74,34 € s DPH | 18 € 22,14 € s DPH | 2,24 € 2,76 € s DPH | 133,93 € 164,73 € s DPH | 9,59 € 11,80 € s DPH | 13,40 € 16,48 € s DPH | 174,57 € 214,72 € s DPH | 9,18 € 11,29 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 27,18 € 33,43 € s DPH | 22,90 € 28,17 € s DPH | 6,12 € 7,53 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 35,10 € 43,17 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 0,49 € 0,60 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 26,69 € 32,83 € s DPH | 11,02 € 13,55 € s DPH | 12,16 € 14,96 € s DPH | 179,51 € 220,80 € s DPH | 3,61 € 4,44 € s DPH | 11,62 € 14,29 € s DPH | 14 € 17,22 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 9,76 € 12 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 7,34 € 9,03 € s DPH | 6,82 € 8,39 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 16,75 € 20,60 € s DPH | 18,74 € 23,05 € s DPH | 64,52 € 79,36 € s DPH | 7,59 € 9,34 € s DPH | 16,28 € 20,02 € s DPH | 5,80 € 7,13 € s DPH | 22,08 € 27,16 € s DPH | 14,62 € 17,98 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 10,41 € 12,80 € s DPH | 2,40 € 2,95 € s DPH | 30,33 € 37,31 € s DPH | 16,64 € 20,47 € s DPH | 1,06 € 1,30 € s DPH | 46,94 € 57,74 € s DPH | 5,51 € 6,78 € s DPH | 16,36 € 20,12 € s DPH | 27,59 € 33,94 € s DPH | 126,69 € 155,83 € s DPH | 16,24 € 19,98 € s DPH | 65,99 € 81,17 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 2000 | 595 | 1199 | 120 | 210 | 1000 | 1000 | 1500 | 150 | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 20000 | 2000 | 157,5 | 1000 | 160 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 100 | 160 | 123 | 1000 | 5000 | 1560 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,65 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polypropylén | tvrzené sklo | PC | PS | PC | tvrzené sklo | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2045730 | 469859 | 1404950 | 1305529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002557 | EC002558 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC001959 | EC002710 | EC000346 | EC002892 | EC002557 | EC002892 | EC000986 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000133 | EC000293 | EC000986 | EC002892 | EC002557 | EC001959 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000996 | EC002557 | EC000471 | EC000293 | EC002710 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002710 | EC002557 | EC000533 | EC000293 | EC000996 | EC002892 | EC000109 | EC000125 | EC000109 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000027 |
| Farba | čierna | čierna | bílá | bílá | šedá | bílá | čierna | bílá | čierna | INOX | bílá | šedá | bílá | bílá | stříbrná | stříbrná | bílá | stříbrná | šedá | bílá | čierna | mliecny | bílá | bílá | strieborný elox | bílá | stříbrná | čierna | čierna | čierny lakovaný | stříbrná lakovaná | antracitová šedá | stříbrná | círy | čierna | šedá | bílá | šedá | bílá | staroružová | čierna | ||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ABS | Hliník (lakovaný) | PVC | Ocel | hliník | ABS | Polyamid (PA) | Hliník (lakovaný) | ABS | hliník | ABS | Hliník (elox) | ABS | Hliník (elox) | ABS | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | ABS | ABS | Hliník (elox) | hliník | ABS | HIPS | hliník | Plast | hliník | |||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 3 | 5 | 6,7 | 15/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12 | 40 | 6 | 18 | 2000 | 24 | 60 | 80 | 12/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 90-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 100-264 | 220-240 | 220-240 | 140-264 | 12-24 DC | 220-240 | 200-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 85 | 538 | 350 | 110 | 30 | 90 | 16000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 42 | 120 | 6 | 18 | 32 | 77 | 10/m | 5 | 24 | 6 | 2x 20-25 | 50/42/36/28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | G13 | G13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 10 | 1 | 30 | 6 | 40 | 12 | 5 | 50 | 6 | 30 | 44 | 5 | 20 | 100 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | 6786 | 6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | 0+40°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+40°C | -15+45 | -20+40°C | -15+45 | -20+40°C | -10+45°C | -20+40°C | -20+45°C | 0+55°C | -20+50°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+60°C | -15+35°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 400 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 35000 | 25000 | 25000 | 15000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7053 | 7066 | 6827 | 6771 | 6793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 595 | 28 | 46 | 258 | 121 | 90 | 28 | 10 | 30 | 41 | 100 | 41 | 40 | 10 | 103 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | áno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 4400 | 2200 | 20500 | 370 | 2000 | 2700 | 11350 | 3600 | 950/m | 1800 | 200 | 210/m (WW) | 6750/5550/4850/3750 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6739 | 6739 | 6811 | 6815 | 6792 | 6963 | 6792 | 6739 | 6739 | 6739 | 6811 | 6739 | 6736 | 6792 | 6739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 58 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | D | C | B | E | E | D | C | D | G | E | G | G | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | I | II | II | III | II | II | III | I | III | II | I | II | I | I | III | III | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | COB | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | >0,7 | 0,9 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 90 | 120x360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 1300 | 158 | 170 | 270 | 107 | 167 | 180 | 950 | 190 | 65 | 69 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 3,02 | 3,0 | 1,86 | 0,5 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | 220-240AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 45 | 32 | 353 | 64 | 35 | 85 | 21 | 32 | 100 | 32 | 30 | 68 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 12V DC | 80-230VDC | 12V DC | 12V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 90 | 110 | 300 | 110x40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 300 | 120 | 2x 0-120 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.