| DRIVER 100W/M IP67 (A12S 8331) - LED driver kovový Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 1M (10-0125-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC TR 1M (11-1033-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 1M (10-1381-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | PS Difuzor TRUST LED PS 2xT8/120CM Odstrániť | PREMIUM 1 PC M-S - Zásuvka komunikačná 8 pin Odstrániť | TRUST LED PS 1xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL NIPO RAW NONANODIZED 1M (10-1580-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F1) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL FALCO BLACK 2M (10-0925-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | LED60 FENIX-S Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED GU10 2,3W NW 250lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED120 VEGA-S White 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 NW 5m 1080lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1545-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kinetic Wireless Switch B 1P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / černá / 1P Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC ML 1M (11-1021-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED SMART-R White 18W HF NW 1550lm - LED svietidlo s mikrovlnným senzorom Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 90 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | DITA OVAL W 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | SENSOR 10 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 LIGHT IVORY (12-1508-01) - Koncovka profilu Odstrániť | TRUST LED PS 1xT8/120CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | VECTOR 90 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z BLACK 2M (10-0102-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LINIK 15W White PR NW - type T 1950/2450lm - konektor typu T Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | Mettalic hanging TRUST LED PS set 2pcs - Montážna konzola Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC FR 2M (11-1022-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1389-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 1M (10-0101-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A INOX (12-0013-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL GEMI BLACK 1M (10-1002-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/3000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E3) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SENSOR 90 B - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | VECTOR Recessed frame 90 Black - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | RIBBON 120 40/30/20W 3CCT ADJ max.4600/5600lm - Svietidlo LED Odstrániť | NOX-R W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1379-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 2M (10-1388-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED SMART-R White 24W CCT 2650/3250lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | Sensor HF GOLY PRO - Pohybové čidlo HF Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 5m 1060lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ROPES DUST PROFI LED 1pcs - Závesné lanká Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W CW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | PREMIUM 2 FR W - Dvojitý rámček Odstrániť | AL-PROFIL B INOX 1M (10-0023-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED120 VEGA-R White 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL D BLACK HO (12-0052-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL FALCO SILVER 2M (10-0934-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | TB-6MMPE Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | DRIVER 100W/M IP67 (A12S 8331) - LED driver kovový Odstrániť | CV-PROFIL MIDI FRACTAL PC COVER CLEAR 2M (11-3403-20) - Difuzor pro profil Odstrániť | AL-PROFIL AXIN BLACK LACQUERED 1M (10-1455-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 1M (10-0125-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | CV-PROFIL WIDE PVC TR 1M (11-1033-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | ACC-PROFIL STRAIGHT CONNECTOR SHORT (14-3032-02) - montážna spojka pre profily Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 1M (10-1381-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | PS Difuzor TRUST LED PS 2xT8/120CM Odstrániť | PREMIUM 1 PC M-S - Zásuvka komunikačná 8 pin Odstrániť | TRUST LED PS 1xT8/60CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL NIPO RAW NONANODIZED 1M (10-1580-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F1) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL FALCO BLACK 2M (10-0925-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | LED60 FENIX-S Snow white 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED GU10 2,3W NW 250lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED120 VEGA-S White 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 NW 5m 1080lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL ATOM 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1545-01) - Koncovka profilu Odstrániť | Kinetic Wireless Switch B 1P - Bezdrátový vypínač samonapájecí / černá / 1P Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC ML 1M (11-1021-10) - Difuzor pre profil Odstrániť | LED SMART-R White 18W HF NW 1550lm - LED svietidlo s mikrovlnným senzorom Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 90 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | DITA OVAL W 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | SENSOR 10 - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 LIGHT IVORY (12-1508-01) - Koncovka profilu Odstrániť | TRUST LED PS 1xT8/120CM - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | VECTOR 90 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z BLACK 2M (10-0102-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LINIK 15W White PR NW - type T 1950/2450lm - konektor typu T Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | Mettalic hanging TRUST LED PS set 2pcs - Montážna konzola Odstrániť | CV-PROFIL SLIM PVC FR 2M (11-1022-20) - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR ROCK ANTHRACITE LACQUERED 2M (10-1389-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 1M (10-0101-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL A INOX (12-0013-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL GEMI BLACK 1M (10-1002-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR UP-LIGHT MOD 60 3CCT - Modul horného osvetlenia Odstrániť | LED STRIP 144LED/5,5W/m IP20 WW/3000K Ra90 24V 5m (*5m=1pcs) 1140 lm/m - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 1M (10-0011-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E3) SR 2m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W White ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | SENSOR 90 B - Pohybové čidlo PIR Odstrániť | VECTOR Recessed frame 90 Black - Rámik na zapustenú montáž Odstrániť | RIBBON 120 40/30/20W 3CCT ADJ max.4600/5600lm - Svietidlo LED Odstrániť | NOX-R W 24/20/18W 3CCT ADJ max.2700/3600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL AXIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1379-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR REED GREEN LACQUERED 2M (10-1388-20) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | LED SMART-R White 24W CCT 2650/3250lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | Sensor HF GOLY PRO - Pohybové čidlo HF Odstrániť | LED STRIP 60LED/12W/m IP20 WW 5m 1060lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | ROPES DUST PROFI LED 1pcs - Závesné lanká Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W CW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | PREMIUM 2 FR W - Dvojitý rámček Odstrániť | AL-PROFIL B INOX 1M (10-0023-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | LED120 VEGA-R White 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL D BLACK HO (12-0052-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL FALCO SILVER 2M (10-0934-20) - Hliníkový profil do slotov Odstrániť | TB-6MMPE Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLD156 | GXLP2251 | GXLP1142 | GXLP2042 | GXLP1037 | GXLP2220 | GXLP2611 | GXLP1100 | GXRE504 | GXKP148 | GXWP500 | GXLP2146 | GXLP115 | GXLP2073 | GXDW391 | GXDS501 | GXDW068 | GXLS116v2 | GXLP1533 | GXLS761 | GXLP1224 | GXLS283 | GXPR241 | GXPS043v2 | GXWP206 | GXSI001v2 | GXLP1526 | GXWP501 | GXOS542 | GXLP1001 | GXLP1073 | GXLS433 | GXLP201 | GXOS500 | GXLP1223 | GXLP1115 | GXLP1070 | GXLP1406 | GXLP1092 | GXLP141 | GXPR240 | GXLS691 | GXLP1000 | GXLP102 | GXPR209 | GXSE008 | GXOS523 | GXDS178 | GXPS254 | GXLP1154 | GXLP1113 | GXLS313 | GXOS507 | GXLS065v2 | GXWP185 | GXDS422 | GXKP854 | GXLP1014 | GXDW066 | GXLP1433 | GXLP2075 | GXOS095 |
| Cena | 75,96 € 93,43 € s DPH | 13,84 € 17,02 € s DPH | 9,02 € 11,09 € s DPH | 27,96 € 34,39 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 3,02 € 3,71 € s DPH | 3,22 € 3,96 € s DPH | 11,92 € 14,66 € s DPH | 3,58 € 4,40 € s DPH | 12,82 € 15,77 € s DPH | 14,37 € 17,68 € s DPH | 7,76 € 9,54 € s DPH | 10,20 € 12,55 € s DPH | 29,27 € 36 € s DPH | 11,47 € 14,11 € s DPH | 1,02 € 1,25 € s DPH | 19,92 € 24,50 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 30,63 € 37,67 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 72 € 88,56 € s DPH | 13,92 € 17,12 € s DPH | 25,36 € 31,19 € s DPH | 17,28 € 21,25 € s DPH | 10,29 € 12,66 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 20,16 € 24,80 € s DPH | 12,78 € 15,72 € s DPH | 10,65 € 13,10 € s DPH | 11,02 € 13,55 € s DPH | 57,38 € 70,58 € s DPH | 1,93 € 2,37 € s DPH | 0,44 € 0,54 € s DPH | 2,24 € 2,76 € s DPH | 25,02 € 30,77 € s DPH | 5,10 € 6,27 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 10,73 € 13,20 € s DPH | 7,27 € 8,94 € s DPH | 12,16 € 14,96 € s DPH | 18,49 € 22,74 € s DPH | 5,35 € 6,58 € s DPH | 11,90 € 14,64 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 15,21 € 18,71 € s DPH | 32,16 € 39,56 € s DPH | 20,24 € 24,90 € s DPH | 43,17 € 53,10 € s DPH | 9,43 € 11,60 € s DPH | 25,39 € 31,23 € s DPH | 45,32 € 55,74 € s DPH | 34,05 € 41,88 € s DPH | 6,90 € 8,49 € s DPH | 3,61 € 4,44 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH | 14,72 € 18,11 € s DPH | 6,12 € 7,53 € s DPH | 19,92 € 24,50 € s DPH | 0,29 € 0,36 € s DPH | 22,04 € 27,11 € s DPH | 0,44 € 0,54 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 205 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 660 | 1000 | 1000 | 2000 | 166 | 5000 | 86 | 1000 | 210 | 650x70x90 | 1260 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 2000 | 1200 | 925 | 1200 | 1000 | 2000 | 280 | 5000 | 150 | 1000 | 2000 | 106,6x16,7x20,7 | ||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | PS | PC | PC | PC | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | PC | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 8 | 10 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063411 | 2063214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002710 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC002558 | EC001264 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC001959 | EC002892 | EC000996 | EC002557 | EC000533 | EC002557 | EC002892 | EC000986 | EC002892 | EC002892 | EC000133 | EC002557 | EC002892 | EC002556 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000986 | EC000996 | EC000293 | EC000293 | EC000109 | EC000133 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000996 | EC002557 | EC001959 | EC000007 | EC000293 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | ||
| ETIM EG - Skupina | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000037 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000028 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | ||
| Farba | čierna | čierna | stříbrná | bílá | stříbrná | šedá | hliník | čierny lakovaný | čierna | snehovo biela | bílá | bílá | stříbrná | čierna | bílá | bílá | šedá | bílá | slonová kosť | šedá | čierna | bílá | čierna | bílá | mliecny | stříbrná | antracitová šedá | bílá | INOX | čierna | strieborný elox | bílá | strieborný elox | bílá | čierna | čierna | bílá | bílá | antracitová šedá | rákosová zelená | bílá | stříbrná | bílá | wenge | bílá | čierna | stříbrná | |||||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrální bílá | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | studená biela | teplá biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | 2-3,5 | 1,5-3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Polykarbonát (PC) Clear | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | PVC | Hliník (lakovaný) | HIPS | Hliník (surový) | Hliník (lakovaný) | hliník | PBT | ABS | PVC | PC | Polyamid (PA) | ABS | HIPS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | hliník | PVC | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | PC | PBT | ABS | Hliník (elox) | |||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 100 | 24 | 12/m | 18 | 12 | 1x 8-10 | 1200 | 800 | 12/m | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 180-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 58 | 145 | 115 | 90 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 1x 8-10 | 12 | 23 | 24 | 10/m | 12 | 1x 16-22 | 1,5 | 6/m | 40/36/28/22 | 40/30/20 | 24/20/18 | 24 | 10/m | 9,5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | GU10 | G13 | G13 | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 10 | 30 | 100 | 5 | 250 | 10 | 12 | 8 | 50 | 10 | 5 | 200 | 6 | 50 | 10 | 10 | 50 | 250 | 100 | 5 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -10 +50 | -20+45°C | -15+45°C | -20+40°C | -15+45 | -15+35°C | -20+40 | -20+40°C | -20+45 | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -15+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+35°C | -20+40°C | -15+45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 50 | 280 | 420 | 280 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 15000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 50000 | 35000 | 50000 | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 | 15000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7066 | 6926 | 7259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 59 | 70 | 166 | 10 | 86 | 121 | 70 | 10 | 50 | 75 | 75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | áno | ne | ne | áno | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
