| AL-PROFIL X BLACK 1M (10-0082-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W White ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DITA ROUND B 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 1M (10-1361-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI GRAY HO (12-1054-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LINIK 90 30W White ML NW 4000/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | EC-PROFIL DILEDA WHITE ALU (12-0191-11) - Koncovka profilu Odstrániť | LED MODUL 36W-WW 3850lm - Magnetický LED modul Odstrániť | AL-PROFIL AXEL LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1366-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL HIRO SILVER 1M (10-0854-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (U) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y SILVER 1M (10-0094-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL ATOM 2IN1 ROCK ANTHRACITE (12-1549-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED90 FENIX-R matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED180 FENIX-R Black 32W NW 2700/4700lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED BONO-R WHITE 5W 3CCT 700/500lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G INOX 1M (10-0073-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AL-PROFIL AKIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1419-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 128LED/12W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1650 lm/m - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL AXEL 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1515-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO SILVER 1M (10-0114-10) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | EC-PROFIL Z SILVER LACQ HO (12-0000-50) - Koncovka profilu Odstrániť | AXL 2115-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | Kliklap K/STR Ceramic - Stredový rámček v keramickej bielej farbe Odstrániť | LED180 FENIX-R White 32W NW 2700/4700lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED120 VEGA-S White 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL FALCO SILVER LACQ HT (12-1035-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 WW 5m 220lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | NYON 34/24W 3CCT ADJ max.4300/5150lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED CONTROLLER RGB/RGBW/CCT (FUT037S+) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 1M (10-1381-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL A INOX 2M (10-0013-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AKIN BLACK ANODIZED 1M (10-1412-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | AL-PROFIL X BLACK 1M (10-0082-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W White ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL A WHITE 2M (10-0011-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | DITA ROUND B 12W PIR CCT 1350/1700lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | AL-PROFIL AXEL WHITE LACQUERED 1M (10-1361-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL GEMI GRAY HO (12-1054-00) - Koncovka profilu Odstrániť | LINIK 90 30W White ML NW 4000/4900lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | EC-PROFIL DILEDA WHITE ALU (12-0191-11) - Koncovka profilu Odstrániť | LED MODUL 36W-WW 3850lm - Magnetický LED modul Odstrániť | AL-PROFIL AXEL LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1366-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL HIRO SILVER 1M (10-0854-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (U) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL Y SILVER 1M (10-0094-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | EC-PROFIL ATOM 2IN1 ROCK ANTHRACITE (12-1549-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED90 FENIX-R matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED180 FENIX-R Black 32W NW 2700/4700lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | LED BONO-R WHITE 5W 3CCT 700/500lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED GU10 7,5W CW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL D RAW 1M (10-0040-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL G INOX 1M (10-0073-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 72W 60 NW 10450lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | AL-PROFIL AKIN ROCK ANTHRACITE LACQUERED 1M (10-1419-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | LED STRIP 128LED/12W/m IP20 NW 24V 5m (*5m=1pcs) 1650 lm/m - LED pásik Odstrániť | EC-PROFIL AXEL 2IN1 SILVER LACQUERED (12-1515-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL C WHITE 1M (10-0031-10) - Rohový hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ILEDO SILVER 1M (10-0114-10) - Prisadený alebo závesný hliníkový profil Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | EC-PROFIL Z SILVER LACQ HO (12-0000-50) - Koncovka profilu Odstrániť | AXL 2115-MB - Rámček výklopného podhľadového svietidla – nerezový, okrúhly Odstrániť | Kliklap K/STR Ceramic - Stredový rámček v keramickej bielej farbe Odstrániť | LED180 FENIX-R White 32W NW 2700/4700lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black ML 3CCT ADJ max.6750/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED120 VEGA-S White 24W WW 1800/3000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL FALCO SILVER LACQ HT (12-1035-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED STRIP 60LED/4,8W/m IP65 WW 5m 220lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | NYON 34/24W 3CCT ADJ max.4300/5150lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED CONTROLLER RGB/RGBW/CCT (FUT037S+) - Bezdrôtový LED kontroler Odstrániť | VECTOR 150 50/42/36/28W Black PR 3CCT ADJ max.6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL AJAR WHITE LACQUERED 1M (10-1381-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL A INOX 2M (10-0013-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AKIN BLACK ANODIZED 1M (10-1412-10) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXLP1052 | GXDS490 | GXPR201 | GXLP1001 | GXDW262 | GXPS040v2 | GXLP1160 | GXLP1492 | GXLS419 | GXLP2414 | GXLM016 | GXLP1168 | GXLP2064 | GXLP054 | GXLP124 | GXLP1066 | GXLP1537 | GXDW091 | GXDW394 | GXLL100 | GXDS522 | GXLP1038 | GXLP1044 | GXSL160 | GXLP2134 | GXLS676 | GXLP1513 | GXLP1020 | GXLP2034 | GXDS491 | GXLP1474 | GXPP057 | K/STR | GXDW396 | GXPR212 | GXDW068 | GXLP2463 | GXLS017v2 | GXLS420 | GXLP086 | GXPR251 | GXLS601 | GXPR214 | GXLP1100 | GXLP1005 | GXLP2124 |
| Cena | 4,33 € 5,33 € s DPH | 1,27 € 1,56 € s DPH | 61,43 € 75,56 € s DPH | 10,65 € 13,10 € s DPH | 21,48 € 26,42 € s DPH | 28,21 € 34,70 € s DPH | 9,96 € 12,25 € s DPH | 0,61 € 0,75 € s DPH | 65,99 € 81,17 € s DPH | 6,78 € 8,34 € s DPH | 15,43 € 18,98 € s DPH | 10,41 € 12,80 € s DPH | 14 € 17,22 € s DPH | 14,62 € 17,98 € s DPH | 13,91 € 17,11 € s DPH | 7,59 € 9,34 € s DPH | 0,98 € 1,21 € s DPH | 30,12 € 37,05 € s DPH | 35,51 € 43,68 € s DPH | 7,55 € 9,29 € s DPH | 1,55 € 1,91 € s DPH | 3,02 € 3,71 € s DPH | 10,08 € 12,40 € s DPH | 410,61 € 505,05 € s DPH | 39,02 € 47,99 € s DPH | 9,27 € 11,40 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 6,82 € 8,39 € s DPH | 22,29 € 27,42 € s DPH | 1,27 € 1,56 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 35,10 € 43,17 € s DPH | 126,69 € 155,83 € s DPH | 19,92 € 24,50 € s DPH | 1,63 € 2 € s DPH | 2,78 € 3,42 € s DPH | 104,25 € 128,23 € s DPH | 11,17 € 13,74 € s DPH | 53,61 € 65,94 € s DPH | 12,73 € 15,66 € s DPH | 131,92 € 162,26 € s DPH | 11,92 € 14,66 € s DPH | 11,59 € 14,26 € s DPH | 36,45 € 44,83 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 600 | 2000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 613 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1500 | 5000 | 1500 | 2000 | 75 | 1500 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,25 | 0,08 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PC | Polykarbonát (PC) | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PS | PC | PC | tvrzené sklo | PC | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063383 | 1890009 | 2063452 | 2063389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000293 | EC001959 | EC000109 | EC000293 | EC002892 | EC002892 | EC000293 | EC002557 | EC000109 | EC002557 | EC000996 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC001959 | EC000293 | EC000293 | EC000062 | EC000293 | EC000996 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC001959 | EC002557 | EC002892 | EC000007 | EC002892 | EC000109 | EC002892 | EC002557 | EC000996 | EC000109 | EC000293 | EC002892 | EC000533 | EC000109 | EC000293 | EC000293 | EC000293 |
| ETIM EG - Skupina | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000022 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 |
| Farba | čierna | bílá | bílá | bílá | matný chrom | čierna | bílá | šedá | bílá | bílá | círy | slonová kosť | stříbrná | biely lakovaný | biely lakovaný | stříbrná | antracitová šedá | matt chrome | čierna | bílá | bílá | hliník | antracitová šedá | stříbrná | bílá | stříbrná | bílá | stříbrná lakovaná | keramická biela | bílá | čierna | bílá | stříbrná lakovaná | čierna | čierny lakovaný | bílá | bílá | čierna | bílá | čierna | ||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Hliník (lakovaný) | PBT | hliník | Hliník (lakovaný) | PC | Hliník (lakovaný) | ABS | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | Hliník (elox) | ABS | hliník | PBT | Hliník (surový) | hliník | Hliník (lakovaný) | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | PBT | ABS | Plast | hliník | hliník | ABS | hliník | hliník | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | ||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,16 | 10/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 12 | 12 | 18 | 24 | 4,8/m | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12/24 | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 2x0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 90 | 140 | 270 | 90 | 230 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 75 | 20/18/14/12 | 12 | 12 | 30 | 36 | 18 | 32 | 5 | 75 | 72 | 12/m | 75 | 32 | 50/42/36/28 | 24 | 4/m | 50 | 34/24 | 50/42/36/28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | GU10 | E27 | MR16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 100 | 6 | 30 | 12 | 6 | 30 | 20 | 5 | 48 | 100 | 100 | 50 | 5 | 6 | 5 | 250 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+45°C | -15+45 | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -15+45°C | -20+35°C | -20+40°C | -30+50°C | -20+45°C | -20+40°C | -15+45 | -20+45°C | -15+45 | -15+35°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+60°C | -20+45°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 45 | 215 | 210 | 400 | 90 | 50 | 45 | 95 | 400 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 15000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 15000 | 100000 | 26200 | 15000 | 25000 | 50000 | 25000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 50 | 50 | 234 | 10 | 76 | 50 | 8 | 50 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | áno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65/20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 806 | 2700/2400/1850/1600 | 850 | 1350 | 4000 | 3850 | 1350 | 2700 | 500 | 806 | 10450 | 1650/m | 806 | 2700 | 6750/5550/4850/3750 | 1800 | 220/m | 6600 | 4300/3000 | 6600/5500/4750/3650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6874 | 6792 | 6963 | 6815 | 6739 | 6736 | 6811 | 6963 | 6815 | 6875 | 6782 | 6739 | 6739 | 6963 | 6792 | 6811 | 6736 | 6739 | 7107 | 6792 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | E | C | E | E | C | F | E | D | D | E | C | E | E | D | C | E | G | C | C | |||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | II | II | I | II | II | II | II | I | III | III | II | I | II | III | I | II | III | I | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | LED 2835 | LED 2835 | SMD | LED 2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,95 | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 23 | 800 | 500 | 360 | 198 | 700 | 70 | 24 | 23 | 45 | 1700 | 1150 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 1,18 | 5,00 | 1,82 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 90 | 70 | 80 | 70 | 35 | 41 | 56 | 90 | 90 | 35 | 70 | 70 | 113 | 17 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 180 | 110 | 120 | 120 | 110 | 155 | 120 | 120 | 90 | 180 | 60 | 180 | 120 | 110 | 120 | 110 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.