| Kliklap M/V2/66 Sky blue - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | Kliklap M/V2/TL2 Sky blue - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CSJ IP68 3x1,5 - Káblové spojky Odstrániť | AL-PROFIL (E) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 2M (10-1585-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap R/TV/K Old pink - Účastnícka zásuvka TV+R (koncová) v staroružovej farbe Odstrániť | Kliklap M/STR Sky blue - Stredový rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ALBA REED GREEN LACQUERED 1M (10-1408-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | DAISY LAN-R 24W NW 2700/1950lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL (F1) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | CTC-D IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka zásuvka / zástrčka Odstrániť | CTL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 2M (10-0125-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | Kliklap K/V1/6 Ceramic - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v keramickej bielej farbe Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | Kliklap R/V2/66 Old pink - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v staroružovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL (E) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | ILLY 3G UGR 36W NW 3300/5100lm - LED panel Odstrániť | PREMIUM VP-6 M-S - Prepínač striedavý Odstrániť | EC-PROFIL (YA) W - Koncovka profilu Odstrániť | UMPPH-2 - Káblový úchyt Odstrániť | Kliklap A/TV/K Anthracite - Účastnícka zásuvka TV+R (koncová) v antracitovej farbe Odstrániť | PREMIUM VP-Z - Žalúziový spínač Odstrániť | URAN VP-Z - Žalúziový spínač IP44 Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 WHITE (12-1501-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL NIPO RAW NONANODIZED 2M (10-1580-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL (YF) W - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SILVER ANODIZED 1M (10-1424-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | DRIVER 240W/M-SLIM (ADLSX-240-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SILVER ANODIZED 1M (10-1384-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | DRIVER 150W/M-SLIM-24V (ADLS-150-24) - LED driver vstavaný Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SILVER ANODIZED 2M (10-1424-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | LINIK 150 50W White ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B painted in black 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 1M (10-0021-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | EC-PROFIL TERRA GRAY HO (12-0144-00) - Koncovka profilu Odstrániť | NYON 26/20W 3CCT ADJ max.3300/4000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | JACK PIR Gray 1,5W CCT 75/120lm - Múrové vstavané LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 8W WW 560lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SET-PROFIL (V) SR/CL 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 4,4W/40W WW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | Kliklap A/PLN Anthracite - Jednoduchý rámček v antracitovej farbe Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | Kliklap M/V2/66 Sky blue - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | Kliklap M/V2/TL2 Sky blue - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CSJ IP68 3x1,5 - Káblové spojky Odstrániť | AL-PROFIL (E) B 2m - Hliníkový profil Odstrániť | DUST LED PS 1xT8/60cm - Svietidlo pre LED T8 trubice Odstrániť | AL-PROFIL NIPO BLACK LACQUERED 2M (10-1585-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | Kliklap R/TV/K Old pink - Účastnícka zásuvka TV+R (koncová) v staroružovej farbe Odstrániť | Kliklap M/STR Sky blue - Stredový rámček v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ALBA REED GREEN LACQUERED 1M (10-1408-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | DAISY LAN-R 24W NW 2700/1950lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL (F1) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | CTC-D IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka zásuvka / zástrčka Odstrániť | CTL IP68 3x2,5 - Káblové spojky Odstrániť | AL-PROFIL INSO BLACK 2M (10-0125-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | Kliklap K/V1/6 Ceramic - Schodiskový vypínač radenia č. 6 v keramickej bielej farbe Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | Kliklap R/V2/66 Old pink - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v staroružovej farbe Odstrániť | AL-PROFIL (E) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | ILLY 3G UGR 36W NW 3300/5100lm - LED panel Odstrániť | PREMIUM VP-6 M-S - Prepínač striedavý Odstrániť | EC-PROFIL (YA) W - Koncovka profilu Odstrániť | UMPPH-2 - Káblový úchyt Odstrániť | Kliklap A/TV/K Anthracite - Účastnícka zásuvka TV+R (koncová) v antracitovej farbe Odstrániť | PREMIUM VP-Z - Žalúziový spínač Odstrániť | URAN VP-Z - Žalúziový spínač IP44 Odstrániť | VECTOR 120 40/36/28/22W Black ML 3CCT ADJ max.5400/6500lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | EC-PROFIL AJAR 2IN1 WHITE (12-1501-01) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL NIPO RAW NONANODIZED 2M (10-1580-20) - Vestavný Hli.níkový profil Odstrániť | EC-PROFIL (YF) W - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SILVER ANODIZED 1M (10-1424-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | DRIVER 240W/M-SLIM (ADLSX-240-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | LED60 FENIX-S Black 12W NW 850/1400lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | AL-PROFIL D SILVER 2M (10-0044-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SILVER ANODIZED 1M (10-1384-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | DRIVER 150W/M-SLIM-24V (ADLS-150-24) - LED driver vstavaný Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SILVER ANODIZED 2M (10-1424-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | LINIK 150 50W White ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (E2) B painted in black 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 1M (10-0021-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | EC-PROFIL TERRA GRAY HO (12-0144-00) - Koncovka profilu Odstrániť | NYON 26/20W 3CCT ADJ max.3300/4000lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | JACK PIR Gray 1,5W CCT 75/120lm - Múrové vstavané LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED BONO-S Matt chrome 8W WW 560lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | SET-PROFIL (V) SR/CL 2m - sestava profilu, difuzoru a koncovek Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 7,5W/60W NW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | LED MINIGLOBE G45 E27 4,4W/40W WW 470lm - Žiarovka LED Odstrániť | Kliklap A/PLN Anthracite - Jednoduchý rámček v antracitovej farbe Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | M/V2/66 | GXSP007 | M/V2/TL2 | GXSP002 | GXLP076 | GXWP206 | GXLP2143 | R/TV/K | M/STR | GXLP2112 | GXDS260v2 | GXLP111 | GXSP008 | GXSP021 | GXLP2043 | K/V1/6 | GXLP203 | R/V2/66 | GXLP071 | GXPS180 | GXKP118 | GXLP302 | GXOS352 | A/TV/K | GXKP023 | GXNP024 | GXPR208 | GXLP1520 | GXLP2147 | GXLP352 | GXLP2086 | GXLD117 | GXDW364 | GXLP1037 | GXLP1106 | GXLD125 | GXLP2087 | GXLS421 | GXLP085 | GXLP1010 | GXOS348 | GXLP2405 | GXPR250 | GXLL093 | GXPR200 | GXLL042 | GXLP910 | GXDS491 | GXDS480 | A/PLN |
| Cena | 18,94 € 23,30 € s DPH | 6,50 € 8 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 4,94 € 6,08 € s DPH | 11,92 € 14,66 € s DPH | 17,28 € 21,25 € s DPH | 38,29 € 47,10 € s DPH | 19,76 € 24,30 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 23,84 € 29,32 € s DPH | 18,33 € 22,55 € s DPH | 9,45 € 11,62 € s DPH | 11,60 € 14,27 € s DPH | 8,66 € 10,65 € s DPH | 55,88 € 68,73 € s DPH | 18,45 € 22,69 € s DPH | 1,93 € 2,37 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 71,90 € 88,44 € s DPH | 5,40 € 6,64 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 3,33 € 4,10 € s DPH | 19,76 € 24,30 € s DPH | 4,92 € 6,05 € s DPH | 5,16 € 6,35 € s DPH | 91,43 € 112,46 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 15,55 € 19,13 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 16,90 € 20,79 € s DPH | 41,88 € 51,51 € s DPH | 13,31 € 16,37 € s DPH | 8,08 € 9,94 € s DPH | 12,49 € 15,36 € s DPH | 31,76 € 39,06 € s DPH | 33,76 € 41,52 € s DPH | 104,25 € 128,23 € s DPH | 5,64 € 6,94 € s DPH | 5,67 € 6,97 € s DPH | 31,92 € 39,26 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 51,07 € 62,82 € s DPH | 25,14 € 30,92 € s DPH | 61,43 € 75,56 € s DPH | 11,27 € 13,86 € s DPH | 18,74 € 23,05 € s DPH | 1,27 € 1,56 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 85 | 77 | 2000 | 650x70x90 | 2000 | 1000 | 1000 | 105 | 111 | 2000 | 1000 | 1000 | 595 | 1200 | 2000 | 1000 | 223 | 166 | 2000 | 1000 | 200 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 150 | 86,5 | 600 | 105 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | PC | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063389 | 2063367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000029 | EC000458 | EC000029 | EC000458 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000439 | EC000007 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC000458 | EC000458 | EC000293 | EC000029 | EC002557 | EC000029 | EC000293 | EC002892 | EC000029 | EC002557 | EC002870 | EC000439 | EC000044 | EC000044 | EC000109 | EC002557 | EC000293 | EC002557 | EC000293 | EC002710 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC002710 | EC000293 | EC000109 | EC000293 | EC000293 | EC002710 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC002892 | EC002557 | EC001959 | EC001959 | EC000007 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000013 | EG000047 | EG000013 | EG000047 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000033 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000047 | EG000047 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000010 | EG000033 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000028 | EG000013 | |
| Farba | blankytná modrá | čierna | blankytná modrá | čierna | čierny lakovaný | šedá | čierna | staroružová | blankytná modrá | rákosová zelená | bílá | strieborný elox | čierna | čierna | čierna | keramická biela | círy | staroružová | strieborný elox | bílá | stříbrná | bílá | bílá | antracit | bílá | bílá | čierna | bílá | hliník | bílá | stříbrná | čierna | stříbrná | stříbrná | stříbrná | bílá | čierny lakovaný | bílá | bílá | šedá | bílá | šedá | čierna | matný chrom | strieborný elox | bílá | bílá | antracit | ||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | polyamid PA66 | Plast | polyamid PA66 | Hliník (lakovaný) | Plast | Plast | Hliník (lakovaný) | Ocel | polyamid PA66 | Polyamid (PA) | Hliník (lakovaný) | Plast | Plast | Polypropylén | Plast | hliník | ABS | Hliník (surový) | Hliník (elox) | hliník | Hliník (elox) | Hliník (elox) | Hliník (elox) | hliník | Hliník (lakovaný) | Polykarbonát (PC) | ABS | hliník | Hliník (lakovaný) | hliník | PBT | PBT | PBT | Plast | |||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6,25 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 1x 8-10 | 240 | 150 | 50 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 180-264 | 220-240 | 110-264 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 0,5-1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 90 | 58 | 230 | 390 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 24 | 36 | 40/36/28/22 | 12 | 50 | 26/20 | 1,5 | 20/18/14/12 | 8 | 75 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | E27 | E27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 500 | 500 | 8 | 10 | 400 | 250 | 1 | 6 | 30 | 6 | 50 | 12 | 100 | 6 | 40 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -40+85 | -40+100 | -20+45 | -20+40°C | -40+85 | -40+85°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+50°C | -15+45°C | -20+50°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+35°C | -20+40°C | -20+40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 295 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 232 | 45 | 45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 30000 | 50000 | 25000 | 50000 | 30000 | 15000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 26 | 26 | 76 | 30 | 32 | 595 | 175 | 50 | 72 | 166 | 58 | 50 | 45 | 50 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP65/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 1950 | 3300 | 5400/4850/3750/2950 | 850 | 6600 | 3300/2500 | 75 | 2700/2400/1850/1600 | 560 | 806 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6739 | 6739 | 6792 | 6963 | 6739 | 7107 | 6815 | 6792 | 6736 | 6739 | 6874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 30 | 30 | 20 | 18 | 30 | 30 | 20 | 35 | 40 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | E | D | C | E | C | F | C | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | I | I | I | I | I | II | I | I | II | II | II | I | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,9 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 650 | 45 | 1350 | 540 | 370 | 189 | 175 | 800 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 0,39 | 2,8 | 0,30 | 1,82 | 0,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 90 | 50 | 55 | 43 | 70 | 36 | 36 | 70 | 30 | 113 | 70 | 55 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 12V DC | 24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 60 | 38 | 110 | 90 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.