| DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | JUPITER VP-7 - Prepínač krížový Odstrániť | DRIVER DALI 28W 700mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | WiFi BATTERY MOTION SENSOR - Inteligentný pohybový pir senzor Odstrániť | DRIVER TRIAC 20W 700mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | DRIVER DALI 45W 1100mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | DRIVER DALI 36W 900mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | UMPO-6 - Káblový úchyt Odstrániť | PRES SENSOR 102 - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | GOLY PLUS 150W 90 NW DIM 24000/27500lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | GOLEM 85/120/150W Zoom NW ADJ max.25000/28000lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | UMPO-16 - Káblový úchyt Odstrániť | PRES SENSOR 69 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | WiFi 2SWITCH Black - Spínač WiFi SMART Odstrániť | GOLEM emergency 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | PRES SENSOR 104 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-9W/60cm 1220lm - Trubice LED T8 Odstrániť | REAL PRES SENSOR HF 103 - Prítomnostne čidlo HF Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-18W/120cm 2440lm - Trubice LED T8 Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-23W/150cm 3120lm - Trubice LED T8 Odstrániť | LED T8-840-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstrániť | LED T8 PROFI-860-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstrániť | DRIVER DALI 32W 800mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | LH-E27P with cord White - Plastová objímka Odstrániť | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | Kliklap A/PLN Anthracite - Jednoduchý rámček v antracitovej farbe Odstrániť | Difuzor TRUST LED PCB 150 PS 60W MILK - Difuzor Odstrániť | DAISY NECTER 80W NW 10000/12550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2] 3400/5300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | ALFA PIR SMD 30W NW 3350/4100lm - Reflektor LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | ALFA SMD 10W CW 1100/1350lm - Reflektor LED Odstrániť | ALFA PIR SMD 30W CW 3350/4100lm - Reflektor LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | HYDRA SOLAR PIR 14W NW 300lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | ALFA PIR SMD 10W NW 1100/1350lm - Reflektor LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | LED MODUL 20W-WW 2200lm - Magnetický LED modul Odstrániť | DAISY LIBRA II 3G 48W NW 4700/5700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor TRUST LED PCB 60 PS 20W MILK - Difuzor Odstrániť | LED MODUL 12W 5CCT 1500lm - Magnetický LED modul Odstrániť | CLIPS DAISY LIBRA - Klipy pre montáž do sádrokartónu Odstrániť | LED MODUL 18W 5CCT 2200lm - Magnetický LED modul Odstrániť | ALFA PREMIUM 200W NW 30000/34800lm - Reflektor LED Odstrániť | DUST LED Premium 20W NW - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | CONNEX 24/27/31/38W 3CCT ADJ max.5150/6000lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | ALFA PREMIUM 150W NW 22500/26100lm - Reflektor LED Odstrániť | LED AURA NG 36W NW 3800/4650lm - Svietidlo LED Odstrániť | Difuzor VECTOR HONEYCOMB White UGR 30cm Odstrániť | LINEAR II 36W GRAY NW 3600/5000lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstrániť | Difuzor - MIRA 120cm MILK - Difuzor Odstrániť | LH-E27P White - Plastová objímka Odstrániť | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Difuzor Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | JUPITER VP-7 - Prepínač krížový Odstrániť | DRIVER DALI 28W 700mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | WiFi BATTERY MOTION SENSOR - Inteligentný pohybový pir senzor Odstrániť | DRIVER TRIAC 20W 700mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | DRIVER DALI 45W 1100mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | DRIVER DALI 36W 900mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | ACC-PROFIL PENDANT 1500mm BLACK (14-2076-00) - Závesné lanká Odstrániť | ACC-PROFIL L90 CONNECTOR (14-3030-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | UMPO-6 - Káblový úchyt Odstrániť | PRES SENSOR 102 - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | GOLY PLUS 150W 90 NW DIM 24000/27500lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | GOLEM 85/120/150W Zoom NW ADJ max.25000/28000lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | ACC-PROFIL L120 CONNECTOR (14-3036-01) - montážna spojka pre profily Odstrániť | UMPO-16 - Káblový úchyt Odstrániť | PRES SENSOR 69 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | WiFi 2SWITCH Black - Spínač WiFi SMART Odstrániť | GOLEM emergency 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | PRES SENSOR 104 W - Prítomnostne čidlo PIR Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-9W/60cm 1220lm - Trubice LED T8 Odstrániť | REAL PRES SENSOR HF 103 - Prítomnostne čidlo HF Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-18W/120cm 2440lm - Trubice LED T8 Odstrániť | DAISY LED T8 III -860-23W/150cm 3120lm - Trubice LED T8 Odstrániť | LED T8-840-14W/120cm milk 2250lm - Trubice LED T8 Odstrániť | LED T8 PROFI-860-12W/120cm milk 2200lm - Trubice LED T8 Odstrániť | DRIVER DALI 32W 800mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | LH-E27P with cord White - Plastová objímka Odstrániť | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | Kliklap A/PLN Anthracite - Jednoduchý rámček v antracitovej farbe Odstrániť | Difuzor TRUST LED PCB 150 PS 60W MILK - Difuzor Odstrániť | DAISY NECTER 80W NW 10000/12550lm - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2] 3400/5300lm - Vstavaný LED panel [1/2] Odstrániť | ALFA PIR SMD 30W NW 3350/4100lm - Reflektor LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | ALFA SMD 10W CW 1100/1350lm - Reflektor LED Odstrániť | ALFA PIR SMD 30W CW 3350/4100lm - Reflektor LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | HYDRA SOLAR PIR 14W NW 300lm - Solárne LED svietidlo s PIR pohybovým senzorom Odstrániť | ALFA PIR SMD 10W NW 1100/1350lm - Reflektor LED s PIR čidlom pohybu Odstrániť | LED MODUL 20W-WW 2200lm - Magnetický LED modul Odstrániť | DAISY LIBRA II 3G 48W NW 4700/5700lm - Vestavný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor TRUST LED PCB 60 PS 20W MILK - Difuzor Odstrániť | LED MODUL 12W 5CCT 1500lm - Magnetický LED modul Odstrániť | CLIPS DAISY LIBRA - Klipy pre montáž do sádrokartónu Odstrániť | LED MODUL 18W 5CCT 2200lm - Magnetický LED modul Odstrániť | ALFA PREMIUM 200W NW 30000/34800lm - Reflektor LED Odstrániť | DUST LED Premium 20W NW - Svietidlo prachotesné LED s PCB LED modulom Odstrániť | CONNEX 24/27/31/38W 3CCT ADJ max.5150/6000lm - Svietidlo prachotesné LED Odstrániť | ALFA PREMIUM 150W NW 22500/26100lm - Reflektor LED Odstrániť | LED AURA NG 36W NW 3800/4650lm - Svietidlo LED Odstrániť | Difuzor VECTOR HONEYCOMB White UGR 30cm Odstrániť | LINEAR II 36W GRAY NW 3600/5000lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LINIK 12W Black ML NW - type L 1600l/1950m - konektor typu L Odstrániť | Difuzor - MIRA 120cm MILK - Difuzor Odstrániť | LH-E27P White - Plastová objímka Odstrániť | Difuzor - MIRA 120cm PRISMATIC - Difuzor Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXOS341 | GXOS348 | GXKP005 | GXOS340 | GXSH075 | GXOS345 | GXOS343 | GXOS344 | GXLP2641 | GXLP2612 | GXOS112 | GXSI016 | GXHB071v2 | GXHB092 | GXLP2613 | GXOS109 | GXSI024 | GXSH043 | GXHB099 | GXSE020 | GXDS304v2 | GXSI020 | GXDS306v2 | GXDS308v2 | GXLT170 | GXLT184 | GXOS339 | GXOS614 | GXHB073 | A/PLN | GXRE309 | GXDS277 | GXDP072 | GXLR055 | GXLR030 | GXLR054 | GXSO019 | GXLR051 | GXLM014 | GXDS143 | GXRE311 | GXLM020 | GXLS393 | GXLM021 | GXLR062 | GXWP350 | GXWP400 | GXLR061 | GXLS163 | GXOS505 | GXLS157 | GXLS426 | GXZS006 | GXOS613 | GXZS008 |
| Cena | 48,88 € 60,12 € s DPH | 31,92 € 39,26 € s DPH | 4,76 € 5,85 € s DPH | 48,88 € 60,12 € s DPH | 27,88 € 34,29 € s DPH | 16,80 € 20,66 € s DPH | 48,88 € 60,12 € s DPH | 48,88 € 60,12 € s DPH | 10,49 € 12,90 € s DPH | 5,43 € 6,68 € s DPH | 2,31 € 2,84 € s DPH | 22,90 € 28,17 € s DPH | 145,40 € 178,84 € s DPH | 93,47 € 114,97 € s DPH | 6,41 € 7,88 € s DPH | 2,31 € 2,84 € s DPH | 22,46 € 27,63 € s DPH | 24,16 € 29,72 € s DPH | 249,72 € 307,16 € s DPH | 26,63 € 32,75 € s DPH | 3 € 3,69 € s DPH | 26,69 € 32,83 € s DPH | 3,60 € 4,43 € s DPH | 6,68 € 8,22 € s DPH | 7,96 € 9,79 € s DPH | 9,59 € 11,80 € s DPH | 48,88 € 60,12 € s DPH | 1,02 € 1,25 € s DPH | 161,92 € 199,16 € s DPH | 3,92 € 4,82 € s DPH | 8,60 € 10,58 € s DPH | 54,78 € 67,38 € s DPH | 29,04 € 35,72 € s DPH | 36,12 € 44,43 € s DPH | 9,52 € 11,71 € s DPH | 33,77 € 41,54 € s DPH | 25,18 € 30,97 € s DPH | 22,98 € 28,27 € s DPH | 9,06 € 11,14 € s DPH | 45,84 € 56,38 € s DPH | 4,12 € 5,07 € s DPH | 7,88 € 9,69 € s DPH | 2,96 € 3,64 € s DPH | 10,90 € 13,41 € s DPH | 123,85 € 152,34 € s DPH | 38,33 € 47,15 € s DPH | 25,80 € 31,73 € s DPH | 98,93 € 121,68 € s DPH | 39,84 € 49 € s DPH | 1,43 € 1,76 € s DPH | 96,84 € 119,11 € s DPH | 43,65 € 53,69 € s DPH | 7,93 € 9,75 € s DPH | 0,41 € 0,50 € s DPH | 12,04 € 14,81 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | 3xAAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||
| Délka (mm) | 103 | 150 | 103 | 80 | 116 | 103 | 103 | 102,5 | 86 | 589 | 1199 | 1500 | 1200 | 1199 | 103 | 1520 | 595 | 110 | 90 | 110 | 90 | 1195 | 600 | 1250 | 1200 | 300 | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PC | PC | PC | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | tvrzené sklo | tvrzené sklo | Polystyrén (PS) | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | PS | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | PC | PC | Polykarbonát (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 20 | 20 | 20 | 6 | 1-10 | 1-10 | 5-7 | 1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1949933 | 1853968 | 1949949 | 1556146 | 2045748 | 1890005 | 2194117 | 2194165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002710 | EC002710 | EC000029 | EC002710 | EC000133 | EC002710 | EC002710 | EC002710 | EC002557 | EC002557 | EC002557 | EC000133 | EC001716 | EC001716 | EC002557 | EC002870 | EC000133 | EC000436 | EC001716 | EC000133 | EC001959 | EC000133 | EC001959 | EC001959 | EC001959 | EC001959 | EC002710 | EC000401 | EC001716 | EC000007 | EC002558 | EC002892 | EC002892 | EC000346 | EC000346 | EC000346 | EC002892 | EC000346 | EC000996 | EC002892 | EC002558 | EC000996 | EC002557 | EC000996 | EC000346 | EC002892 | EC002892 | EC000346 | EC002892 | EC002558 | EC000109 | EC000109 | EC00258 | EC000401 | EC002558 |
| ETIM EG - Skupina | EG000029 | EG000029 | EG000013 | EG000029 | EG000013 | EG000029 | EG000029 | EG000029 | EG000030 | EG000030 | EG000010 | EG000013 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000010 | EG000013 | EG000013 | EG000027 | EG000013 | EG000028 | EG000013 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000028 | EG000029 | EG000030 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000022 | EG000027 | EG000030 | EG000022 | EG000030 | EG000022 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 |
| Farba | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | čierna | čierna | bílá | bílá | čierna | čierna | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | čierna | antracit | bílá | bílá | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna | círy | bílá | círy | stříbrná | círy | čierna | bílá | čierna | bílá | bílá | šedá | čierna | mliecny | bílá | ||||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | studená biela | studená biela | studená biela | neutrálna biela | studená biela | neutrální bílá | neutrálna biela | studená biela | neutrálna biela | studená biela | studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | teplá biela | neutrálna biela | Od extra teplej po studenú bielu | Od extra teplej po studenú bielu | neutrální bílá | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrální bílá | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6783 | 6743 | 6783 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | slovenčina, čeština, poľština, maďarčina, angličtina | slovenčina, čeština, poľština, maďarčina, angličtina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | hliník | hliník | Polypropylén | hliník | Polykarbonát (PC) | hliník | Plast | Polykarbonát (PC) | hliník | hliník | hliník | hliník | ABS | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | ABS | Polykarbonát (PC) | Hliník (lakovaný) | Ocel | hliník | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 30 | 30 | 30 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 10 | 8,5 | 0,82 | 8,5 | 2 x 5 | 0,92 | 8,5 | 4 | 0,9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 50 | 20 | 45 | 2000 | 150 | 2000 | 2 x 1000 | 200 | 2000 | 2000 | 14 | 12 | 45 | 200 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250V/4A | 220-240 | 36-42V DC | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250V/4A | ||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 3x1 | 3x1 | 3x1 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 250 | 390 | 250 | 160 | 250 | 250 | 670 | 370/510/820 | 105 | 85 | 250 | 355 | 125 | 50 | 125 | 50 | 145 | 210 | 70 | 100 | 850 | 94 | 170 | 650 | 160 | 160 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 150 | 85/120/150 | 200/150/120 | 9 | 18 | 23 | 200/150/100 | 80 | 40 | 30 | 10 | 30 | 14 | 10 | 20 | 48 | 12 | 18 | 200 | 20 | 24/27/31/38 | 150 | 36 | 36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 85 | 120 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | zo siete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | E27 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 35 | 50 | 35 | 72 | 60 | 35 | 25 | 50 | 1 | 1 | 50 | 60 | 1 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 500 | 1 | 10 | 8 | 18 | 40 | 18 | 30 | 30 | 30 | 6 | 30 | 300 | 30 | 4 | 6 | 16 | 6 | 10 | 100 | 10 | 5 | 12 | 400 | 15 | |||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6761 | 6781 | 6781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | Android, iOS | Android, iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | vnútorné | vnútorné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | 0+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+45°C | -20+40°C | -10+40°C | 0+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | T105°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -10+35°C | -20+40°C | -20+35°C | 20 | -20+40°C | T105°C | |||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | WiFi | WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6752 | 6752 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 120 | 320 | 290 | 310 | 111,5 | 310 | 90 | 165 | 130 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 100000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 50000 | 100000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 50000 | 15000 | 30000 | 25000 | 25000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6923 | 7018 | 6958 | 7081 | 6958 | 7081 | 7063 | 6823 | 7061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 68,5 | 45 | 68,5 | 64 | 42 | 68,5 | 68,5 | 225 | 19 | 102,5 | 86 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 68,5 | 83 | 595 | 295 | 297 | 90 | 71 | 251 | 120 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | ne | ne | ne | ne | ne | áno | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP44/20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP20 | IP44 | IP65 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK07 | IK07 | IK08 | IK07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 24000 | 25000 | 36000/27000/21000 | 1220 | 2440 | 3120 | 2250 | 2200 | 36000 / 27500 / 18500 | 10000 | 3400 | 3350 | 1100 | 3350 | 6/75/300 | 1100 | 2200 | 4700 | 1500 | 2200 | 30000 | 2650 | 3350/3750/4250/5150 | 22500 | 3800 | 3600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
