| LED FENIX-R White 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL (YB) W - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL (E2) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 2m - Hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 CW 24V 20m (*20m=1pcs) 930 lm/m - LED pásik Odstrániť | PREMIUM 4 FR S - Štvornásobný rámček Odstrániť | DAISY VIKI-A 7W NW Odstrániť | STELLA II UGR 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | AL-PROFIL (E3) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 26W 60 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | Kliklap M/V1/7 Sky blue - Krížový vypínač radenia č. 7 v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL DUAL BLACK 2M (10-0000-70) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM 2 FR - Dvojitý rámček Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 30m 780lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL (E) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1427-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL (YE) W - Koncovka profilu Odstrániť | URAN TL-Z E - Žalúziový ovládač tlačítkový IP44 Odstrániť | AL-PROFIL ARIA LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1426-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | PREMIUM 5 FR - Päťnásobný rámček Odstrániť | AL-PROFIL A SILVER 1M (10-0014-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | PREMIUM P TV+R+S M-G - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - Reflektor LED Odstrániť | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | LED90 VEGA-R Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DELTA 30W 3CCT 3500/3050lm - Reflektor LED Odstrániť | Kliklap Z/TV/K Green - Účastnícka zásuvka TV+R (koncová) v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1427-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F3) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | CSJ IP68 2x1,5 - Káblové spojky Odstrániť | AL-PROFIL (F) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | SENSOR 43 - Pohybové čidlo PIR do krabice Odstrániť | PREMIUM 2 FR B - Dvojitý rámček Odstrániť | EC-PROFIL (YE) B - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL (XF) CL 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | DELTA 50W 3CCT 5900/5100lm - Reflektor LED Odstrániť | LED FENIX-R Black 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | FR-STELLA CLICK 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | AL-PROFIL (U) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-1/S - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | PREMIUM TL-Z/S - Žalúziový ovládač tlačítkový Odstrániť | EC-PROFIL FMN WHITE HO (12-1701-00) - Koncovka profilu Odstrániť | DRIVER 80W/M-SLIM (ADLS-80-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DAISY LAN-R 44W NW 5050/3500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F1) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | Kliklap M/V2/66 Sky blue - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | Kliklap M/V2/TL2 Sky blue - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CSJ IP68 3x1,5 - Káblové spojky Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | LED FENIX-R White 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | EC-PROFIL (YB) W - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL (E2) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E) AL 2m - Hliníkový profil Odstrániť | LED STRIP COB528/10W/m IP65HS Ra90 CW 24V 20m (*20m=1pcs) 930 lm/m - LED pásik Odstrániť | PREMIUM 4 FR S - Štvornásobný rámček Odstrániť | DAISY VIKI-A 7W NW Odstrániť | STELLA II UGR 40W Ra90 NW 4200/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | AL-PROFIL (E3) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | ATLANTA-S 26W 60 NW 3780lm - LED pouličné osvetlenie Odstrániť | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | Kliklap M/V1/7 Sky blue - Krížový vypínač radenia č. 7 v blankytne modrej farbe Odstrániť | AL-PROFIL DUAL BLACK 2M (10-0000-70) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM 2 FR - Dvojitý rámček Odstrániť | LED STRIP 60LED/9,6W/m IP65 CW 30m 780lm (*30m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | AL-PROFIL (E) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1427-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL (YE) W - Koncovka profilu Odstrániť | URAN TL-Z E - Žalúziový ovládač tlačítkový IP44 Odstrániť | AL-PROFIL ARIA LIGHT IVORY LACQUERED 1M (10-1426-10) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | PREMIUM 5 FR - Päťnásobný rámček Odstrániť | AL-PROFIL A SILVER 1M (10-0014-10) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black PR 3CCT ADJ max.2650/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | PREMIUM P TV+R+S M-G - Zásuvka RTV, priechodzia 9db Odstrániť | DELTA 20W 3CCT 2350/2050lm - Reflektor LED Odstrániť | LED TOR OVAL 8W NW 800/960lm - LED svietidlo Odstrániť | AL-PROFIL (F3) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | LED90 VEGA-R Matt chrome 18W WW 1350/2250lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | DELTA 30W 3CCT 3500/3050lm - Reflektor LED Odstrániť | Kliklap Z/TV/K Green - Účastnícka zásuvka TV+R (koncová) v kachľovo zelenej farbe Odstrániť | AL-PROFIL ARIA SKY BLUE LACQUERED 2M (10-1427-20) - Přisazený Hli.níkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (E) W 1m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F3) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | CSJ IP68 2x1,5 - Káblové spojky Odstrániť | AL-PROFIL (F) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | SENSOR 43 - Pohybové čidlo PIR do krabice Odstrániť | PREMIUM 2 FR B - Dvojitý rámček Odstrániť | EC-PROFIL (YE) B - Koncovka profilu Odstrániť | CV-PROFIL (XF) CL 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | DELTA 50W 3CCT 5900/5100lm - Reflektor LED Odstrániť | LED FENIX-R Black 24W CCT 2100/3220lm - Prisadené LED svietidlo typu downlight Odstrániť | CV-PROFIL (XA) CL 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | FR-STELLA CLICK 600x600 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | AL-PROFIL (U) SR 1m - Hliníkový profil Odstrániť | PREMIUM VP-1/S - Vypínač - spínač jednopólový Odstrániť | PREMIUM TL-Z/S - Žalúziový ovládač tlačítkový Odstrániť | EC-PROFIL FMN WHITE HO (12-1701-00) - Koncovka profilu Odstrániť | DRIVER 80W/M-SLIM (ADLS-80-12) - LED driver vstavaný Odstrániť | LINIK 150 50W Black ML NW 6600/8150lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | DAISY LAN-R 44W NW 5050/3500lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | AL-PROFIL (E1) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL (F1) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | Kliklap M/V2/66 Sky blue - Dvojitý schodiskový vypínač radenia č. 6+6 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CTC IP68 3x1,5 - Káblová bezskrutková spojka Odstrániť | Kliklap M/V2/TL2 Sky blue - Dvojtlačidlo 1/0+1/0 v blankytne modrej farbe Odstrániť | CSJ IP68 3x1,5 - Káblové spojky Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GXDW428 | GXLP312 | GXLP081 | GXLP078 | GXLS707 | GXKP156 | GXDS141 | GXDS365v2 | GXLP105 | GXSL100 | GXNO064 | M/V1/7 | GXLP1083 | GXKP054 | GXLS405v2 | GXLP075 | GXLP2090 | GXLP016 | GXLP332 | GXNP125 | GXLP2088 | GXKP059 | GXLP1006 | GXPR202 | GXLP203 | GXKP445 | GXDS385 | GXDS356 | GXLP141 | GXDW083 | GXDS386 | Z/TV/K | GXLP2091 | GXLP073 | GXLP144 | GXSP001 | GXLP125 | GXSI025 | GXKP754 | GXLP333 | GXLP252 | GXDS387 | GXDW430 | GXLP014 | GXOS423 | GXLP051 | GXKP025 | GXKP034 | GXLP2500 | GXLD112 | GXLS420 | GXDS264v2 | GXLP094 | GXLP115 | M/V2/66 | GXSP007 | M/V2/TL2 | GXSP002 |
| Cena | 27,18 € 33,43 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 4,15 € 5,10 € s DPH | 6 € 7,38 € s DPH | 16,75 € 20,60 € s DPH | 4,44 € 5,46 € s DPH | 9,70 € 11,93 € s DPH | 41,88 € 51,51 € s DPH | 7,64 € 9,40 € s DPH | 394,49 € 485,22 € s DPH | 62,82 € 77,27 € s DPH | 21,63 € 26,60 € s DPH | 16,98 € 20,89 € s DPH | 1,31 € 1,61 € s DPH | 6,57 € 8,08 € s DPH | 5,91 € 7,27 € s DPH | 26,90 € 33,09 € s DPH | 2,83 € 3,48 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 5,72 € 7,04 € s DPH | 19,02 € 23,39 € s DPH | 4,92 € 6,05 € s DPH | 4,94 € 6,08 € s DPH | 62,20 € 76,51 € s DPH | 1,93 € 2,37 € s DPH | 39,84 € 49 € s DPH | 11,71 € 14,40 € s DPH | 4,56 € 5,61 € s DPH | 7,27 € 8,94 € s DPH | 22,16 € 27,26 € s DPH | 14,20 € 17,47 € s DPH | 19,76 € 24,30 € s DPH | 53,63 € 65,96 € s DPH | 5,91 € 7,27 € s DPH | 11,53 € 14,18 € s DPH | 4,08 € 5,02 € s DPH | 6,93 € 8,52 € s DPH | 17,70 € 21,77 € s DPH | 15,79 € 19,42 € s DPH | 0,86 € 1,06 € s DPH | 3,63 € 4,46 € s DPH | 17,71 € 21,78 € s DPH | 29,56 € 36,36 € s DPH | 2,83 € 3,48 € s DPH | 15,44 € 18,99 € s DPH | 6,03 € 7,42 € s DPH | 4,76 € 5,85 € s DPH | 5,99 € 7,37 € s DPH | 4,98 € 6,13 € s DPH | 16,64 € 20,47 € s DPH | 104,25 € 128,23 € s DPH | 33,41 € 41,09 € s DPH | 10,33 € 12,71 € s DPH | 10,20 € 12,55 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 6,50 € 8 € s DPH | 18,94 € 23,30 € s DPH | 4,94 € 6,08 € s DPH |
| Popisok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 1000 | 2000 | 20000 | 1195 | 1000 | 613 | 130 | 2000 | 30000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 129 | 160 | 1000 | 169 | 2000 | 1000 | 2000 | 77 | 1000 | 80 | 2000 | 189 | 2000 | 600 | 1000 | 160 | 1500 | 2000 | 1000 | 85 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | PS | Polystyrén (PS) | tvrzené sklo | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | tvrzené sklo | Polypropylén | tvrzené sklo | tvrzené sklo | PS | Polykarbonát (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 1404953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000996 | EC000007 | EC002892 | EC000293 | EC000062 | EC001957 | EC000029 | EC000293 | EC000007 | EC000996 | EC000293 | EC000293 | EC002557 | EC002557 | EC000044 | EC000293 | EC000007 | EC000293 | EC002557 | EC000439 | EC000346 | EC002892 | EC000293 | EC002892 | EC000346 | EC000439 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC000458 | EC000293 | EC000133 | EC000007 | EC002557 | EC002557 | EC000346 | EC002892 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000029 | EC000044 | EC002557 | EC002710 | EC000109 | EC002892 | EC000293 | EC000293 | EC000029 | EC000458 | EC000029 | EC000458 | ||
| ETIM EG - Skupina | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000028 | EG000013 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000033 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000033 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000047 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000013 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000047 | EG000013 | EG000047 | ||
| Farba | bílá | bílá | strieborný elox | hliník | stříbrná | bílá | bílá | čierny lakovaný | bílá | blankytná modrá | čierna | bílá | čierny lakovaný | sametově modrošedá | mliecny | bílá | bílá | slonová kosť | bílá | stříbrná | čierna | círy | grafit | čierna | bílá | strieborný elox | matt chrome | čierna | kachľovo zelená | sametově modrošedá | biely lakovaný | biely lakovaný | čierna | čierny lakovaný | bílá | buk | čierna | círy | čierna | čierna | círy | bílá | strieborný elox | bílá | bílá | bílá | čierna | bílá | biely lakovaný | čierny lakovaný | blankytná modrá | čierna | blankytná modrá | čierna | ||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá/neutrálna/studená biela | studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | studená biela | studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | teplá biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | neutrálna biela | neutrálna biela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6743 | 6737 | 6743 | 6737 | 6783 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6783 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | 1-1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | hliník | Polykarbonát (PC) | Plast | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (elox) | hliník | hliník | Polypropylén | hliník | hliník | Plast | Hliník (lakovaný) | hliník | polyamid PA66 | hliník | hliník | ABS | hliník | Ocel | Plast | polyamid PA66 | Plast | polyamid PA66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 10 | 16 | 10 | 10 | 6,7 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 7 | 9,6/m | 18 | 500 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 140-264 | 220-240 | 220-240 | 200-240 | 200-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 3x1 | 2x0,75 | 3x1 | 3x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 188 | 180 | 10000 | 90 | 87 | 50 | 130 | 217 | 188 | 230 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 24 | 10/m | 7 | 2,6 | 1 | 8/m | 20/18/14/12 | 20 | 8 | 18 | 30 | 50 | 24 | 50 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | 6784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 5 | 20 | 8 | 40 | 450 | 50 | 6 | 50 | 12 | 20 | 20 | 500 | 50 | 20 | 5 | 50 | 15 | 6 | 5 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20+40°C | -20+45°C | -10+35 | -20+40°C | -30+50°C | 0+40°C | -15+35°C | -20+45°C | -10+40°C | -20+40°C | -15+45 | -10+40°C | -40+100 | -20+40°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+50°C | -20+40°C | -20+40°C | -40+85 | -40+100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Áno | Nie | Nie | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 295 | 70,5 | 70,5 | 295 | 500 | 70,5 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 25000 | 35000 | 25000 | 35000 | 100000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 20000 | 25000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 7180 | 7186 | 7192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 10 | 295 | 234 | 130 | 8 | 50 | 90 | 26 | 80 | 295 | 600 | 41 | 50 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | ne | áno | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP65 | IP20 | IP44/20 | IP65 | IP54 | IP20 | IP65 | IP44 | IP20 | IP65 | IP54 | IP44/20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK09 | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 2100 | 930/m | 500 | 4200 | 3780 | 780/m | 2650/2350/1800/1550 | 2050 | 800 | 1350 | 3050 | 5100 | 2100 | 6600 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6985 | 6740 | 6739 | 6739 | 6782 | 6747 | 6747 | 6792 | 6792 | 6739 | 6811 | 6792 | 6792 | 6985 | 6739 | 6739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 35 | 35 | 30 | 26 | 47 | 26 | 20 | 59 | 27 | 35 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | D | F | D | C | F | C | E | E | E | E | E | D | C | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | II | III | II | II | I | II | III | I | I | II | II | I | II | I | II | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | COB | LED 2835 | LED 2835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,5 | 0,98 | 0,95 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 0-160 x 0-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 661 | 135 | 200 | 800 | 72 | 550 | 90 | 660 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[kg] | 1,53 | 4,70 | 0,25 | 0,35 | 0,47 | 0,97 | 1,82 | 0,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné napätie[V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška[mm] | 35 | 35 | 70 | 90 | 109 | 129 | 35 | 70 | 32 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné napätie[V] | 12V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyžarovací uhol[°] | 120 | 110 | 60 | 160x60 | 88 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorný uhol [°] |
Súbory cookie a ďalšie služby používame na personalizáciu obsahu, reklamu a analýzu. Informácie o vašom používaní stránky zdieľame s partnermi, ktorí ich môžu kombinovať s inými údajmi ako výsledok vášho používania ich služieb. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov a súborov cookie na účely personalizácie obsahu, reklamy a analýzy.