| LED STRIP COB384/10W/m IP20 WW 5m 940lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | Difuzor SPOTEO 20W 15 - Optická clona Odstrániť | AL-PROFIL (E3) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | TRACK T CONNECTOR T-L2 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | CV-PROFIL (XB) ML/P 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL AXIN SILVER LACQUERED WITH HOLE (12-1555-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 1M (10-0101-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 2M (10-0021-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DITA ROUND B 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | AL-PROFIL (F) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W WW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL TERRA SILVER 1M (10-0154-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | MIRA LED PCB 36W MILK NW 4000/5300lm - Svietidlo LED Odstrániť | TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W BLACK - Napájací konektor líšt Odstrániť | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI SILVER 1M (10-0974-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1387-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | Pictogram - blade - Piktogram Odstrániť | Difuzor SPOTEO 40W 15 - Optická clona Odstrániť | PS Difuzor TRUST - 2x36W - Difuzor Odstrániť | AL-PROFIL DUAL RAW 2M (10-0000-84) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | DITA OVAL W 18W CCT 2000/2500lm - LED svietidlo Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W WW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | DITA ROUND W 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | LH-GZ10 - Keramická objímka Odstrániť | EC-PROFIL AKIN SILVER LACQUERED (12-1565-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED30 VEGA-S Snow white 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED TOR ROUND 18W NW 1800/2160lm - LED svietidlo Odstrániť | GOLY PRO 200W NW DALI max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | AL-PROFIL (E1) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | EC-PROFIL C SILVER LACQ HO (12-0000-38) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1407-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED MILK 150 NW 10040/11700lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | GOLEM 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | ILLY UGR 47/43/37/33W NW ADJ 4600/6700lm - LED panel Odstrániť | TRACK SHORT CONNECTOR 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | DAISY LIBRA II 3G 40W NW 4000/4890lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor - MIRA 60cm PRISMATIC - Difuzor Odstrániť | Difuzor SPOTEO 30W 24 - Optická clona Odstrániť | AL-PROFIL Z RAW 1M (10-0100-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | STROPY Sensor HF - Pohybové čidlo HF Odstrániť | DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW 5m 980lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | PREMIUM 1 PH 4pin M-S - Zásuvka telefonní 4 pin Odstrániť | STELLA II DALI 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | LED STRIP COB384/10W/m IP20 WW 5m 940lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | Difuzor SPOTEO 20W 15 - Optická clona Odstrániť | AL-PROFIL (E3) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF - Rám pre prisadenú montáž svietidiel Odstrániť | GOLY PRO 200/150/100W NW ADJ DIM max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | TRACK T CONNECTOR T-L2 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | CV-PROFIL (XB) ML/P 1m - Difuzor pre profil Odstrániť | EC-PROFIL AXIN SILVER LACQUERED WITH HOLE (12-1555-00) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL Z WHITE 1M (10-0101-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL B WHITE 2M (10-0021-20) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL A BLACK 2M (10-0012-20) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | DITA ROUND B 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | AL-PROFIL (F) W 2m - Hliníkový profil Odstrániť | LED A60 E27 9,5W/75W WW 1050lm - Žiarovka LED Odstrániť | AL-PROFIL TERRA SILVER 1M (10-0154-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | MIRA LED PCB 36W MILK NW 4000/5300lm - Svietidlo LED Odstrániť | TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W BLACK - Napájací konektor líšt Odstrániť | GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW - Svietidlo núdzové LED Odstrániť | NOX-S W 18/14/12W 3CCT ADJ max.2000/2600lm - Dekoratívne svietidlo LED Odstrániť | CV-PROFIL (XA) ML 2m - Difuzor pre profil Odstrániť | AL-PROFIL GAUDI SILVER 1M (10-0974-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | AL-PROFIL AJAR SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1387-10) - Rohový Hli.níkový profil Odstrániť | Pictogram - blade - Piktogram Odstrániť | Difuzor SPOTEO 40W 15 - Optická clona Odstrániť | PS Difuzor TRUST - 2x36W - Difuzor Odstrániť | AL-PROFIL DUAL RAW 2M (10-0000-84) - Prisadený hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60 TRACK ADAPTER Black (Kit) - Súprava adaptérov pre lištový systém Odstrániť | DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2] - LED driver [komponent do svietidla] Odstrániť | DITA OVAL W 18W CCT 2000/2500lm - LED svietidlo Odstrániť | LED A60 E27 13,5W/100W WW 1521lm - Žiarovka LED Odstrániť | OMEGA PROFI SMD 80W AS/110x40 NW 13550/15000lm - Reflektor LED Odstrániť | DITA ROUND W 18W PIR CCT 2000/2500lm - LED svietidlo s PIR senzorom Odstrániť | LH-GZ10 - Keramická objímka Odstrániť | EC-PROFIL AKIN SILVER LACQUERED (12-1565-01) - Koncovka profilu Odstrániť | LED30 VEGA-S Snow white 6W WW 370/610lm - Svietidlo LED vstavané typu downlight Odstrániť | LED TOR ROUND 18W NW 1800/2160lm - LED svietidlo Odstrániť | GOLY PRO 200W NW DALI max.36000/40400lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | AL-PROFIL (E1) B 1m - Hliníkový profil Odstrániť | VECTOR 60 20/18/14/12W Black ML 3CCT ADJ max.2700/3250lm - Líniové LED svietidlo Odstrániť | LED CANDLE C37 E14 7,5W/60W WW 806lm - Žiarovka LED Odstrániť | EC-PROFIL C SILVER LACQ HO (12-0000-38) - Koncovka profilu Odstrániť | AL-PROFIL ALBA SKY BLUE LACQUERED 1M (10-1407-10) - Přisazený/závěsný Hli.níkový profil Odstrániť | DUST PROFI LED MILK 150 NW 10040/11700lm - Svietidlo špeciálne LED Odstrániť | GOLEM 200/150/120W Zoom NW ADJ max.36000/41900lm - Svietidlo LED (HighBay LED) Odstrániť | ILLY UGR 47/43/37/33W NW ADJ 4600/6700lm - LED panel Odstrániť | TRACK SHORT CONNECTOR 4W BLACK - Prepojovací lištový konektor Odstrániť | DAISY LIBRA II 3G 40W NW 4000/4890lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť | Difuzor - MIRA 60cm PRISMATIC - Difuzor Odstrániť | Difuzor SPOTEO 30W 24 - Optická clona Odstrániť | AL-PROFIL Z RAW 1M (10-0100-10) - Zapustený hliníkový profil Odstrániť | STROPY Sensor HF - Pohybové čidlo HF Odstrániť | DRIVER DALI 40W 1000mA [2/2] - LED driver DALI Odstrániť | LED STRIP COB384/10W/m IP20 CW 5m 980lm (*5m=1pcs) - LED pásik Odstrániť | PREMIUM 1 PH 4pin M-S - Zásuvka telefonní 4 pin Odstrániť | STELLA II DALI 40W NW 4500/5400lm - Vstavaný LED panel typu backlight Odstrániť |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GXLS344v2 | GXTR115 | GXLP104 | GXLS196 | GXHB073 | GXTR036 | GXLP211 | GXLP1503 | GXLP1070 | GXLP1011 | GXLP1003 | GXPS046 | GXLP124 | GXDS420 | GXLP2004 | GXZS025 | GXTR015 | GXNO064 | GXPS252 | GXLP016 | GXLP2054 | GXLP1110 | GXNO053 | GXTR123 | GXOS245 | GXLP1089 | GXOS540 | GXRE286 | GXPS059 | GXDS430 | GXPR146 | GXPS047 | GXOS043 | GXLP2473 | GXDW341 | GXDS359 | GXHB074 | GXLP095 | GXPR200 | GXDS460 | GXLP1429 | GXLP2110 | GXWP382v3 | GXHB093v2 | GXPS452 | GXTR018 | GXDS142 | GXZS007 | GXTR120 | GXLP1078 | GXOS256v2 | GXOS341 | GXLS346v2 | GXKP146 | GXDS372 |
| Cena | 5,92 € 7,28 € s DPH | 5,20 € 6,40 € s DPH | 15,30 € 18,82 € s DPH | 27,04 € 33,26 € s DPH | 161,92 € 199,16 € s DPH | 15,39 € 18,93 € s DPH | 4,44 € 5,46 € s DPH | 1,10 € 1,35 € s DPH | 5,10 € 6,27 € s DPH | 11,31 € 13,91 € s DPH | 11,59 € 14,26 € s DPH | 30,24 € 37,20 € s DPH | 13,91 € 17,11 € s DPH | 1,14 € 1,40 € s DPH | 6,73 € 8,28 € s DPH | 47,10 € 57,93 € s DPH | 6,86 € 8,44 € s DPH | 62,82 € 77,27 € s DPH | 29,80 € 36,65 € s DPH | 2,83 € 3,48 € s DPH | 11,14 € 13,70 € s DPH | 17,47 € 21,49 € s DPH | 1,24 € 1,53 € s DPH | 8,24 € 10,14 € s DPH | 5,36 € 6,59 € s DPH | 9,71 € 11,94 € s DPH | 12,78 € 15,72 € s DPH | 13,31 € 16,37 € s DPH | 18,33 € 22,55 € s DPH | 1,80 € 2,21 € s DPH | 144,41 € 177,62 € s DPH | 30,24 € 37,20 € s DPH | 0,55 € 0,68 € s DPH | 2,65 € 3,26 € s DPH | 7,67 € 9,43 € s DPH | 9,20 € 11,32 € s DPH | 283,92 € 349,22 € s DPH | 5,28 € 6,49 € s DPH | 61,43 € 75,56 € s DPH | 1,39 € 1,71 € s DPH | 0,73 € 0,90 € s DPH | 32,73 € 40,26 € s DPH | 214,60 € 263,96 € s DPH | 117,94 € 145,07 € s DPH | 92,33 € 113,57 € s DPH | 5,03 € 6,19 € s DPH | 38,86 € 47,80 € s DPH | 7,20 € 8,86 € s DPH | 7,16 € 8,81 € s DPH | 3,27 € 4,02 € s DPH | 17,46 € 21,48 € s DPH | 48,88 € 60,12 € s DPH | 5,92 € 7,28 € s DPH | 12,22 € 15,03 € s DPH | 86,04 € 105,83 € s DPH |
| Popisok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm [db] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_baleni-pocet-kusu-v-kartonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balenie | 1/6/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateriové napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikačné znaky | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka (mm) | 5000 | 2000 | 1200 | 165x98 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1200 | 98 | 130 | 300x300 | 2000 | 1000 | 1000 | 400 | 2000 | 124 | 210 | 120 | 1000 | 600 | 1000 | 1500 | 595 | 70 | 1195 | 1000 | 76 | 103 | 5000 | 1195 | |||||||||||||||||||||
| Délka přívodu [m] | 0,3 | 0,65 | 0,10 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekčný rozsah [m2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difuzor | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | PC | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | PC | PC | tvrzené sklo | PC | PS | Polypropylén | Polykarbonát (PC) | Polykarbonát (PC) | PC | PC | Polypropylén | PS | Polykarbonát (PC) | Polystyrén (PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah čidla [m] | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosah[m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPREL No. | 2063208 | 2063336 | 2063359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM EC - Trieda | EC000996 | EC002558 | EC000293 | EC002557 | EC001716 | EC002561 | EC002557 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000293 | EC002892 | EC000293 | EC001959 | EC000293 | EC002892 | EC000122 | EC001957 | EC002892 | EC002557 | EC000293 | EC000293 | EC000479 | EC002558 | EC002558 | EC000293 | EC002556 | EC002710 | EC002892 | EC001959 | EC000346 | EC002892 | EC000401 | EC002557 | EC002892 | EC002892 | EC001716 | EC000293 | EC001959 | EC002557 | EC000293 | EC002892 | EC001716 | EC002892 | EC002561 | EC002892 | EC002558 | EC002558 | EC000293 | EC000133 | EC002710 | EC000996 | EC001264 | EC002892 | |
| ETIM EG - Skupina | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000015 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000029 | EG000027 | EG000028 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000030 | EG000028 | EG000030 | EG000030 | EG000027 | EG000027 | EG000027 | EG000015 | EG000027 | EG000030 | EG000030 | EG000030 | EG000013 | EG000029 | EG000028 | EG000037 | EG000027 | |
| Farba | biely lakovaný | bílá | čierna | čierna | mliecny | stříbrná | bílá | bílá | čierna | čierna | biely lakovaný | bílá | stříbrná | bílá | čierna | bílá | bílá | mliecny | stříbrná | sametově modrošedá | hliník | čierna | bílá | bílá | šedá | bílá | bílá | stříbrná | snehovo biela | bílá | čierna | čierny lakovaný | čierna | bílá | stříbrná lakovaná | sametově modrošedá | bílá | čierna | bílá | čierna | bílá | hliník | bílá | stříbrná | bílá | ||||||||||
| pa_farba-podhladoveho-svietidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba svetla | teplá biela | neutrální bílá | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrální bílá | teplá/neutrálna/studená biela | teplá biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | neutrálna biela | studená biela | neutrálna biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENLUX Profi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index-farebneho-podania | 6737 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6783 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6743 | 6737 | 6743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalační výška [m] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazyk aplikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmitočet [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | hliník | hliník | ABS | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | Hliník (lakovaný) | PC | PBT | Hliník (elox) | Ocel | Polykarbonát (PC) | Polypropylén | Hliník (elox) | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Polyamid (PA) | PBT | hliník | PC | ABS | hliník | Polypropylén | hliník | hliník | PBT | ABS | Hliník (lakovaný) | hliník | Hliník (lakovaný) | Hliník (surový) | Polykarbonát (PC) | hliník | |||||||||||||||||||||||
| Max. doba činnosti [min] | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-dosvit-nocneho-videnia-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. napětí [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. proud [A] | 0,9 | 16 | 16 | 0,9 | 0,92 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. veľkosť SD karty [GB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon LED [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_max-vykon-v-nouzovem-rezimu-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. výkon [W] | 10/m | 200 | 18 | 40,5 | 18 | 18 | 200 | 64 | 200 | 47 | 100 | 10/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie [px] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie[V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 250/2A | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý kmitočet[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prierez[mm2] | 2x0,75 | 3x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý prúd[mA] | 163 | 190 | 360 | 2000 | 31 | 105 | 90 | 180 | 250 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovitý výkon[W] | 9/m | 200/150/100 | 18 | 9,5 | 36 | 1 | 18/14/12 | 18 | 13,5 | 80 | 18 | 6 | 18 | 200 | 20/18/14/12 | 75 | 64 | 200/150/120 | 33/37/43/47 | 40 | 9/m | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doba činnosti [s] | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Výkon (W) | 36 | 120 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájací prúd [mA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noční vidění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem kartonu [m^3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ochrana-proti-prepatiu- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pätica | E27 | E27 | GZ10 | E14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ks v kartonu | 300 | 50 | 25 | 1 | 50 | 12 | 100 | 8 | 100 | 40 | 20 | 50 | 600 | 50 | 96 | 12 | 100 | 6 | 12 | 500 | 40 | 12 | 1 | 6 | 100 | 6 | 1 | 1 | 200 | 6 | 20 | 50 | 100 | 35 | 250 | 8 | |||||||||||||||||||
| Počet LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pocet-spinacich-cyklovo | 6786 | 6786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podporované OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie signálu [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -15+35°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | 0+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | -20+40°C | T250 | -15+45°C | -20+40°C | -20+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -25+45°C | -20+45°C | -20+40°C | -20+40°C | -10+40°C | -20+40°C | -20+45°C | -15+35°C | -20+40°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na stenu | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre montáž na strop | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre prisadenú montáž | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre zapustenú montáž | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předřadník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripojenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prisposobene-na-zavesen | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6741 | 6752 | 6741 | 6752 | 6741 | 6741 | 6741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr [mm] | 310 | 215 | 55 | 55 | 215 | 210 | 310 | 37 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pa_prumer-montazniho-otvoru-mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná životnost [h] | 30000 | 100000 | 25000 | 15000 | 25000 | 30000 | 25000 | 25000 | 15000 | 50000 | 25000 | 25000 | 20000 | 100000 | 50000 | 15000 | 50000 | 100000 | 50000 | 25000 | 30000 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reflektor svítidla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |||||||||||||||||||||||||||
| roztec-montaznich-bodu- | 6816 | 7066 | 7053 | 6816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [mm] | 10 | 302 | 32 | 100 | 31 | 130 | 100 | 45 | 121 | 258 | 120 | 50 | 109 | 595 | 31 | 295 | 40 | 68,5 | 10 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pre pamäťovú kartu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stmievateľnosť | áno | áno | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | áno | ne | ne | ne | ne | áno | áno | áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň krytia IP | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP54 | IP54 | IP20 | IP65 | IP65 | IP65 | IP44/20 | IP54 | IP65 | IP20 | IP66 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stupeň mech. ochrany IK | IK08 | IK10 | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svetelný tok[lm] | 940/m | 36000 / 27500 / 18500 | 2000 | 1050 | 4000 | 2000/1650/1400 | 2000 | 1521 | 13550 | 2000 | 370 | 1800 | 36000 | 2700/2400/1850/1600 | 806 | 10040 | 36000/27000/21000 | 3400/3750/4300/4600 | 4000 | 980/m | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota-chromatickosti- | 6736 | 6739 | 6815 | 6874 | 6739 | 6747 | 6792 | 6815 | 6874 | 6739 | 6815 | 6811 | 6739 | 6739 | 6792 | 6874 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6747 | 6739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka [mm] | 58 | 30 | 58 | 23 | 51 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda EEI (2019/2015) | F | B | E | E | D | D | E | E | B | E | E | E | B | C | E | B | B | D | E | F | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda izolácie | III | I | I | II | I | I | II | II | II | II | I | II | II | II | I | I | I | I | I | I | II | II | II | III | II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ LED čipu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ snímača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinník Pf | 0,95 | >0,7 | 0,9 | 0,9 | >0,7 | 0,9 | >0,7 | 0,84 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol činnosti senzora[°] | 90 | 90 | 150x360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiestnenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha[g] | 152 | 370 | 23 | 53 | 200 | 830 | 118 | 270 | 38 | 370 | 18 | 179 | 800 | 19 | 26 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
